MANOI PF01 MANOI AT01 KYOSHO アスレチクス ヒューマノイドカップ FAQ イベント モーション ショップリスト マノイレポート お知らせ ダウンロード




マノイAT01 サンプルムービー

マノイAT01 ダンスムービー




■アスリート無線クラス 5m走 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '07 第7回公式記録会 萩原 佳明 ミャノイ02(AT) 00.09.01
2位 '08 第2回公式記録会 上西 泰輝 ATACO(AT) 00.09.19
3位 '08 第3回アスレチクスカップ 福永 昇 虎太朗(PF) 00.09.49
4位 '07 第2回アスレチクスカップ 高橋 敏也 レポちゃん(AT) 00.09.62
5位 '08 第2回公式記録会 萩原 佳明 鉄腕ウルトラエイト(PF) 00.09.92
6位 '08 第3回アスレチクスカップ 鈴木 雅夫 GaoBC(AT) 00.11.10
7位 '08 第3回アスレチクスカップ Yokosanち。 かけるくん(AT) 00.11.23
8位 '08 第3回公式記録会 瀧原 学 べんてんし(AT) 00.12.94
9位 '08 第1回公式記録会 佐藤 公彦 F325(AT) 00.13.25
10位 '08 第3回アスレチクスカップ 住吉 賢太郎 磯工ウォーカー(AT) 00.13.44



■アスリート無線クラス 5m走(ノーマルサーボ) 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '08 第2回公式記録会 萩原 佳明 ミャノイ(AT) 00.14.13
2位 '07 第2回アスレチクスカップ 石井 英男 ロボッチ(AT) 00.14.91
3位 '08 第3回アスレチクスカップ チーム丸福 虎華(AT) 00.16.47
4位 '07 第2回アスレチクスカップ 荻野 信一 リコ(PF) 00.16.63
5位 '08 第3回アスレチクスカップ 榊原 誠夫 虎雪(AT) 00.17.84
6位 '06 第1回公式記録会 坂本 三佳 TOTO(AT) 00.18.21
7位 '07 第1回公式記録会 藤井 伸幸 茶々丸(AT) 00.18.73
8位 '07 第3回公式記録会 川口 隆志 朱太郎(AT) 00.19.09
9位 '08 第3回アスレチクスカップ 瀧原 学 シャカシャカ(AT) 00.19.46
10位 '06 第1回公式記録会 佐野 純一郎 モロ(AT) 00.19.53



■アスリート自律クラス 5m走 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '08 第3回アスレチクスカップ 上西 泰輝 ATACO(AT) 00.10.45
2位 '07 第2回アスレチクスカップ 兵頭 和人 クォータニオン(AT) 00.13.14
3位 '08 第3回公式記録会 福永 昇 虎太朗(PF) 00.19.23
4位 '08 第3回アスレチクスカップ 尾花健司/鈴木聡 磯工ウォーカー(AT) 00.20.56
5位 '08 第4回公式記録会 南上 勝也 クォータニオンwithLPS(AT) 00.28.97
6位 '08 第3回公式記録会 鈴木 聡 磯工ウォーカー(AT) 00.30.13
7位 '08 第3回アスレチクスカップ 若杉 直樹 ega−001 00.37.01
8位 '07 第4回公式記録会 吉満 力 Occhi Rossi(AT) 00.53.10
9位 '07 第4回公式記録会 石川 亮 KAIT−PF(PF) 00.58.75
10位 '08 第2回公式記録会 志村 憲通 クォータニオンJr(AT) 01.01.37



■アスリート無線クラス 10m走 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '08 第3回アスレチクスカップ 上西 泰輝 ATACO(AT) 00.22.87
2位 '08 第3回アスレチクスカップ 萩原 佳明 鉄腕ウルトラエイト(PF) 00.23.86
3位 '08 第3回アスレチクスカップ 福永 昇 虎太朗(PF) 00.25.78
4位 '08 第3回アスレチクスカップ Yokosanち。 かけるくん(AT) 00.27.40
5位 '08 第3回アスレチクスカップ 萩原 佳明 ミャノイ02(AT) 00.32.87
6位 '08 第3回アスレチクスカップ 榊原 誠夫 虎雪(AT) 00.40.16
7位 '08 第3回アスレチクスカップ 佐藤 公彦 F325(AT) 00.41.25
8位 '08 第3回アスレチクスカップ チーム丸福 虎華(AT) 00.41.65
9位 '08 第3回アスレチクスカップ 鈴木 雅夫 GaoBC(AT) 00.41.75
10位 '08 第3回アスレチクスカップ 住吉 賢太郎 磯工ウォーカー(AT) 00.48.51



■アスリート自律クラス 10m走 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '08 第3回アスレチクスカップ 尾花健司/鈴木聡 磯工ウォーカー(AT) 01.07.30
2位 '08 第4回公式記録会 南上 勝也 クォータニオンwithLPS(AT) 01.15.47
3位 '08 第3回公式記録会 鈴木 聡 磯工ウォーカー(AT) 01.30.46
4位 '08 第3回公式記録会 福永 昇 虎太朗(PF) 4m70cm
5位 '08 第2回公式記録会 志村 憲通 クォータニオンJr(AT) 4m50cm



■アスリート無線クラス 20m走 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '08 第3回アスレチクスカップ Yokosanち。 かけるくん(AT) 00.54.17
2位 '08 第3回アスレチクスカップ 萩原 佳明 鉄腕ウルトラエイト(PF) 00.57.17
3位 '08 第3回アスレチクスカップ 福永 昇 虎太朗(PF) 00.57.96
4位 '08 第3回アスレチクスカップ 住吉 賢太郎 磯工ウォーカー(AT) 01.17.22
5位 '08 第3回アスレチクスカップ 榊原 誠夫 虎雪(AT) 01.22.90
6位 '08 第3回アスレチクスカップ 萩原 佳明 ミャノイ02(AT) 01.35.75
7位 '08 第3回アスレチクスカップ 佐藤 公彦 F325(AT) 01.46.06
8位 '08 第3回公式記録会 榊原 誠夫 マノタイガー(AT) 02.00.06
9位 '08 第3回アスレチクスカップ 瀧原 学 シャカシャカ(AT) 02.00.56
10位 '08 第3回アスレチクスカップ 津崎 幸廣 ラッキー☆マノイマン(AT) 02.04.89



■アスリート自律クラス 20m走 歴代ベストタイム
順位
大会
選手名
ロボット名
ベストタイム
1位 '08 第3回アスレチクスカップ 尾花健司/鈴木聡 磯工ウォーカー(AT) 01.58.30
2位 '08 第3回公式記録会 鈴木 聡 磯工ウォーカー(AT) 04.16.26
3位 '08 第4回公式記録会 南上 勝也 クォータニオンwithLPS(AT) 11m00cm
4位 '08 第2回公式記録会 志村 憲通 クォータニオンJr(AT) 5m50cm
  '08 第3回公式記録会 福永 昇 虎太朗(PF) 5m50cm