京商カップ

KYOSHO CUP とは
オンラインエントリー
  公認車両について   レギュレーション(競技規則)について   地区大会レースリザルト(日程と会場)

2006.10.1 信越ブロック大会 長野県北佐久郡 軽井沢タリアセン

2006信越ブロック大会 開催!



Sクラス Aメイン・Round01 , Final


第1位 マルイワバンキン 第2位 住友電工WIN 第3位 ぐりーんぐらすR

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 マルイワバンキン 87L 30'06.330" 18.840" 20.697"
2 住友電工WIN 87L 30'14.270" 18.820" 20.831"
3 ぐりーんぐらすR 85L 30'17.230" 18.840" 21.229"
4 KRC S 83L 30'03.760" 18.480" 21.656"
5 愛知車輌興業S 83L 30'12.030" 18.380" 21.747"
6 M'sガーデニングS 83L 30'21.250" 18.310" 21.915"
7 日本テレコムS 82L 30'05.720" 18.920" 21.936"
8 MAKINO R&D S1 77L 30'29.190" 19.270" 23.616"
9 マキシム 30L 18'42.220" 18.790" 37.623"
10 ビットマップ 17L 7'38.020" 19.550" 26.903"

Rクラス A メイン ・Round 01,Final


第1位 武空調サービス 第2位 魚井電機 第3位 ワイルドビーストASS

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 武空調サービス 104L 30'15.680" 14.610" 17.392"
2 魚井電機 103L 30'14.900" 14.400" 17.601"
3 ワイルドビーストASS 102L 29'54.520" 14.210" 17.603"
4 美和工業所 102L 30'10.550" 14.630" 17.764"
5 小島工務店 101L 30'16.640" 14.630" 17.974"
6 栗山デンタルラボ 101L 30'19.100" 14.300" 17.962"
7 中島塗装 96L 30'02.050" 14.340" 18.744"
8 ファインネクスNeo 96L 30'18.100" 15.120" 18.855"
9 NAレーシング 94L 30'06.100" 14.080" 19.168"
10 日産自動車R 67L 20'05.700" 14.520" 18.000"


Concurd'Elegance


 
有田ドラッグ(Rクラス)