GP/EP CAR SERIES 2007


2007.7.1 第3戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 當銘 大生 50 15'11.960" 16.410" 18.566"
2 有澤 広敏 48 15'05.900" 17.310" 19.190"
3 真柳 公一 48 15'08.110" 17.950" 19.259"
4 黄木 康弘 47 15'07.290" 17.060" 19.696"
5 所  義弘 44 15'04.850" 18.530" 20.964"
6 井上 竜也 44 15'16.210" 16.760" 21.257"
7 澤口 敦 43 15'02.690" 17.670" 21.429"
8 森本 靖智 41 15'13.960" 18.940" 22.735"
9 小林 義典 35 15'17.190" 17.890" 26.858"
10 市村 崇志 17 5'12.490"
17.610"
19.381"

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 石塚 泉 57 15'04.100" 15.440" 16.120"
2 谷 聡雄 56 15'15.630" 15.740" 16.610"
3 酒井 信 55 15'06.100" 15.820" 16.741"
4 田村 穏広 55 15'08.640" 15.700" 16.787"
5 林 友輝 52 15'03.120" 15.950" 17.656"
6 忠木 淳 51 15'10.550" 15.850" 18.164"
7 徳岡 英典 50 15'11.560" 16.180" 18.524"
8 井上 和宏 50 15'12.370" 15.600" 18.547"
9 矢嶋 大輔 29 15'14.260" 15.660" 32.359"
10 小室 雅彦 7 2'44.200" 16.660" 26.625"

GT-2 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1松本 孝 56 15'10.610" 15.330" 16.526"
2 関戸 浩二 56 15'18.610" 15.340" 16.651"
3 楠 起一 55 15'01.560" 15.900" 16.627"
4 中里 雅司 55 15'12.120" 15.410" 16.856"
5 山口 定雄 55 15'12.460" 15.920" 16.821"
6 黒沢 志多 52 15'22.480" 15.810" 18.009"
7 渡部 聖司 38 10'17.370" 15.380" 16.624"
8 大橋 正俊 37 11'08.070" 15.490" 18.487"
9 佐藤 格 2 3'37.700" 3'21.980" 3'21.980"

GT-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 松本 孝 59 15'00.110" 14.910" 15.503"
2 関戸 浩二 59 15'11.910" 14.940" 15.706"
3 渡部 聖司 57 15'09.380" 14.980" 16.207"
4 山口 定雄 55 15'13.210" 15.400" 16.871"
5 楠 起一 53 14'53.370" 15.330" 17.148"
6 大橋 正俊 51 13'57.400" 15.100" 16.724"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 鈴木 武則 63 15'01.290" 13.570" 14.480"
2 北條 浩之 63 15'11.490" 13.530" 14.670"
3 中田 裕一 61 15'07.130" 14.200" 15.075"
4 田中 孝之 60 15'13.820" 13.650" 15.446"
5 當銘 政人 57 15'10.140" 13.810" 16.204"
6 中谷 和之 40 14'21.350" 11.960" 21.984"
7 矢嶋 大輔 28 7'44.960" 14.580" 17.103"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 大曲 秀典 31 8'12.580" 15.760" 16.354"
2 山口 智明 31 8'12.610" 15.520" 16.333"
3 鈴木 厚紀 31 8'14.200" 15.840" 16.378"
4 佐藤 格 31 8'16.590" 15.690" 16.497"
5 小室 雅彦 29 8'00.910" 16.410" 17.065"
6 金子 清 10 3'14.550" 18.930" 21.172"
7 村田 彰 6 1'28.050" 16.090" 17.134"