GP/EP CAR SERIES 2007


20078.5 第4戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 井上 竜也 51 15'04.800" 16.450" 18.048"
2 當銘 大生 49 15'16.480" 16.960" 19.071"
3 佐々木 淳 43 15'10.030" 18.280" 21.590"
4 澤口 敦 42 15'01.950" 18.070" 21.963"
5 竹内 俊介 39 15'09.850" 20.420" 23.824"
6 佐藤 勝則 37 15'10.830" 18.730" 25.188"
7 有澤 広敏 35 13'59.470" 17.770" 24.660"
8 志村 昭弘 17 5'33.730" 18.610" 20.753"
9 上嶋 彰 13 13'19.390" 22.260" 1'05.900"
10 小林 義典 8 4'33.980"
19.110"
38.870"

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 田村 穏広 55 15'05.780" 16.140" 16.745"
2 石塚 泉 52 15'00.270" 16.070" 17.639"
3 藤本 浩行 52 15'13.540" 16.150" 17.884"
4 酒井 信 52 15'16.430" 16.430" 17.927"
5 岩崎 航平 51 15'14.290" 16.770" 18.241"
6 井上 和宏 37 13'30.210" 15.980" 22.476"
7 高頭 健介 24 7'32.110" 10.330" 19.538"
8 高頭 岳太 14 4'26.220" 18.180" 20.298"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 溝脇 拓真 63 15'02.380" 13.700" 14.544"
2 原 昭一 62 15'03.160" 13.820" 14.787"
3 田中 孝之 60 15'04.020" 14.070" 15.295"
4 當銘 政人 57 15'02.200" 14.410" 16.085"
5 斉藤 一美 55 15'01.100" 14.090" 16.659"
6 秋山 典幸 53 15'08.650" 14.700" 17.428"
7 當銘 大生 50 15'11.050" 14.850" 18.538"
8 片柳 博 15 15'05.870" 15.440" 1'04.467"
9 北條 浩之 12 5'56.240" 14.660" 32.110"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 大曲 秀典 31 8'13.850" 15.770" 16.441"
2 三廻部 浩 30 8'01.100" 15.350" 16.528"
3 佐藤 克紀 30 8'04.730" 15.830" 16.682"
4 山口 智明 30 8'06.660" 15.710" 16.768"
5 石井 雅彦 30 8'07.660" 15.960" 16.768"
6 山本 正隆 27 8'06.560" 17.230" 18.596"
7 金子 清 26 8'09.290" 17.600" 19.450"
8 渡辺 雄一 21 8'15.330" 15.700" 24.680"
9 村田 彰 1 2.110" --- ---