KYOSHO CHALLENGE CUP 2008



2008.4.20 第1戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 滝 淳一 49 15'10.320" 17.510" 18.896"
2 所  義弘 48 15'12.250" 17.490" 19.331"
3 高頭 岳太 46 15'22.600" 9.000" 20.432"
4 志村 昭弘 44 15'14.570" 17.310" 21.194"
5 佐々木 淳 35 15'03.630" 18.970" 26.421"
6 穂積 貞尋 25 11'01.670" 18.870" 27.241"
7 上江 朋也 23 8'23.550" 19.010" 22.566"
8 桜岡 俊介 15 4'44.200" 18.660" 19.707"
9 有澤 広敏 13 4'04.610" 17.910" 20.162"
10 竹内 俊介 4 1'19.590" 22.740" 23.146"

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 渡部 聖司 61 15'14.570" 14.600" 15.224"
2 松本 孝 60 15'05.190" 14.800" 15.321"
3 松澤 悟 58 15'10.130" 14.800" 15.958"
4 長田 崇史 57 15'03.910" 14.630" 15.758"
5 佐藤 格 56 15'02.630" 15.050" 16.385"
6 藤本 浩行 56 15'13.230" 15.250" 16.539"
7 富永 信生 52 15'11.430" 14.830" 17.812"
8 中里 雅司 50 15'10.520" 14.890" 18.562"
9 竹田 達也 43 11'28.020" 14.590" 16.338"
10 楠 起一 28 8'07.330" 15.220" 17.928"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 當銘 政人 45 10'00.820" ---" ---"
2 菊池 哲也 43 10'24.030" ---" ---"
3 當銘 大生 42 10'04.040" ---" ---"
4 秋山 典幸 42 10'07.540" ---" ---"
5 北條 浩之 39 10'06.220" ---" ---"
6 菊沢 祐治 31 7'58.480" ---" ---"
7 松本 孝 24 7'00.800" ---" ---"
8 落合 幸弘 24 10'26.300" ---" ---"
9 斉藤 一美 18 4'33.620" ---" ---"
10 原 昭一 15 3'55.910" ---" ---"

SPADA09 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 田村 穏広 58 15'01.200" 14.480" 15.751"
2 椎橋 尚志 57 15'08.140" 15.060" 16.146"
3 片柳 博 56 15'00.010" 15.190" 16.287"
4 高橋 大助 54 15'06.320" 15.070" 16.912"
5 臼井 誠治 54 15'07.020" 14.120" 16.633"
6 志村 昭弘 48 15'01.850" 13.960" 19.060"
7 三廻部 浩 42 11'11.200" 14.450" 16.279"
8 佐々木 淳 23 12'10.910" 16.090" 32.939"
9 佐藤 成 12 4'14.470" 16.060" 22.671"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 石井 雅彦 31 8'17.560" ---" ---"
2 山口 智明 29 8'00.800" ---" ---"
3 楠 起一 29 8'12.640" ---" ---"
4 佐藤 格 29 8'15.330" ---" ---"
5 山口 定雄 28 8'05.750" ---" ---"
6 小倉 豊一 28 8'09.220" ---" ---"
7 小室 雅彦 25 8'04.130" ---" ---"
8 小村 隆輔 18 5'06.900" ---" ---"
9 三廻部 浩 17 4'33.330" ---" ---"
10 長田 崇史 7 1'49.000" ---" ---"