KYOSHO CHALLENGE CUP 2008


 

2008.7.6 第3戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 真柳 公一 51 15'05.950" 16.410" 18.078"
2 有澤 広敏 50 15'04.760" 17.280" 18.409"
3 高頭 岳太 50 15'15.000" 16.970" 18.611"
4 所  義弘 49 14'56.040" 16.830" 18.609"
5 森 佳弥 48 15'05.040" 16.410" 19.207"
6 桜岡 俊介 47 15'02.060" 17.480" 19.487"
7 佐々木 淳 46 15'12.900" 17.200" 20.181"
8 高頭 健介 45 15'02.410" 16.480" 20.440"
9 沖津 道弘 42 15'19.080" 19.390" 22.291"
10 萩原 求 27 15'11.330" 17.330" 34.917"

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 大橋 正俊 60 15'07.960" 14.720" 15.340"
2 安達 裕一 59 15'00.940" 14.800" 15.467"
3 中里 雅司 59 15'01.250" 14.760" 15.483"
4 松本 孝 59 15'10.460" 15.000" 15.631"
5 関戸 浩二 58 15'06.370" 14.990" 15.837"
6 酒井 信 57 15'09.570" 15.430" 16.161"
7 黒沢 志多 57 15'16.630" 15.360" 16.292"
8 矢嶋 大輔 54 15'11.590" 15.300" 17.099"
9 藤本 浩行 53 15'06.840" 15.310" 17.345"
10 河野 邦彦 49 15'01.570" 15.650" 18.677"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 當銘 大生 66 15'08.940" 13.170" 13.960"
2 當銘 政人 65 15'04.180" 13.270" 14.096"
3 中田 裕一 63 15'02.560" 13.710" 14.519"
4 北條 浩之 61 15'03.320" 13.090" 15.033"
5 原 昭一 60 15'08.030" 13.810" 15.361"
6 平野 法人 53 15'01.320" 14.140" 17.282"
7 菊沢 祐治 52 15'05.390" 13.660" 17.698"
8 古屋 智史 47 15'00.320" 14.280" 19.484"

SPADA09 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 田村 穏広 56 15'04.730" 15.320" 16.381"
2 片柳 博 53 15'04.070" 16.120" 17.297"
3 志村 昭弘 51 15'15.710" 16.510" 18.231"
4 佐々木 淳 44 15'03.850" 18.340" 20.901"
5 斉藤 一美 28 10'19.290" 15.790" 22.778"
6 高橋 大助 18 8'54.160" 15.610" 31.136"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 石井 雅彦 30 8'02.690" 16.090" 16.588"
2 小倉 豊一 30 8'09.840" 16.290" 16.810"
3 三廻部 浩 30 8'16.340" 15.580" 17.051"
4 宇佐美 侑志 29 8'02.070" 15.980" 17.137"
5 瀬尾 健太 29 8'02.520" 16.580" 17.076"
6 柳 幸文 28 8'01.180" 16.620" 17.691"
7 小松 圭佑 28 8'12.960" 16.210" 18.152"
8 柳 宣幸 27 8'11.290" 16.710" 18.714"
9 山口 定雄 27 8'15.040" 17.130" 18.884"
10 鈴木 厚紀 2 30.080" 26.790" 26.790"