KYOSHO CHALLENGE CUP 2008


 

2008.8.3 第4戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 井出 雅一 52 15'13.730" 16.730" 17.894"
2 市村 崇志 51 15'16.160" 16.670" 18.236"
3 萩原 求 47 15'11.810" 16.590" 19.780"
4 高頭 健介 47 15'16.810" 17.260" 19.843"
5 澤口 敦 45 15'09.030" 16.670" 20.594"
6 前野 耕一 44 15'02.500" 17.440" 20.931"
7 森 佳弥 29 8'28.330" 16.520" 18.088"
8 所  義弘 19 6'08.010" 17.890" 20.266"
9 有澤 広敏 17 7'10.270" 16.670" 26.788"
10 桜岡 俊介 1 3.710" ---" ---"
■決勝レースの結果はこちら>>

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 大橋 正俊 59 15'09.930" 15.040" 15.640"
2 関戸 浩二 58 15'13.780" 15.220" 15.953"
3 中里 雅司 58 15'14.020" 14.910" 15.977"
4 松本 孝 55 15'05.500" 15.240" 16.695"
5 伊藤 勝之 55 15'09.400" 15.220" 16.776"
6 渡部 聖司 55 15'15.700" 15.050" 16.287"
7 長田 崇史 49 14'33.810" 15.400" 18.092"
8 谷 聡雄 44 11'52.270" 15.610" 16.434"
9 楠 起一 37 14'21.660" 15.800" 23.785"
10 吉田 健二 27 6'56.060" 15.300" 15.883"
■決勝レースの結果はこちら>>

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 北條 浩之 63 15'08.490" 13.280" 14.599"
2 當銘 大生 60 15'06.050" 13.320" 15.306"
3 平野 法人 57 15'03.840" 14.300" 16.069"
4 高橋 巽 54 15'09.110" 14.140" 17.083"
5 當銘 政人 35 8'36.240" 13.710" 15.112"
6 原 昭一 35 15'07.900" 13.520" 26.649"
7 中田 裕一 18 10'21.020" 13.830" 36.344"
8 菊沢 祐治 - ---" ---" ---"

SPADA09 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 田村 穏広 55 15'10.600" 15.460" 16.835"
2 志村 昭弘 50 15'05.990" 16.780" 18.436"
3 安孫子 宜央 48 15'07.180" 15.080" 19.253"
4 山本 俊司 48 15'14.210" 16.800" 19.387"
5 高橋 大助 43 15'01.840" 15.430" 21.426"
6 河村 尚考 - ---" ---" ---"
7 佐々木 淳 - ---" ---" ---"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 宇佐美 侑志 30 8'04.530" 16.210" 16.604"
2 山口 智明 30 8'08.260" 16.180" 16.707"
3 小村 隆輔 30 8'10.160" 16.050" 16.756"
4 石井 雅彦 30 8'17.300" 16.210" 16.942"
5 小倉 豊一 30 8'18.380" 16.270" 17.002"
6 佐藤 克紀 29 8'00.620" 16.320" 17.042"
7 瀬尾 健太 29 8'07.450" 16.460" 17.242"
8 吉田 健二 29 8'07.760" 16.100" 17.279"
9 三廻部 浩 29 8'08.670" 15.820" 17.353"
10 鈴木 厚紀 29 8'13.100" 16.580" 17.425"
■決勝レースの結果はこちら>>