COMPACT CLASS 総合
順位 ドライバー名 予選順位 予選Bestリザルト 予選2ndリザルト 決勝ラウンド-Cメイン 決勝ラウンド-Bメイン 決勝ラウンド-Aメイン
1 高野 健 3 1R: 10L 2'06.360" 2R: 10L 2'10.070"     1R: 49L 10'08.280"
2 浅場 忍 1 2R: 10L 2'03.980" 1R: 10L 2'11.100"     1R: 48L 10'10.150"
3 中村 雅之 2 2R: 10L 2'05.180" 1R: 10L 2'05.830"     1R: 48L 10'10.840"
4 中村 剛典 5 2R: 10L 2'07.500" 1R: 10L 2'10.580"     1R: 48L 10'11.030"
5 石村 知章 4 2R: 10L 2'06.420" 1R: 10L 2'15.720"     1R: 47L 10'00.970"
6 中島 正幸 6 2R: 10L 2'07.870" 1R: 10L 2'11.820"   1R: 20L 4'07.170" 1R: 47L 10'01.480"
7 内田 幹人 7 2R: 10L 2'09.200" 1R: 10L 2'11.670"   1R: 19L 4'01.930"  
8 關川 伸行 9 1R: 10L 2'11.510" 2R: 9L 2'01.930"   1R: 19L 4'02.240"  
9 菅野 裕二 8 2R: 10L 2'09.430" 1R: 10L 2'12.620"   1R: 19L 4'07.580"  
10 Rong. Chen 14 1R: 9L 2'10.170" 2R: 9L 2'10.900" 1R: 18L 4'01.430" 1R: 18L 4'00.180"  
11 杉尾 隆史 10 1R: 9L 2'00.670" 2R: 9L 2'07.500"   1R: 18L 4'02.540"  
12 大野 学 13 1R: 9L 2'02.970" 2R: 9L 2'05.990" 1R: 18L 4'10.150"    
13 岡安 昌仁 11 2R: 9L 2'01.580" 1R: 9L 2'09.000" 1R: 18L 4'10.480"    
14 田中 宏史 12 2R: 9L 2'01.870" 1R: 9L 2'09.780" 1R: 18L 4'14.330"    
15 箕川 正雄 15 1R: 8L 2'01.300" 2R: 8L 2'02.190" 1R: 18L 4'17.300"    
16