KYOSHO TROPHY 2013 |
2012.4.20 岡山県玉野市 おもちゃ王国 |
第1位 青木 寛 第2位 時弘 竜也 (左) 第3位 川上 英樹 (右) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 青木 寛 | 41L | 10'09.080" | 14.070" | 14.841" |
2 | 時弘 竜也 | 39L | 10'04.180" | 14.240" | 15.331" |
3 | 川上 英樹 | 38L | 10'07.480" | 14.920" | 15.956" |
4 | 森川 研吾 | 13L | 5'19.380" | 17.490" | 24.521" |
5 | 久保田 慎 | 7L | 1'56.050" | 14.910" | 16.946" |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 薮内 政夫 第2位 藤井 雅一 (左) 第3位 料冶 茂夫 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 薮内 政夫 | 33L | 10'12.510" | 17.040" | 18.606" |
2 | 藤井 雅一 | 31L | 10'13.170" | 17.420" | 19.888" |
3 | 料冶 茂夫 | 19L | 5'59.000" | 17.210" | 18.902" |
■スパーダ09L クラス予選結果 | ■スパーダ09L クラス総合結果 |
第1位 藤原 和樹 第2位 時弘 竜也 (左) 第3位 料治 茂夫 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 藤原 和樹 | 38L | 10'08.520" | 15.460" | 16.046" |
2 | 時弘 竜也 | 37L | 10'05.070" | 14.990" | 16.386" |
3 | 料治 茂夫 | 36L | 10'16.560" | 15.460" | 17.148" |
4 | 川上 英樹 | 34L | 10'03.110" | 16.070" | 17.709" |
5 | 増尾 孝幸 | 34L | 10'10.170" | 16.570" | 17.956" |
6 | ABCホビー タネイ社長 | 34L | 10'14.490" | 16.830" | 18.063" |
7 | 田中 徹 | 33L | 9'47.030" | 16.600" | 17.785" |
8 | 森川 研吾 | 29L | 10'07.490" | 18.190" | 20.547" |
9 | 増尾 浩幸 | 26L | 10'05.390" | 19.730" | 23.288" |
10 | 薮内 政夫 | 8L | 2'13.780" | 15.770" | 16.901" |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 佐藤 清則 第2位 薮内 政夫 (左) 第3位 奥田 智明 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 佐藤 清則 | 36L | 10'13.370" | 16.440" | 16.996" |
2 | 薮内 政夫 | 35L | 10'16.940" | 16.210" | 17.635" |
3 | 奥田 智明 | 34L | 10'04.180" | 16.030" | 17.712" |
4 | 佐藤 健一 | 34L | 10'09.080" | 16.420" | 17.908" |
5 | 棚橋 研 | 33L | 10'00.980" | 16.840" | 18.082" |
6 | 料治 茂夫 | 32L | 9'40.740" | 16.520" | 18.065" |
7 | 本荘 進 | 31L | 10'11.710" | 17.680" | 19.666" |
8 | 青木 寛 | 29L | 8'21.590" | 15.860" | 17.293" |
9 | 森川 研吾 | - | /NOT START/ | - | - |
■ピュアテンGP クラス予選結果 | ■ピュアテンGP クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
薮内 政夫 選手(スパーダ09Lクラス) |