KYOSHO TROPHY 2013 |
2013.10.19 愛知県 愛知平和公園 |
第1位 フジワラ カズキ 第2位 影山 貴 (右) 第3位 纐纈 敏昭 (左) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | フジワラ カズキ | 45L | 10'10.180" | 12.570" | 13.592" |
2 | 影山 貴 | 43L | 10'00.020" | 12.450" | 13.873" |
3 | 纐纈 敏昭 | 20L | 5'01.900" | 12.450" | 13.703" |
4 | 高橋 敦浩 | 18L | 6'53.690" | 14.340" | 16.610" |
5 | 北口 哲也 | 16L | 10'09.770" | 16.280" | 39.316" |
■同窓会スーパーテンクラス 予選結果 | ■同窓会スーパーテンクラス 決勝結果 |
第1位 鈴木 厚紀 第2位 山西 晴之 (右) 第3位 トキヒロ タツヤ (左) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 鈴木 厚紀 | 47L | 10'06.360" | 12.380" | 12.932" |
2 | 山西 晴之 | 43L | 10'05.620" | 13.270" | 14.116" |
3 | トキヒロ タツヤ | 39L | 10'06.990" | 12.400" | 15.568" |
4 | アオキ ヒロシ | 11L | 3'29.340" | 13.200" | 19.181" |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス決勝結果 |
第1位 丸山 富男 第2位 市村 佳代子 (右) 第3位 標 憲一 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 丸山 富男 | 38L | 10'09.580" | 14.860" | 16.087" |
2 | 市村 佳代子 | 38L | 10'10.900" | 14.570" | 16.017" |
3 | 標 憲一 | 38L | 10'13.560" | 14.430" | 16.174" |
4 | 高橋 大助 | 38L | 10'14.510" | 14.570" | 16.176" |
5 | 纐纈 敏昭 | 36L | 10'02.050" | 15.100" | 16.753" |
6 | 山西 将人 | 11L | 3'34.040" | 15.200" | 19.674" |
■スパーダ09L クラス予選結果 | ■スパーダ09L クラス決勝結果 |
第1位 竹島 稔 第2位 北井 利幸 (右) 第3位 トキヒロ タツヤ (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 竹島 稔 | 43L | 10'12.660" | 13.500" | 14.261" |
2 | 北井 利幸 | 42L | 10'00.290" | 13.690" | 14.279" |
3 | トキヒロ タツヤ | 41L | 10'04.950" | 13.860" | 14.715" |
4 | 岡野 賢児 | 41L | 10'07.070" | 13.810" | 14.816" |
5 | 松田 秀俊 | 41L | 10'09.420" | 13.910" | 14.873" |
6 | 伊藤 恵介 | 40L | 10'04.690" | 14.570" | 15.113" |
7 | 小室 雅彦 | 40L | 10'10.940" | 13.980" | 15.307" |
8 | 増尾 孝幸 | 38L | 10'01.100" | 14.840" | 15.788" |
9 | 増尾 浩幸 | 35L | 10'05.700" | 16.320" | 17.301" |
10 | 木下 政勝 | 11L | 3'25.020" | 13.910" | 19.190" |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス決勝結果 |
第1位 藤井 博 第2位 松本 孝 (右) 第3位 後藤 哲裕 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 藤井 博 | 47L | 10'04.840" | 12.090" | 12.866" |
2 | 松本 孝 | 46L | 10'00.770" | 12.220" | 13.060" |
3 | 後藤 哲裕 | 46L | 10'05.280" | 12.070" | 13.169" |
4 | 星 隆一 | 46L | 10'11.940" | 12.110" | 13.302" |
5 | 野田 憲一 | 46L | 10'12.110" | 12.350" | 13.342" |
6 | 渡部 聖司 | 44L | 10'01.630" | 11.960" | 13.523" |
7 | 朝日 雄一郎 | 44L | 10'07.080" | 12.170" | 13.853" |
8 | 中島 徹 | 44L | 10'07.570" | 12.410" | 13.846" |
9 | 高瀬 清光 | 41L | 10'03.610" | 12.050" | 14.772" |
10 | 藤田 俊彦 | 33L | 10'12.740" | 12.130" | 18.745" |
■ピュアテンGP クラス予選結果 | ■ピュアテンGP クラス決勝結果 |
Concours d'Elegance
|
伏本 祐美子 さん(ピュアテンGPクラス) |