KYOSHO TROPHY 2013 |
2013.10.20 愛知県 愛知平和公園 |
第2位 ひらいし2001R | 第1位 KSG | 第3位 TEAM BASK |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | KSG | 37L | 10'02.440" | 15.240" | 16.326" |
2 | ひらいし2001R | 35L | 10'12.350" | 16.220" | 17.567" |
3 | TEAM BASK | 30L | 10'18.010" | 16.180" | 20.768" |
4 | INFINITY | 25L | 10'06.740" | 16.260" | 24.510" |
5 | 井上車体A | 20L | 10'10.540" | 16.440" | 23.142" |
6 | プロフ | 15L | 9'43.230" | 15.720" | 40.422" |
7 | 武空調サービス | 1L | 16.940" | - | - |
■ピュアテンGP クラス予選結果 | ■ピュアテンGP クラス決勝結果 |
第2位 MAKINO R & D E-1 | 第1位 ぐりーんぐらすM | 第3位 株式会社マキタ |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | ぐりーんぐらすM | 34L | 10'16.520" | 16.850" | 18.225" |
2 | MAKINO R & D E-1 | 34L | 10'18.420" | 17.290" | 18.216" |
3 | 株式会社マキタ | 28L | 10'04.300" | 16.720" | 21.759" |
4 | TB & TAB | 18L | 8'28.410" | 17.520" | 28.825" |
5 | グリーングラスRie | 11L | 10'22.810" | 19.460" | 50.508" |
6 | GGR-SECOND | - | - | - | - |
■エンジョイクラス予選結果 | ■エンジョイクラス決勝結果 |
第2位 NICS | 第1位 MAKINO R & D S-1 | 第3位 フジモデル R |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | MAKINO R & D S-1 | 36L | 10'08.570" | 16.090" | 16.917" |
2 | NICS | 35L | 10'00.580" | 15.710" | 17.178" |
3 | フジモデル R | 35L | 10'09.610" | 16.020" | 17.259" |
4 | ひらいし2001J | 33L | 10'12.460" | 17.370" | 18.582" |
5 | 東田鉄工 & GGR | 29L | 10'17.290" | 16.870" | 21.445" |
6 | フジモデル K | 26L | 10'02.020" | 16.780" | 23.283" |
7 | 土屋エンジニアリング | 19L | 10'08.190" | 17.570" | 32.488" |
8 | 武空調サービス | 18L | 9'58.460" | 17.100" | 34.265" |
9 | INFINITY | 15L | 10'23.660" | 16.500" | 28.438" |
10 | 片岡防水 | 3L | 6'38.620" | 2'32.420" | 3'08.905" |
■シリアスクラス予選結果 | ■シリアスクラス決勝結果 |
Concours d'Elegance
|
株式会社マキタ チーム (DRX エンジョイクラス) |