KYOSHO TROPHY 2013 |
2012.6.1 神奈川県 荻野運動公園 |
第1位 秋山 博志 第2位 影山 貴 (右) 第3位 青木 京市 (左) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 秋山 博志 | 40L | 10'02.020" | 13.890" | 15.056" |
2 | 影山 貴 | 40L | 10'05.930" | 14.070" | 15.207" |
3 | 青木 京市 | 38L | 10'02.920" | 14.630" | 15.918" |
4 | 古屋 裕文 | 33L | 10'04.740" | 16.630" | 18.383" |
5 | 飯塚 守幸 | 3L | 1'15.180" | 26.210" | 26.495" |
6 | 朝日 雄一郎 | - | /NOT START/ | - | - |
7 | 森田 幹二 | - | /NOT START/ | - | - |
■同窓会スーパーテンクラス 予選結果 | ■同窓会スーパーテンクラス 総合結果 |
第1位 渡辺 美樹雄 第2位 大橋 正俊 (左) 第3位 滝口 久雄 (右) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 渡辺 美樹雄 | 41L | 10'14.150" | 14.420" | 15.024" |
2 | 大橋 正俊 | 41L | 10'19.600" | 14.560" | 15.147" |
3 | 滝口 久雄 | 38L | 10'04.470" | 14.960" | 15.870" |
4 | 小島 芳和 | 36L | 10'01.210" | 15.390" | 16.640" |
5 | 高橋 淳 | 35L | 10'08.490" | 14.790" | 17.383" |
6 | 鈴木 厚紀 | 30L | 10'05.730" | 14.050" | 15.526" |
7 | 山西 晴之 | 7L | 2'13.280" | 17.030" | 19.046" |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 秋山 博志 第2位 標 憲一 (左) 第3位 市村 佳代子 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 秋山 博志 | 36L | 10'12.180" | 15.710" | 17.050" |
2 | 標 憲一 | 35L | 10'06.950" | 15.920" | 17.438" |
3 | 市村 佳代子 | 34L | 10'11.140" | 16.760" | 17.986" |
4 | 野田 憲一 | 34L | 10'14.090" | 15.920" | 18.142" |
5 | 大橋 正俊 | 32L | 10'12.650" | 16.090" | 17.925" |
6 | 鈴木 正世志 | 31L | 10'05.070" | 17.210" | 19.528" |
7 | 相嶋 信一 | 28L | 10'02.490" | 18.760" | 21.522" |
8 | 朝日 雄一郎 | 26L | 10'05.440" | 17.300" | 23.032" |
9 | カトウ コウイチ | 26L | 10'17.880" | 17.660" | 23.935" |
10 | 丸山 富男 | 24L | 8'41.640" | 17.560" | 21.682" |
■スパーダ09L クラス予選結果 | ■スパーダ09L クラス総合結果 |
第1位 美和 俊光 第2位 佐々木 真人 (左) 第3位 國井 英二 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 美和 俊光 | 38L | 10'07.350" | 15.600" | 16.019" |
2 | 佐々木 真人 | 37L | 10'02.280" | 15.890" | 16.268" |
3 | 國井 英二 | 37L | 10'12.450" | 15.680" | 16.493" |
4 | 鈴木 里志 | 37L | 10'13.070" | 15.900" | 16.546" |
5 | 渡辺 美樹雄 | 36L | 10'10.280" | 15.890" | 16.966" |
6 | 福島 資和 | 36L | 10'13.260" | 15.580" | 17.122" |
7 | 鈴木 厚紀 | 34L | 10'01.820" | 16.560" | 17.671" |
8 | 相嶋 信一 | 34L | 10'09.380" | 16.070" | 17.887" |
9 | 大橋 正俊 | 7L | 2'02.890" | 16.620" | 17.493" |
10 | 永沼 浩明 | /NOT START/ |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 青木 京市 第2位 関戸 浩二 (左) 第3位 桑野 宏昌 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 青木 京市 | 43L | 10'13.180" | 13.640" | 14.230" |
2 | 関戸 浩二 | 43L | 10'14.070" | 13.500" | 14.320" |
3 | 桑野 宏昌 | 42L | 10'10.410" | 13.630" | 14.396" |
4 | 吉田 健二 | 41L | 10'07.480" | 13.900" | 14.810" |
5 | 美和 俊光 | 41L | 10'09.600" | 13.790" | 14.895" |
6 | 田村 穏広 | 41L | 10'12.160" | 14.090" | 14.933" |
7 | 松本 孝 | 39L | 10'08.540" | 13.800" | 15.656" |
8 | 亀川 真一 | 39L | 10'13.390" | 14.060" | 15.723" |
9 | 松倉 典子 | 37L | 10'02.980" | 13.630" | 16.355" |
10 | 野田 憲一 | 15L | 3'56.240" | 13.980" | 15.826" |
■ピュアテンGP クラス予選結果 | ■ピュアテンGP クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
相嶋 信一 さん(EPミニクラス) |