KYOSHO TROPHY 2013 |
2013.11.2 大分県 大分銀行ドーム |
第1位 穴見 賢一 第2位 小野澤 晃 (左) 第3位 松本 敏幸 (右) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 穴見 賢一 | 48L | 10'11.600" | 12.160" | 12.770" |
2 | 小野澤 晃 | 47L | 10'00.950" | 12.310" | 12.824" |
3 | 松本 敏幸 | 47L | 10'06.050" | 12.060" | 12.912" |
4 | 今西 昭生 | 47L | 10'09.150" | 12.330" | 12.955" |
5 | 藤井 厚司 | 46L | 10'13.380" | 12.330" | 13.288" |
6 | 軸丸 昇 | 43L | 10'08.620" | 12.970" | 14.121" |
7 | 元吉 克人 | 41L | 10'25.700" | 12.820" | 15.284" |
8 | 幸 重行 | 5L | 1'16.300" | 12.840" | 15.627" |
■EPツーリングクラス予選結果 |
第1位 小野澤 晃 第2位 今西 昭生 (右) 第3位 平原 海斗 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 小野澤 晃 | 40L | 10'11.280" | 14.600" | 15.328" |
2 | 今西 昭生 | 39L | 10'02.830" | 13.890" | 15.522" |
3 | 平原 海斗 | 36L | 10'10.340" | 14.750" | 17.011" |
4 | 元吉 克人 | 17L | 4'40.260" | 15.250" | 16.550" |
■EPミニクラス予選結果 |
第1位 奥田 智明 第2位 長田 崇史 (右) 第3位 森原 ミズユキ (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 奥田 智明 | 50L | 10'03.510" | 11.610" | 12.112" |
2 | 長田 崇史 | 50L | 10'07.020" | 11.530" | 12.162" |
3 | 森原 ミズユキ | 50L | 10'07.760" | 11.570" | 12.135" |
4 | 松田 勝利 | 49L | 10'11.260" | 11.620" | 12.459" |
5 | 穴見 賢一 | 49L | 10'11.670" | 11.970" | 12.460" |
6 | 渡辺 徹 | 49L | 10'11.940" | 11.820" | 12.483" |
7 | 家村 ヒデキ | 45L | 9'10.820" | 11.740" | 12.253" |
8 | 藤井 アツシ | 32L | 6'58.180" | 12.040" | 13.093" |
9 | 児玉 修一 | 32L | 10'08.050" | 11.610" | 19.123" |
10 | 中里 嘉宏 | 1L | 33.710" | - | - |
■ピュアテンGP クラス予選結果 |
Concours d'Elegance
|
穴見 賢一 選手(ピュアテンGP クラス) |