「KYOSHO CUP 北日本ブロック しらかば 2in1サーキット」 サタデーレースレポート(土曜日)
KYOSHO CUP2015第5戦は、標高1700mに位置する長野県の「しらかば2in1サーキット」で8月22日(土)・23日(日)の二日間に渡り開催された。会場は高原の緑に囲まれた絶好のロケーションと、平地より約10℃ほど低い気温によりエントラントにとっては絶好のコンディションでのレースとなった。
大会1日目はスポット開催で注目の「INFERNO GT2クラス」を含め全6クラスに渡り熱い闘いが繰り広げられた。人気の「PureTenシリアスクラス」は関東甲信越/中京のPureTenマイスター36名が集結。コースはエキスパートドライバーでも気を抜くとハイサイドを起こす程のハイグリップ路面、通常より更にシビアなアクセルワークが求められと同時に、高地特有の霧などの自然現象による路面変化への対応/攻略がカギとなり、決勝Aメインでは見応えのあるレースが展開された。
このようなコースコンディションを考慮し、今回は特別に電動カテゴリーには参加選手にコースマーシャルを依頼、スムースなレース進行に多大なるご協力をいただきました。
また、初日の最終レース「DRXチーム戦」決勝Aメインスタート時には完全に日没となり、地元有志による投光器の設置及び参加選手有志の自動車によるライットアップを受け、ナイターという非常に厳しい条件の元スタートとなった。尚、今回は想定外のナイトレースとなった為選手/メカニックの安全を考慮し障害物は撤去。普段では観られない迫力あるナイトターマックバトルが展開された。
スタート時の模様は下記の動画をご覧いただきたい。
https://www.facebook.com/244130489067965/videos/vb.244130489067965/517631438384534/?type=3&theater
第2位 小泉 学 |
|
第1位 小松 誠 |
|
第3位 木下 政勝 |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
1 | 小松 誠 | 19L | 8'20.847" | 25.368 |
2 | 小泉 学 | 19L | 8'23.484" | 26.188 |
3 | 木下 政勝 | 19L | 8'23.927" | 26.096 |
4 | 北川 善隆 | 19L | 8'24.259" | 25.714 |
5 | 縄間 英治 | 18L | 8'04.552" | 25.256 |
6 | 中島 徹 | 18L | 8'19.439" | 26.071 |
7 | 谷井 信夫 | 18L | 8'19.716" | 26.910 |
8 | 大橋 正俊 | 18L | 8'22.782" | 26.659 |
9 | 丸山 裕也 | 16L | 8'17.294" | 28.653 |
10 | 秋山 博志 | 16L | 8'29.693" | 27.512 |
【上位 2名はファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
第2位 谷井 信夫 |
|
第1位 荒川 努 |
|
第3位 高橋 大助 |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
1 | 荒川 努 | 17L | 8'26.605" | 29.891 |
2 | 谷井 信夫 | 17L | 8'28.155" | 29.723 |
3 | 高橋 大助 | 16L | 8'00.050" | 29.466 |
4 | 鈴木 義昭 | 16L | 8'09.780" | 30.054 |
5 | 國井 英二 | 16L | 8'10.866" | 29.667 |
6 | 永沼 浩明 | 16L | 8'14.103" | 30.290 |
7 | 木下 政勝 | 16L | 8'16.683" | 30.265 |
8 | 丸山 泰佑 | 16L | 8'22.722" | 30.271 |
9 | 鈴木 厚紀 | 16L | 8'32.572" | 29.996 |
10 | 竹内 聡史 | 16L | 8'34.017" | 30.701 |
第2位 伏本 一 |
|
第1位 渡部 聖司 |
|
第3位 薄井 一重 |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
1 | 渡部 聖司 | 37L | 15'15.938" | 23.362 |
2 | 伏本 一 | 36L | 15'02.202" | 24.027 |
3 | 薄井 一重 | 36L | 15'21.832" | 24.705 |
4 | 朝日 雄一郎 | 35L | 15'21.296" | 24.935 |
5 | 山口 敬介 | 33L | 15'11.047" | 25.452 |
6 | 内山 寛 | 31L | 13'54.472" | 24.692 |
7 | 塩崎 大介 | 29L | 15'22.438" | 23.654 |
8 | 豊釜 幸司 | 28L | 15'01.721" | 28.350 |
9 | 竹内 聡史 | 12L | 6'04.585" | 24.937 |
10 | 山中 春樹 | 4L | 3'57.650" | 29.217 |
11 | 山口 謙治 | 0L | -.--- | -.--- |
【上位 2チームはファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
第2位 しらかば2in1 K |
|
第1位 MAKINO R&D-B |
|
第3位 Team SKY W |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
1 | MAKINO R&D-B | 42L | 20'14.162" | 27.045 |
2 | しらかば2in1 K | 40L | 20'08.220" | 28.144 |
3 | Team SKY W | 39L | 19'24.676" | 27.796 |
4 | 美和工業所 | 39L | 20'10.693" | 28.213 |
5 | クムホタイヤ A | 38L | 20'00.102" | 29.075 |
6 | トナミ商店 | 38L | 20'13.282" | 27.435 |
7 | ひらいし2001S | 37L | 20'12.436" | 27.671 |
8 | E・P・S - E | 35L | 20'03.527" | 28.331 |
9 | 酒蔵いつものところ | 23L | 11'45.696" | 28.367 |
10 | E・P・S - D | 7L | 7'14.614" | 28.366 |
第2位 安達 陽平 |
|
第1位 丸山 富男 |
|
第3位 西村 雅之 |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
1 | 丸山 富男 | 29L | 15'13.499" | 29.129 |
2 | 安達 陽平 | 29L | 15'19.225" | 29.544 |
3 | 西村 雅之 | 23L | 15'34.607" | 36.171 |
4 | 所 凉生 | 22L | 15'02.729" | 32.869 |
5 | 安達 玲子 | 19L | 15'16.825" | 38.061 |
【上位 3名はファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
第2位 標 憲一 |
|
第1位 高瀬 清光 |
|
第3位 藤田 俊彦 |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
1 | 高瀬 清光 | 37L | 15'11.254" | 23.873 |
2 | 標 憲一 | 36L | 15'06.997" | 24.190 |
3 | 藤田 俊彦 | 36L | 15'09.050" | 24.098 |
4 | 丸山 泰佑 | 36L | 15'12.035" | 24.077 |
5 | 松本 孝 | 35L | 15'07.892" | 24.377 |
6 | 吉田 健二 | 34L | 15'00.991" | 24.005 |
7 | 渡部 聖司 | 25L | 13'19.619" | 23.855 |
8 | 本房 健 | 18L | 7'38.425" | 24.243 |
9 | 富岡 慎雄 | 16L | 6'46.292" | 24.220 |
10 | 伏本 祐美子 | 13L | 5'54.607" | 24.409 |
Concours d'Elegance
山口謙治選手(INFERNO GT2クラス)