2013年度 地元カップファイナル大会レポート! | 2014.4.26-27 京都市南区『WEST MINI-Z LINK ミニッツサーキット』 |
【タイムレース 優勝者】 4月26日 平城 様 / 4月27日 片山 様
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | 予選Bestリザルト |
1 | 山田 和弘 | 35L | 8'07.040" | 6R: 9L 2'01.230" |
2 | 清水 孝一 | 35L | 8'13.710" | 5R: 9L 2'05.620" |
3 | 吉田 悠希 | 34L | 8'11.910" | 6R: 9L 2'10.580" |
4 | 岡崎 知昭 | 33L | 8'14.430" | 6R: 9L 2'12.160" |
5 | 北原 義章 | 32L | 8'02.090" | 5R: 9L 2'10.290" |
6 | 上垣 英樹 | 32L | 8'10.900" | 6R: 9L 2'06.290" |
7 | 池田 健冶 | 31L | 8'00.880" | 6R: 8L 2'00.840" |
8 | 村嶋 | 31L | 8'02.460" | 6R: 8L 2'07.390" |
9 | 日野 敬三 | 28L | 8'00.460" | 6R: 8L 2'15.420" |
■dNaNoクラス予選結果 | ■dNaNoクラス総合結果 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | 予選Bestリザルト |
1 | 小泉 学 | 34L | 8'07.360" | 5R: 10L 2'10.140" |
2 | 岡安 昌仁 | 33L | 8'12.760" | 5R: 9L 2'07.160" |
3 | 林 明史 | 32L | 8'02.380" | 4R: 9L 2'13.380" |
4 | 日野 みきお | 30L | 8'07.180" | 6R: 8L 2'03.130" |
■コンパクトクラス予選結果 | ■コンパクトクラス総合結果 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | 予選Bestリザルト |
1 | 中村 雅之 | 36L | 8'12.760" | 6R: 10L 2'12.520" |
2 | 浅野 宏紀 | 36L | 8'14.210" | 5R: 10L 2'12.790" |
3 | 西谷 佳真 | 35L | 8'04.610" | 5R: 10L 2'10.670" |
4 | 神田 雅彦 | 35L | 8'09.530" | 6R: 9L 2'04.790" |
5 | 川浦 弘之 | 35L | 8'09.760" | 5R: 9L 2'02.430" |
6 | 谷 聡 | 34L | 8'02.440" | 6R: 9L 2'00.440" |
7 | 間瀬 信吾 | 34L | 8'05.050" | 6R: 9L 2'03.420" |
8 | 鈴木 郁夫 | 34L | 8'09.040" | 6R: 9L 2'02.980" |
9 | 高田 宏文 | 17L | 4'00.390" | 6R: 9L 2'06.010" |
10 | 井通 忠司 | 17L | 4'01.100" | 6R: 9L 2'08.740" |
11 | 南 英岳 | 17L | 4'08.120" | 6R: 9L 2'06.240" |
12 | ナカザワ ヤスミ | 17L | 4'09.140" | 2R: 9L 2'10.010" |
13 | 北村 洋司 | 17L | 4'13.240" | 6R: 9L 2'14.280" |
14 | 浜本 貴行 | 17L | 4'15.960" | 3R: 9L 2'10.580" |
15 | 赤木 壮夫 | 16L | 4'05.060" | 5R: 9L 2'11.570" |
16 | 松村 耕治 | 16L | 4'06.440" | 5R: 9L 2'12.910" |
17 | 久保# | 1L | 4'18.781" | 3R: 1L 2'07.671" |
18 | 岡崎 知昭# | 1L | 4'19.296" | 1R: 1L 2'12.234" |
19 | 佐山# | 1L | 4'20.125" | 2R: 1L 2'13.296" |
20 | 小川内# | 1L | 4'21.078" | 3R: 1L 2'14.312" |
■JSCC クラス予選結果 | ■JSCC クラス総合結果 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | 予選Bestリザルト |
1 | 斉藤 史郎 | 42L | 8'00.700" | 4R: 11L 2'05.770" |
2 | 近藤 広隆 | 41L | 8'11.650" | 6R: 11L 2'11.450" |
3 | 山木 幹生 | 40L | 8'06.940" | 5R: 11L 2'09.450" |
4 | 水口 英城 | 38L | 8'00.590" | 5R: 10L 2'05.070" |
5 | 矢田 信夫 | 38L | 8'09.940" | 2R: 10L 2'05.960" |
6 | 田口 厚 | 33L | 8'10.490" | 6R: 10L 2'06.780" |
7 | 平城 剛 | 1L | 8'16.843" | 4R: 10L 2'00.260" |
■GTクラス予選結果 | ■GTクラス総合結果 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | 予選Bestリザルト |
1 | 本田 真朗 | 43L | 8'06.870" | 5R: 11L 2'02.770" |
2 | 杉尾 隆史 | 40L | 8'02.010" | 5R: 10L 2'00.100" |
3 | 片山 和久 | 40L | 8'03.640" | 4R: 11L 2'12.090" |
4 | 金田 勉 | 40L | 8'06.710" | 4R: 11L 2'10.580" |
5 | 井上 拓夫 | 37L | 8'09.170" | 5R: 10L 2'08.380" |
6 | 諌本 拓哉 | 33L | 7'55.130" | 5R: 10L 2'06.610" |
■OPENクラス予選結果 | ■OPENクラス総合結果 |
■Concours d'Elegance
|
岡崎選手(dnanoクラス) |
斉藤選手(GTクラス) |
井通選手(JSCCクラス) |
||
諌本選手(OPEN クラス) |
||||
小泉選手(コンパクトクラス) |
MAR(店舗チーム)
RCカーゾーン(店舗チーム)
RCパーク ら・じれ(店舗チーム)
S・R・C水天宮前サーキット(店舗チーム)
WEST MINI-Z LINK(店舗チーム)
フクシマヤ(店舗チーム)
みなと模型若宮店(店舗チーム)
ラジコンShopラジまに(店舗チーム)
ラジコンデパートFUN FUN(店舗チーム)
ラジコン天国大津店 M.S.Kの2店舗(店舗チーム)
ロイヤルモデル(店舗チーム)