土曜日は「インファーノGT」「オープン」「V-ONE」「VINTAGE BUGGY」「EP BUGGYジュニア&レディース」クラスを開催。
■インファーノGTクラスでは関西地区から参加の才木選手がTQを獲得。
■オープンクラスは地元の川上選手がTQを獲得。
■V-ONEクラスでは九州勢が上位を独占。
■VINTAGE BUGGYクラスはオプティマミッドとアルティマの争いとなった。
■インファーノGTクラスはTQからスタートした才木選手が安定した走りで見事にTQ&優勝を決めた。
■オープンクラスはTQからスタートした川上選手が見事TQ&優勝を決めた。2位には予選最後尾スタートの具志堅選手が入った。
■V-ONEクラスでは、TQからスタートした幸選手がマシントラブルでリタイヤとなってしまう。優勝は関東地区から参加の渡部選手が予選5番手から素晴らしい走りを見せた。
■VINTAGE BUGGYクラスはトップスピードで勝るアルティマを駆る植田選手が予選3番手から優勝。2番手にはコーナリングに優れるオプティマミッドが入った。
インファーノGT クラス
第2位 秋山 孝宏 | 第1位 才木 献二 | 第3位 渡部 聖司 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 才木 献二 | 39 | 15:17.7 | 22.667 |
2 | 秋山 孝宏 | 39 | 15:23.7 | 22.049 |
3 | 渡部 聖司 | 38 | 15:00.2 | 21.858 |
4 | 松本 健嗣 | 38 | 15:06.1 | 22.552 |
5 | 幸 重行 | 38 | 15:19.4 | 22.766 |
6 | 山口 敬介 | 37 | 15:12.6 | 22.351 |
7 | 平野 一将 | 36 | 15:22.9 | 22.468 |
8 | 橋爪 直宏 | 30 | 12:41.1 | 23.39 |
9 | 峠 国士 | 3 | 01:20.7 | 32.69 |
10 | 山口 謙治 | 0 | | |
※上位3名が代表権を獲得。
2位、3位入賞選手の辞退により繰り上げ。
|
|
オープン クラス
第2位 具志堅 武治 | 第1位 川上 明弘 | 第3位 村岡 岳洋 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 川上 明弘 | 39 | 15:13.3 | 22.083 |
2 | 具志堅 武治 | 39 | 15:16.7 | 22.586 |
3 | 村岡 岳洋 | 39 | 15:22.6 | 22.237 |
4 | 寺部 泰三 | 38 | 15:00.8 | 21.759 |
5 | 松原 和也 | 37 | 14:39.2 | 21.665 |
6 | 衣笠 朋文 | 37 | 15:12.7 | 23.554 |
7 | 芦田 明 | 37 | 15:20.0 | 23.034 |
8 | 小原 直徳 | 29 | 15:05.0 | 23.096 |
※代表権なし。
|
|
V-ONE クラス
第2位 児玉 修一 | 第1位 渡部 聖司 | 第3位 花田 健一 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 渡部 聖司 | 41 | 15:02.6 | 20.705 |
2 | 児玉 修一 | 41 | 15:16.1 | 21.043 |
3 | 花田 健一 | 40 | 15:06.8 | 21.763 |
4 | 橋爪 直宏 | 39 | 15:06.5 | 22.055 |
5 | 富岡 京平 | 38 | 15:02.2 | 21.627 |
6 | 山崎 豊真 | 37 | 15:05.6 | 22.378 |
7 | 岩井 浩一 | 34 | 15:00.1 | 24.029 |
8 | 幸 重行 | 10 | 03:45.2 | 22.082 |
9 | 原尻 哲司 | 3 | 01:39.8 | 24.961 |
10 | 秋山 孝宏 | 1 | 01:25.9 | 0 |
※上位5名が代表権を獲得。
|
|
VINTAGE BUGGY クラス
第2位 北井 利幸 | 第1位 植田 健太 | 第3位 間瀬 信吾 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 植田 健太 | 19 | 08:23.9 | 25.688 |
2 | 北井 利幸 | 19 | 08:28.2 | 26.376 |
3 | 間瀬 信吾 | 18 | 08:08.1 | 26.418 |
4 | 薮内 政夫 | 18 | 08:20.9 | 26.105 |
5 | 纐纈 敏昭 | 18 | 08:22.2 | 26.574 |
6 | 荒川 努 | 18 | 08:23.2 | 26.184 |
7 | 宮井 孝弥 | 18 | 08:28.0 | 25.668 |
8 | 香谷 隆志 | 17 | 08:17.4 | 26.112 |
9 | 秋田 暢昭 | 16 | 08:27.9 | 26.934 |
10 | 佐藤 健一 | 5 | 05:26.0 | 28.207 |
※上位5名が代表権を獲得。
2位、6位入賞選手の辞退により繰り上げ。
|
|
EPバギー(ジュニア&レディース初心者) クラス
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 数野 太祷 | 8 | 08:39.6 | 47.714 |
※上位1名が代表権を獲得。
|
|
ガスパワーツーリング [個人戦] クラス
ガスパワー個人戦では、TQからスタートした川上選手がハイペースで飛ばしていくがマシントラブルでリタイヤとなってしまう。優勝は予選4番手スタートの芦田選手となった。2位には花田選手、3位には見事Bメインから勝ち上がった平原選手となった。
第2位 花田 健一 | 第1位 芦田 勝彦 | 第3位 平原 良彦 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
1 | 芦田 勝彦 | 40 | 15:03.3 | 21.621 |
2 | 花田 健一 | 40 | 15:08.6 | 21.298 |
3 | 平原 良彦 | 40 | 15:16.4 | 21.298 |
4 | 橋爪 直宏 | 39 | 15:02.6 | 21.18 |
5 | 岩井 浩一 | 39 | 15:22.5 | 22.003 |
6 | 幸 重行 | 38 | 15:12.1 | 21.648 |
7 | 富岡 京平 | 35 | 13:50.1 | 21.546 |
8 | 秋田 暢昭 | 30 | 13:13.4 | 22.193 |
9 | 児玉 修一 | 21 | 07:46.5 | 20.787 |
10 | 川上 明弘 | 20 | 07:14.1 | 20.616 |
※上位5選手がファイナルチャンピオンシップ代表権獲得。
|
|
Concours d'Elegance
インファーノGTクラスに参加の「橋爪 直宏選手」が獲得!
KYOSHO CUP恒例! じゃんけん大会!
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
メインスポンサーのスタッフサービス・エンジニアリング様からはお米券とピットボックスをご提供いただき、また、大会の応援にも駆けつけていただき誠に有難うございました。
ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
レースを終えてのコメント
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース開催にご協力いただいたホビーセンターSPK様に心よりお礼申し上げます。