京商カップ2022 関東ブロック開催!
2022.5.29 埼玉県「グリーンパークスピードウェイ」
日曜日は「FW-06」「FANTOM」「FAZER SPORTS」「FAZER EXPERT」「TEAM」クラスを開催。
【 予 選 】
■FW-06クラスでは、波部選手がTQを獲得。
■23名の参加があったFANTOMクラスは青木選手がTQを獲得。
■FAZER SPORTSクラスは大澤選手がTQを獲得。
■FAZER EXPERTクラスは25名の参加。メルセデスボディーの國井選手がTQを獲得。
■TEAMクラスは、いすゞ自動車がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FW-06クラスは、TQスタートの波部選手が安定した走りで見事にTQ&優勝を決めた。
■FANTOMクラスは、TQスタートの青木選手が終始レースをリードし、見事にTQ&優勝を決めた。
■FAZER SPORTSクラスでは大澤選手が安定した走りで見事にTQ&優勝を決めた。
■FAZER EXPERTクラスではTQスタートの國井選手と2番手スタートの福島選手のトップ争いが続いたが徐々にその差を広げた福島選手が優勝。3番手にはBメインから勝ち上がった西田選手が入り代表権を獲得した。
■TEAMクラスは予選トップ3のチームがハイペースで飛ばし、順位の変動はあったがそのまま大きなミスなく3チームが代表権を獲得した。
【 決勝リザルト 】
第2位 竹内 聡史 | 第1位 波部 宏朗 | 第3位 上脇 進之介 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 波部 宏朗 | 27 | 10:14.4 | 21.485 |
2 | 竹内 聡史 | 26 | 10:17.8 | 21.075 |
3 | 上脇 進之介 | 23 | 10:23.3 | 22.065 |
4 | 塩崎 大介 | 20 | 08:42.1 | 22.627 |
※上位1名が代表権を獲得。 |
第2位 奥村 浩之 | 第1位 青木 京市 | 第3位 薄井 一重 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京市 | 25 | 08:11.4 | 19.124 |
2 | 奥村 浩之 | 25 | 08:16.1 | 19.461 |
3 | 薄井 一重 | 25 | 08:17.1 | 19.267 |
4 | 中村 毅 | 25 | 08:18.1 | 19.375 |
5 | 江田 啓一 | 24 | 08:03.8 | 19.718 |
6 | 朝日 雄一郎 | 24 | 08:06.1 | 19.671 |
7 | 美和 俊光 | 24 | 08:12.7 | 19.638 |
8 | 北井 利幸 | 24 | 08:13.2 | 19.544 |
9 | 浜崎 剛志 | 23 | 08:00.7 | 19.62 |
10 | 前田 知樹 | 23 | 08:03.1 | 19.954 |
※代表権なし。 |
第2位 塩崎 元大 | 第1位 大澤 文人 | 第3位 細田 克弘 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 大澤 文人 | 14 | 05:18.1 | 22.591 |
2 | 塩崎 元大 | 13 | 05:02.0 | 22.773 |
3 | 細田 克弘 | 12 | 05:20.6 | 25.885 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 國井 英二 | 第1位 福島 資和 | 第3位 西田 俊徳 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 資和 | 24 | 08:02.6 | 19.527 |
2 | 國井 英二 | 24 | 08:08.5 | 19.686 |
3 | 西田 俊徳 | 24 | 08:12.3 | 19.912 |
4 | 奥村 浩之 | 23 | 08:01.3 | 20.215 |
5 | 小松 誠 | 23 | 08:15.0 | 20.163 |
6 | 山崎 賢二 | 23 | 08:17.1 | 20.341 |
7 | 太田 十三雄 | 23 | 08:18.5 | 20.635 |
8 | 薄井 一重 | 23 | 08:19.2 | 20.553 |
9 | 西山 祐樹 | 23 | 08:20.8 | 20.489 |
10 | 富岡 祥吾 | 0 | 00:00.0 | 0 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 ヒルトップOC | 第1位 S.R.Mjack | 第3位 いすゞ自動車 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | S.R.Mjack | 62 | 20:12.3 | 18.564 |
2 | ヒルトップOC | 61 | 20:16.2 | 18.593 |
3 | いすゞ自動車 | 61 | 20:16.4 | 18.309 |
4 | S.M.Z | 59 | 20:10.0 | 19.184 |
5 | MAKINOR&D | 58 | 20:04.6 | 18.976 |
6 | 美和工業所 | 56 | 19:22.6 | 18.852 |
7 | 2in1トミオカA | 56 | 20:13.0 | 18.94 |
8 | NAT | 56 | 20:19.9 | 19.367 |
9 | TKレーシング | 38 | 19:18.0 | 19.359 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
FANTOMクラスに参加の「原 龍昇選手」が獲得!
原 龍昇 選手(FANTOM クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
メインスポンサーのスタッフサービス・エンジニアリング様からはお米券とピットボックスのご提供、さらに大会の応援にも駆けつけていただき誠に有難うございました。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース開催にご協力いただいたグリーンパークスピードウェイ様に心よりお礼申し上げます。
これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
今後のスケジュール
次戦は 京商カップ北海道ブロックが「オーム模型 輪厚RCサーキット」様にて開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。