京商カップ2023 関西ブロック開催!
京商カップ2023第4戦は、8月5日・6日に奈良県生駒郡にある小川精機株式会社様の敷地内「O.S.フィールド」にて関西ブロックが開催された。
2日間とも真夏の太陽が照らす暑い大会となりましたが、遠くは九州、関東からの参加もあり熱戦が繰り広げられた。
メインスポンサーの「スタッフサービス・エンジニアリング」様、会場となった「小川精機株式会社」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
2023.8.5 奈良県「OSフィールド」
京商カップ2023第4戦は、8月5日・6日に奈良県生駒郡にある小川精機株式会社様の敷地内「O.S.フィールド」にて関西ブロックが開催された。
2日間とも真夏の太陽が照らす暑い大会となりましたが、遠くは九州、関東からの参加もあり熱戦が繰り広げられた。
メインスポンサーの「スタッフサービス・エンジニアリング」様、会場となった「小川精機株式会社」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
土曜日は「オープン」「FW-06 TEAM」「FANTOM」「V-ONE」「VINTAGE BUGGY」「インファーノGT」クラスを開催。
【 予 選 】
■オープンクラスは村岡選手がTQを獲得。
■FW-06 TEAMクラスではKSGがTQを獲得。
■FANTOMクラスでは北井選手がTQを獲得。
■V-ONEクラスでは原田選手がTQを獲得。
■VINTAGE BUGGYクラスは谷井選手がTQを獲得。
■インファーノGTクラスは山口選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■オープンクラスはBメインから勝ち上がってきた馬場選手が、そのままの勢いで優勝を決めた。
■FW-06 TEAMクラスではKSGとヒライシ2001Sのトップ争いとなったが終盤までペースの落ちなかったKSGが優勝。
■FANTOMクラスは予選TQの北井選手が早々にリタイヤとなってしまい、予選上位の太田選手と小原選手の争いが続いた。
■V-ONEクラスでは、予選TQの原田選手が決勝でも序盤よりリードを拡げ、TQ&優勝を決めた。
■VINTAGE BUGGYクラスは谷井選手が序盤よりトップに立つと22秒台の安定したラップを刻み、追いすがる間瀬選手を抑えTQ&優勝を決めた。
■インファーノGTクラスは予選TQの山口選手がトップを走るが、残り時間30秒を残し、ガス欠でエンジンストップ、代わりにトップに立ったのは富岡選手となった。
【 決勝リザルト】
第2位 富岡 祥吾 | 第1位 馬場 一実 | 第3位 高松 雅夫 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 一実 | 34 | 10:05.0 | 17.165 |
2 | 富岡 祥吾 | 34 | 10:07.9 | 17.484 |
3 | 高松 雅夫 | 33 | 10:03.3 | 17.356 |
4 | 村岡 岳洋 | 33 | 10:03.9 | 17.272 |
5 | 小原 直徳 | 33 | 10:06.2 | 17.647 |
6 | 具志堅 竹治 | 33 | 10:12.6 | 17.427 |
7 | 寺部 泰三 | 33 | 10:21.8 | 17.36 |
8 | 美和 俊光 | 32 | 10:11.1 | 17.245 |
9 | 坂野 正章 | 32 | 10:14.7 | 17.579 |
10 | 小林 洋之 | 27 | 09:25.5 | 18.248 |
※代表権なし。 |
第2位 ヒライシ2001S | 第1位 KSG | 第3位 DiTMサーキット |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | KSG | 31 | 10:03.9 | 18.4 |
2 | ヒライシ2001S | 31 | 10:15.6 | 18.497 |
3 | DiTMサーキット | 29 | 10:06.5 | 19.374 |
4 | 東田鉄工S | 28 | 10:07.1 | 18.944 |
5 | RC PALNNING R246 | 8 | 05:01.5 | 23.069 |
6 | E・P・S 2in1XL | 0 | 00:00.0 | 0 |
※代表権なし。 |
第2位 小原 直徳 | 第1位 太田 十三雄 | 第3位 西口 輝 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 太田 十三雄 | 26 | 08:11.0 | 18.048 |
2 | 小原 直徳 | 26 | 08:12.2 | 18.344 |
3 | 西口 輝 | 25 | 08:03.4 | 18.592 |
4 | 美和 俊光 | 25 | 08:13.4 | 18.506 |
5 | 藤岡 治 | 25 | 08:16.1 | 19.057 |
6 | 井上 剛 | 25 | 08:22.3 | 19.301 |
7 | 古屋 裕文 | 24 | 08:01.9 | 18.926 |
8 | 竹内 聡史 | 24 | 08:13.9 | 19.713 |
9 | 北井 利幸 | 11 | 03:33.0 | 18.17 |
10 | 高見 晃彦 | 7 | 03:34.8 | 21.317 |
※代表権なし。 |
第2位 伏本 一 | 第1位 原田 博志 | 第3位 芳賀 慎悟 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 原田 博志 | 51 | 15:18.2 | 17.347 |
2 | 伏本 一 | 50 | 15:16.3 | 17.647 |
3 | 芳賀 慎悟 | 48 | 15:17.4 | 17.19 |
4 | 片岡 義人 | 47 | 14:50.6 | 17.728 |
5 | 山口 敬介 | 47 | 15:02.0 | 17.619 |
6 | 薮内 政夫 | 47 | 15:03.7 | 18.019 |
7 | 奥田 徳嗣 | 46 | 15:01.3 | 17.637 |
8 | 岩井 浩一 | 43 | 15:20.3 | 18.668 |
9 | 藤田 博久 | 22 | 10:18.2 | 19.895 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 間瀬 信吾 | 第1位 谷井 信夫 | 第3位 深迫 建太郎 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 谷井 信夫 | 22 | 08:17.6 | 22.288 |
2 | 間瀬 信吾 | 22 | 08:21.3 | 22.717 |
3 | 深迫 建太郎 | 21 | 08:00.0 | 22.513 |
4 | 薮内 政夫 | 21 | 08:03.9 | 22.738 |
5 | 岩井 浩一 | 21 | 08:20.1 | 23.313 |
6 | 北岡 真 | 21 | 08:23.4 | 22.824 |
7 | 真木 孝誌 | 20 | 08:02.3 | 22.795 |
8 | 佐藤 研一 | 20 | 08:09.7 | 23.274 |
9 | 小倉 康寛 | 19 | 08:06.5 | 23.788 |
10 | 才木 献二 | 9 | 03:57.6 | 23.757 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 岩田 久宏 | 第1位 富岡 祥吾 | 第3位 山口 敬介 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 富岡 祥吾 | 33 | 10:10.5 | 17.861 |
2 | 岩田 久宏 | 32 | 10:09.4 | 18.031 |
3 | 山口 敬介 | 31 | 09:27.0 | 18.151 |
4 | 秋山 博志 | 31 | 10:00.7 | 18.396 |
5 | 伏本 祐美子 | 31 | 10:01.9 | 18.715 |
6 | 太田 十三雄 | 31 | 10:12.7 | 18.42 |
7 | 才木 献二 | 29 | 10:15.0 | 18.686 |
※代表権なし。 |
インファーノGTクラスに参加の「山口 敬介選手」が獲得!
山口 敬介 選手(インファーノGT クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
メインスポンサーのスタッフサービス・エンジニアリング様からはお米券1万円分とピットボックスをご提供いただきました。
ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。