京商カップ2023 関東ブロック開催!
京商カップ2023第2戦は埼玉県飯能市「グリーンパークスピードウェイ」様にて開催!
1日目は朝まで前日からの雨が上がらず生憎の天候となりましたが、早朝から多くの選手が集まり、天候の回復を待っての開催となった。昼頃には路面も乾きすべてのスケジュールを実施することができました。また、大会2日目は朝から晴天となり無事に開催することが出来ました。
2023.6.3 埼玉県「グリーンパークスピードウェイ」
京商カップ2023第2戦は埼玉県飯能市「グリーンパークスピードウェイ」様にて開催!
1日目は朝まで前日からの雨が上がらず生憎の天候となりましたが、早朝から多くの選手が集まり、天候の回復を待っての開催となった。昼頃には路面も乾きすべてのスケジュールを実施することができました。また、大会2日目は朝から晴天となり無事に開催することが出来ました。
土曜日は「オープン」「FW-06 TEAM」「FANTOM」「V-ONE」「VINTAGE BUGGY」クラスを開催。
【 予 選 】
■オープンクラスは関戸選手がTQを獲得。
■FW-06 TEAMクラスではS.M.ZがTQを獲得。
■FANTOMクラスでは丸山選手がTQを獲得。
■V-ONEクラスでは富岡選手がTQを獲得。
■VINTAGE BUGGYクラスは浅場選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■オープンクラスは予選から好調の関戸選手がTQ&優勝を決めた。
■FW-06 TEAMクラスでは予選上位3チームの争いとなった。
■FANTOMクラスは予選では調子の上がらなかった青木選手が序盤からトップを守り切り優勝を決めた。
■V-ONEクラスでは、予選TQの富岡選手がスタートでエンジンストップにより最後尾まで順位を落とす展開となった。トップは序盤より大きなリードを保った渡部選手が優勝を決めた。
■VINTAGE BUGGYクラスは福島選手が序盤よりトップに立つと23秒台の最速ラップを刻み、大きなリードを保ったまま優勝。
【 決勝リザルト】
第2位 清水 康雄 | 第1位 関戸 浩二 | 第3位 橋爪 克治 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 関戸 浩二 | 51 | 15:18.3 | 17.155 |
2 | 清水 康雄 | 50 | 15:07.4 | 17.519 |
3 | 橋爪 克治 | 49 | 15:05.9 | 17.277 |
4 | 小室 雅彦 | 47 | 15:10.6 | 18.188 |
5 | 秋山 博志 | 47 | 15:10.9 | 17.529 |
6 | 美和 俊光 | 37 | 11:17.1 | 17.343 |
7 | 田村 穏広 | 24 | 15:16.3 | 17.469 |
8 | 渡部 聖司 | 9 | 02:47.0 | 17.766 |
※代表権なし。 |
第2位 S.M.Z | 第1位 チームスカイ | 第3位 S.R.M jack |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | チームスカイ | 46 | 15:15.8 | 18.033 |
2 | S.M.Z | 45 | 15:05.4 | 18.665 |
3 | S.R.M Jack | 45 | 15:18.9 | 18.049 |
4 | プラスシステム | 41 | 15:05.0 | 19.165 |
5 | FTR | 40 | 15:15.2 | 19.737 |
6 | タイニーマウスファクトリー | 39 | 14:31.2 | 18.788 |
7 | OMR | 32 | 12:43.8 | 20.06 |
8 | チームHS | 29 | 15:07.2 | 18.536 |
9 | E・P・S 2in1XL | 0 | 00:00.0 | 0 |
※代表権なし。 |
第2位 江田 啓一 | 第1位 青木 京市 | 第3位 影山 貴 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京市 | 26 | 08:01.8 | 17.962 |
2 | 江田 啓一 | 26 | 08:06.6 | 18.141 |
3 | 影山 貴 | 26 | 08:08.7 | 18.107 |
4 | 丸山 祐也 | 26 | 08:11.6 | 18.295 |
5 | 飯塚 守幸 | 26 | 08:13.1 | 18.325 |
6 | 美和 俊光 | 26 | 08:16.6 | 18.511 |
7 | 中村 毅 | 26 | 08:16.8 | 18.279 |
8 | 太田 十三雄 | 26 | 08:17.0 | 18.397 |
9 | 樺澤 信幸 | 25 | 08:05.3 | 18.34 |
10 | 浜崎 剛志 | 25 | 08:07.2 | 18.302 |
※代表権なし。 |
第2位 富岡 祥吾 | 第1位 渡部 聖司 | 第3位 薄井 一重 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 渡部 聖司 | 50 | 15:03.4 | 17.136 |
2 | 富岡 祥吾 | 49 | 15:04.4 | 17.392 |
3 | 薄井 一重 | 49 | 15:15.5 | 17.709 |
4 | 太田 十三雄 | 46 | 15:09.2 | 18.063 |
5 | 芳賀 慎悟 | 45 | 15:08.4 | 17.428 |
6 | 白土 京太郎 | 44 | 15:10.4 | 18.413 |
7 | 鈴木 モモ | 43 | 15:08.9 | 17.868 |
8 | 杉本 祐基 | 43 | 15:14.1 | 17.643 |
9 | 渡邊 敬一 | 21 | 06:56.5 | 18.239 |
10 | 影山 貴 | 20 | 06:09.7 | 17.468 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 美和 俊光 | 第1位 福島 資和 | 第3位 鈴木 厚紀 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 資和 | 20 | 08:22.9 | 23.664 |
2 | 美和 俊光 | 19 | 08:14.1 | 24.435 |
3 | 鈴木 厚紀 | 19 | 08:17.7 | 24.135 |
4 | 坂井 光俊 | 19 | 08:21.0 | 24.433 |
5 | 浅場 忍 | 19 | 08:23.3 | 24.654 |
6 | 丸山 祐也 | 18 | 08:05.0 | 24.873 |
7 | 赤坂 繁善 | 18 | 08:06.5 | 24.718 |
8 | 三村 利光 | 18 | 08:13.4 | 25.515 |
9 | 太田 十三雄 | 18 | 08:21.3 | 25.431 |
10 | 小島 芳和 | 18 | 08:21.5 | 24.824 |
※上位3名が代表権を獲得。 1位の選手が辞退の為、4位の選手が繰り上げ。 |
FW-06 TEAMクラスに参加の「西山 祐樹選手(タイニーマウスファクトリー所属)」が獲得!
西山 祐樹 選手[タイニーマウスファクトリー所属]
(FW-06 TEAMクラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
メインスポンサーのスタッフサービス・エンジニアリング様からはピットボックスをご提供いただきました。
ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース開催にご協力いただいたグリーンパークスピードウェイ様に心よりお礼申し上げます。