京商カップ2023 北日本ブロック開催!
京商カップ2023第5戦は、9月9日・10日に長野県の「しらかば2in1サーキット」にて京商カップ北日本ブロックが開催された。
高原のリゾート地にある解放感満点のサーキットで、2日間とも爽やかな気候のなか、遠くは関西地区からの参加もあり熱戦が繰り広げられた。
メインスポンサーの「スタッフサービス・エンジニアリング」様、会場となった「しらかば2in1サーキット」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
2023.9.9 長野県「しらかば2in1サーキット」
京商カップ2023第5戦は、9月9日・10日に長野県の「しらかば2in1サーキット」にて京商カップ北日本ブロックが開催された。
高原のリゾート地にある解放感満点のサーキットで、2日間とも爽やかな気候のなか、遠くは関西地区からの参加もあり熱戦が繰り広げられた。
メインスポンサーの「スタッフサービス・エンジニアリング」様、会場となった「しらかば2in1サーキット」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
土曜日は「オープン」「FW-06 TEAM」「FANTOM」「V-ONE」「VINTAGE BUGGY」「インファーノGT」クラスを開催。
【 予 選 】
■オープンクラスは田村選手がTQを獲得。
■FW-06 TEAMクラスではチームスカイがTQを獲得。
■FANTOMクラスでは竹内選手がTQを獲得。
■V-ONEクラスでは影山選手がTQを獲得。
■VINTAGE BUGGYクラスは浅場選手がTQを獲得。
■インファーノGTクラスは富岡選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■オープンクラスは予選2番手の関戸選手が序盤よりリードを拡げ優勝。
■FW-06TEAMクラスでは予選TQのチームスカイが決勝でも序盤よりリードを拡げ、TQ&優勝を決めた。
■FANTOMクラスは予選TQの竹内選手と予選2番手の青木選手のトップ争いとなったが、青木選手が徐々にリードを拡げ優勝。
■V-ONEクラスでは予選TQの景山選手がマシントラブルで早々にリタイヤとなってしまい、予選5番手の北田選手が序盤よりトップに立ち優勝。2番手にはBメインから勝ち上がってきた渡邊選手が入った。
■VINTAGE BUGGYクラスは浅場選手、古高選手のトップ争いに堀江選手も加わり、上位3台が1秒差以内という大接戦となった。
■インファーノGTクラスは予選TQの富岡選手がトップを走るが、29周目にエンジンストップにより後退、代わりにトップに立った塩崎選手が優勝。
【 決勝リザルト】
第2位 田村 穏広 | 第1位 関戸 浩二 | 第3位 清水 康雄 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 関戸 浩二 | 41 | 10:11.6 | 14.163 |
2 | 田村 穏広 | 39 | 10:00.3 | 14.492 |
3 | 清水 康雄 | 39 | 10:06.8 | 14.23 |
4 | 國井 英二 | 39 | 10:07.1 | 14.662 |
5 | 寺部 泰三 | 38 | 10:02.2 | 14.454 |
6 | 本房 健 | 37 | 10:13.8 | 14.657 |
7 | 富岡 祥吾 | 35 | 09:16.8 | 14.239 |
8 | 木下 みつひろ | 35 | 10:04.8 | 14.462 |
9 | 丸山 祐也 | 28 | 10:04.1 | 14.71 |
10 | 渡部 聖司 | 22 | 06:27.6 | 14.197 |
※代表権なし。 |
第2位 S.R.M jack | 第1位 チームスカイ | 第3位 プラスシステム |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | チームスカイ | 35 | 10:10.7 | 15.485 |
2 | S.R.M jack | 34 | 10:15.0 | 15.821 |
3 | プラスシステム | 33 | 10:02.5 | 16.496 |
4 | FTR | 33 | 10:09.1 | 16.622 |
5 | Paint Pro shop kazu | 33 | 10:09.5 | 16.531 |
6 | S.M.Z | 33 | 10:13.6 | 16.627 |
7 | しらかば2in1jr | 26 | 10:12.6 | 16.953 |
8 | 武空調 | 14 | 10:05.1 | 16.974 |
9 | T's Works | 12 | 04:11.2 | 17.644 |
※代表権なし。 |
第2位 竹内 雅広 | 第1位 青木 京市 | 第3位 丸山 祐也 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京市 | 20 | 05:08.6 | 15.29 |
2 | 竹内 雅広 | 20 | 05:13.7 | 15.527 |
3 | 丸山 祐也 | 20 | 05:14.8 | 15.422 |
4 | 北井 利幸 | 19 | 05:04.4 | 15.449 |
5 | 清水 孝一 | 19 | 05:05.1 | 15.335 |
6 | 薄井 一重 | 19 | 05:07.1 | 15.496 |
7 | 片平 博文 | 19 | 05:11.1 | 15.812 |
8 | 太田 十三雄 | 19 | 05:16.6 | 15.495 |
9 | 的場 洋太 | 18 | 05:06.4 | 15.775 |
10 | 古屋 裕文 | 18 | 05:07.8 | 15.811 |
※代表権なし。 |
第2位 渡邊 敬一 | 第1位 北田 英和 | 第3位 片岡 義人 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 北田 英和 | 39 | 10:00.5 | 13.98 |
2 | 渡邊 敬一 | 39 | 10:12.1 | 14.988 |
3 | 片岡 義人 | 38 | 10:02.7 | 14.967 |
4 | 北山 和正 | 38 | 10:08.7 | 14.885 |
5 | 吉良 隆久 | 36 | 10:04.9 | 14.922 |
6 | 野田 憲一 | 36 | 10:06.9 | 15.093 |
7 | 鈴木 モモ | 34 | 09:31.2 | 15.073 |
8 | 塚本 謙二郎 | 33 | 10:12.4 | 15.17 |
9 | 和田 隆哉 | 10 | 02:45.1 | 14.858 |
10 | 影山 貴 | 0 | 00:00.0 | 0 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 堀江 耐 | 第1位 古高 光宏 | 第3位 浅場 忍 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 古高 光宏 | 17 | 05:07.8 | 17.476 |
2 | 堀江 耐 | 17 | 05:08.0 | 17.742 |
3 | 浅場 忍 | 17 | 05:08.6 | 17.503 |
4 | 小野 達也 | 17 | 05:14.0 | 17.246 |
5 | 竹内 雅広 | 17 | 05:14.5 | 17.847 |
6 | 岩井 浩一 | 16 | 05:05.6 | 18.178 |
7 | 韮澤 恵祐 | 16 | 05:10.4 | 18.422 |
8 | 小谷 直久 | 16 | 05:10.5 | 17.787 |
9 | 佐藤 研一 | 16 | 05:12.6 | 18.034 |
10 | 木下 英 | 12 | 05:15.2 | 18.252 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 富岡 祥吾 | 第1位 塩崎 大介 | 第3位 太田 十三雄 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 塩崎 大介 | 40 | 10:12.0 | 14.366 |
2 | 富岡 祥吾 | 39 | 10:00.2 | 14.127 |
3 | 太田 十三雄 | 39 | 10:03.5 | 14.705 |
4 | 影山 貴 | 39 | 10:15.2 | 14.572 |
5 | 丸山 祐也 | 38 | 10:03.9 | 14.837 |
6 | 村田 守 | 37 | 10:12.4 | 15.342 |
7 | 渡部 聖司 | 29 | 08:54.5 | 14.621 |
8 | 森田 幹二 | 0 | 00:00.0 | 0 |
※代表権なし。 |
VINTAGE BUGGYクラスに参加の「古高 光宏選手」が獲得!
古高 光宏 選手(VINTAGE BUGGY クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
メインスポンサーのスタッフサービス・エンジニアリング様からはお米券1万円分とピットボックスをご提供いただきました。
ご協賛をいただいたスポンサーメーカーの皆様、ありがとうございました。
スタッフサービス・エンジニアリング賞
スポンサーメーカー協賛品
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース開催にご協力いただいた「しらかば2in1サーキット」様に心よりお礼申し上げます。