2023年シーズン第2戦!
5月20日、21日と2日間にわたり、2023年シーズン第2戦となる「ミニッツミーティングin S-MALL」が開催された。
2019年以来の2回目の開催となり、遠くは関西、関東、北海道からの参加もあり全国各地よりミニッツ仲間が集結した。
ARROWS山形SIDE-7様、S-MALL様のご協力により賑やかな大会となった。
2023.5.20-21 山形県鶴岡市「S-MALL ヒカリの広場」
5月20日、21日と2日間にわたり、2023年シーズン第2戦となる「ミニッツミーティングin S-MALL」が開催された。
2019年以来の2回目の開催となり、遠くは関西、関東、北海道からの参加もあり全国各地よりミニッツ仲間が集結した。
ARROWS山形SIDE-7様、S-MALL様のご協力により賑やかな大会となった。
12名がエントリー。
ブラシレス基板のEVOシャシーを使う、ノービスクラスよりも一つ上を想定したクラス。
予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レースでは全ての優勝者にミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与される。
また、各メインの優勝者にはファイナルチャンピオンシップ併催レースへの出場権が与えられます。
第2位 土肥 弘明 | 第1位 牛久 英作 | 第3位 狩野 有史 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 牛久 英作 | 47 | 8'11.050" | |
2 | 土肥 弘明 | 46 | 8'03.330" | |
3 | 狩野 有史 | 46 | 8'09.660" | |
4 | 佐藤 礼一郎 | 44 | 8'08.660" | |
5 | 小谷 直久 | 43 | 8'06.390" | |
6 | 大和田 靖典 | 43 | 8'06.690" | |
7 | 坂本 勇樹 | 43 | 8'07.260" | |
8 | 佐々木 英明 | 42 | 8'06.200" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、Bメイン優勝者、2位の選手に獲得権利が無いため3位の選手。 | ||||
各メイン優勝者
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
三田 泰弘選手、牛久 英作選手
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権
Aメイン1位、Bメイン3位の選手が獲得!
牛久 英作選手、斎藤 吉彦選手
26名がエントリー。
ナローボディーとパワーを抑えた駆動系で争われる人気のクラス。
第2位 鈴木 佑也 | 第1位 馬見塚 俊介 | 第3位 小森 健男 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬見塚 俊介 | 47 | 8'03.090" | |
2 | 鈴木 佑也 | 47 | 8'04.520" | |
3 | 小森 健男 | 47 | 8'09.370" | |
4 | 小川 真悠子 | 46 | 8'03.780" | |
5 | 菅野 尚人 | 45 | 8'00.300" | |
6 | 新宮 正則 | 45 | 8'07.670" | |
7 | 近田 積治 | 44 | 8'00.440" | |
8 | 矢田 信夫 | 1 | 32.524" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。
・60周年記念枠として6位入賞の選手が獲得。 |
||||
14名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 鞠古 仁 | 第1位 山本 浩司 | 第3位 長瀬 拓巳 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 浩司 | 54 | 8'05.620" | |
2 | 鞠古 仁 | 53 | 8'05.850" | |
3 | 長瀬 拓巳 | 53 | 8'06.390" | |
4 | 矢田 信夫 | 52 | 8'03.690" | |
5 | 伊東 知幸 | 52 | 8'04.840" | |
6 | 大野 仁 | 52 | 8'08.770" | |
7 | 鈴木 諭 | 52 | 8'12.510" | |
8 | 柴崎 雄志 | 44 | 8'02.720" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は2位、4位の選手が獲得。 | ||||
14名がエントリー。
第2位 三田 泰弘 | 第1位 土肥 弘明 | 第3位 佐藤 礼一郎 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 土肥 弘明 | 48 | 8'06.260" | |
2 | 三田 泰弘 | 48 | 8'09.290" | |
3 | 佐藤 礼一郎 | 47 | 8'01.250" | |
4 | 牛久 英作 | 47 | 8'08.570" | |
5 | 野下 敏治 | 46 | 8'00.020" | |
6 | 小谷 直久 | 46 | 8'07.820" | |
7 | 濱田 貴志 | 45 | 8'05.420" | |
8 | 斎藤 吉彦 | 44 | 8'02.350" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、Aメイン優勝者に獲得権利が無いため2位の選手が獲得。 | ||||
各メイン優勝者
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
狩野 有史選手、土肥 弘明選手
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権
Aメイン2位、Bメイン1位の選手が獲得!
三田 泰弘選手、狩野 有史選手
23名がエントリー。
ブルーモーター&8Tという、バランスの良いパワー系にワイドシャシーを組み合わせた、醍醐味のあるクラス。
第2位 長瀬 拓巳 | 第1位 猪股 正樹 | 第3位 小川 真悠子 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 猪股 正樹 | 52 | 8'07.230" | |
2 | 長瀬 拓巳 | 51 | 8'00.760" | |
3 | 小川 真悠子 | 51 | 8'01.130" | |
4 | 柴崎 雄志 | 51 | 8'01.310" | |
5 | 林 航平 | 50 | 8'01.890" | |
6 | 軽部 俊和 | 50 | 8'02.130" | |
7 | 近田 積治 | 50 | 8'03.620" | |
8 | 赤木 潤 | 49 | 8'09.230" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。
・60周年記念枠として4位入賞の選手が獲得。 |
||||
15名がエントリー。
MA-030EVOのみのクラス、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 畑山 明陽 | 第1位 大野 仁 | 第3位 浅場 忍 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 大野 仁 | 53 | 8'03.860" | |
2 | 畑山 明陽 | 51 | 8'02.830" | |
3 | 浅場 忍 | 49 | 8'06.820" | |
4 | 鈴木 佑也 | 47 | 8'08.590" | |
5 | 富谷 篤志 | 43 | 8'00.510" | |
6 | 大内 智彦 | 41 | 6'34.560" | |
7 | 笠原 善徳 | 35 | 5'37.480" | |
8 | 山本 浩司 | - | - | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
武田 宏夢 選手(ナローツーリング クラス)
日曜日
宝達 崇文 選手(ワイドツーリング クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツレディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、ARROWS山形SIDE-7様、S-MALL様、双葉電子工業株式会社様、近藤科学株式会社様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
次回は6月24日、25日の2日間『ミニッツカップ関東ブロック』が神奈川県「箱根園」様にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、お仲間を誘ってご参加ください。