2023年シーズンいよいよ開幕!
4月15日、16日と2日間にわたり、2023年シーズン初戦となる「ミニッツミーティングin WEST MINI-Z LINK」が開催された。
今年より新設となったEVOノービスクラスのエントリーが多く、初戦ということもあり全国各地よりミニッツ仲間が集結した。
2023.4.15-16 京都府「WEST MINI-Z LINK」
4月15日、16日と2日間にわたり、2023年シーズン初戦となる「ミニッツミーティングin WEST MINI-Z LINK」が開催された。
今年より新設となったEVOノービスクラスのエントリーが多く、初戦ということもあり全国各地よりミニッツ仲間が集結した。
4名のエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
決勝レース全ての優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与される。
第2位 牛久 英作 | 第1位 木村 安武 | 第3位 麻田 博達 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 安武 | 44 | 8'04.430" | |
2 | 牛久 英作 | 44 | 8'05.140" | |
3 | 麻田 博達 | 32 | 8'07.710" | |
4 | 中根 誉尚 | 32 | 8'14.040" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝者
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
木村 安武選手
メダル
23名がエントリー。
ブラシレス基板のEVOシャシーを使う、ノービスクラスよりも一つ上を想定したクラス。
予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レースでは全ての優勝者にミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与される。
第2位 高橋 史朗 | 第1位 松田 滉平 | 第3位 山本 貴士 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 滉平 | 48 | 8'09.150" | |
2 | 高橋 史朗 | 48 | 8'09.650" | |
3 | 山本 貴士 | 46 | 8'01.340" | |
4 | 水越 範彰 | 46 | 8'02.340" | |
5 | 阿部 裕之 | 45 | 8'03.760" | |
6 | 上田 洋介 | 45 | 8'08.100" | |
7 | 堀田 孝司 | 44 | 8'04.100" | |
8 | 上田 蓮 | 44 | 8'05.010" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権はAメイン、Bメイン1位の選手。 | ||||
各メイン優勝者
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
細田 邦明選手、松田 滉平選手、永田 智之選手
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権
Aメイン、Bメイン1位の選手が獲得!
細田 邦明選手、松田 滉平選手
29名がエントリー。
ナローボディーとパワーを抑えた駆動系で争われる人気のクラス。
第2位 田中 晃希 | 第1位 仲田 幸生 | 第3位 渡辺 貴裕 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 仲田 幸生 | 48 | 8'09.260" | |
2 | 田中 晃希 | 47 | 8'06.810" | |
3 | 渡辺 貴裕 | 47 | 8'07.500" | |
4 | 西村 徳之 | 46 | 8'00.710" | |
5 | 向藪 哲司 | 46 | 8'05.470" | |
6 | 藤原 勤 | 46 | 8'08.100" | |
7 | 松村 健史 | 45 | 8'04.200" | |
8 | 谷 聡 | 39 | 8'01.810" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。
・60周年記念枠として7位入賞の選手が獲得。 |
||||
21名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 勝田 隆之 | 第1位 小林 凛太郎 | 第3位 綿崎 善昭 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 凛太郎 | 54 | 8'04.580" | |
2 | 勝田 隆之 | 54 | 8'04.800" | |
3 | 綿崎 善昭 | 54 | 8'05.030" | |
4 | 中村 克也 | 54 | 8'09.220" | |
5 | 中村 雅之 | 53 | 8'04.030" | |
6 | 川上 道 | 52 | 8'02.590" | |
7 | 砂田 正太 | 51 | 8'01.590" | |
8 | 大岩 秀幸 | 49 | 8'06.020" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。
・60周年記念枠として8位入賞の選手が獲得。 |
||||
2名のエントリー。
第2位 牛久 英作 | 第1位 木村 安武 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 安武 | 45 | 8'05.280" | |
2 | 牛久 英作 | 44 | 8'00.930" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝者
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
牛久 英作選手
メダル
29名がエントリー。
第2位 松田 滉平 | 第1位 高橋 史朗 | 第3位 上田 蓮 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 史朗 | 47 | 8'01.720" | |
2 | 松田 滉平 | 47 | 8'02.060" | |
3 | 上田 蓮 | 46 | 8'04.400" | |
4 | 福井 隆文 | 46 | 8'05.890" | |
5 | 堀田 孝司 | 46 | 8'09.200" | |
6 | 阿部 裕之 | 45 | 8'04.530" | |
7 | 上田 洋介 | 45 | 8'06.460" | |
8 | 松田 博如 | 45 | 8'08.920" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権はAメイン、Bメイン1位の選手が獲得。 | ||||
各メイン優勝者
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
谷本 師一選手、早崎 俊博選手、松田 英樹選手、高橋 史朗選手
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権
Aメイン、Bメイン1位の選手が獲得!
高橋 史朗選手、松田 英樹選手
26名がエントリー。
ブルーモーター&8Tという、バランスの良いパワー系にワイドシャシーを組み合わせた、醍醐味のあるクラス。
第2位 中村 克也 | 第1位 植松 秀和 | 第3位 片山 和久 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 植松 秀和 | 52 | 8'04.560" | |
2 | 中村 克也 | 51 | 8'03.000" | |
3 | 片山 和久 | 51 | 8'06.340" | |
4 | 稲葉 謙次 | 51 | 8'06.650" | |
5 | 砂田 正太 | 50 | 8'00.980" | |
6 | 赤木 潤 | 49 | 8'01.810" | |
7 | 藤原 勤 | 49 | 8'07.160" | |
8 | 柴崎 雄志 | 49 | 8'08.100" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
15名がエントリー。
MA-030EVOのみのクラス、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 田中 晃希 | 第1位 小塩 晋也 | 第3位 川上 道 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 小塩 晋也 | 50 | 8'00.410" | |
2 | 田中 晃希 | 50 | 8'01.990" | |
3 | 川上 道 | 50 | 8'02.260" | |
4 | 鹿島 淳 | 50 | 8'06.070" | |
5 | 小蓑 正樹 | 50 | 8'09.880" | |
6 | 畑山 明陽 | 50 | 8'11.100" | |
7 | 伊東 知幸 | 48 | 8'12.730" | |
8 | 森田 昇一 | 3 | 18.520" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
上田 洋介 選手(EVOノービス クラス)
日曜日
畑山 明陽 選手(AWD クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツ4×4レディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、WEST MINI-Z LINK様、双葉電子工業株式会社様、近藤科学株式会社様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
次回は5月20日、21日の2日間『ミニッツミーティング』が山形県「S-MALL」様にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、お仲間を誘ってご参加ください。