京商カップ2024 中京ブロック開催!
2024.9.29 新東名高速路「清水パーキング内・ぷらっとパーク」
日曜日は「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZERウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「FW-06」「V-ONE TEAM」「FANTOM」クラスを開催。
【 予 選 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、渡邊選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは、犬塚選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは、福島選手がTQを獲得。
■FW-06クラスでは、富岡選手がTQを獲得。
■V-ONE TEAMクラスは、大善EPS2in1がTQを獲得。
■FANTOMクラスは青木選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、渡邊選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは予選4番手の藤原選手が優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは福島選手がTQ&優勝を決めた。
■FW-06クラスでは、富岡選手がTQ&優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは、予選4番手のINFINITIが優勝を決めた。
■FANTOMクラスは青木選手がTQ&優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第2位 松井 美記 | 第1位 渡邊 優太 | 第3位 高山 潮 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 優太 | 15 | 05:18.4 | 20.285 |
2 | 松井 美記 | 14 | 05:12.1 | 21.488 |
3 | 高山 潮 | 13 | 05:11.5 | 22.401 |
4 | 田尻 航基 | 13 | 05:28.8 | 21.659 |
5 | 茂木 颯雅 | 11 | 05:02.6 | 22.499 |
6 | 富岡 謙斗 | 10 | 05:19.8 | 19.969 |
※上位6名が代表権を獲得。 |
第2位 富岡 哲平 | 第1位 藤原 和樹 | 第3位 犬塚 雅大 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原 和樹 | 27 | 08:16.7 | 17.568 |
2 | 富岡 哲平 | 27 | 08:17.1 | 17.818 |
3 | 犬塚 雅大 | 26 | 08:05.0 | 17.616 |
4 | 勝又 誠仁 | 26 | 08:13.6 | 18.301 |
5 | 鈴木 俊和 | 26 | 08:14.1 | 17.678 |
6 | 薄井 一重 | 25 | 08:02.7 | 18.507 |
7 | 清水 秀男 | 25 | 08:04.7 | 18.407 |
8 | 水橋 隆史 | 25 | 08:16.3 | 18.449 |
9 | 朝比奈 孝 | 23 | 08:15.3 | 19.31 |
10 | 三村 利光 | 22 | 08:11.4 | 18.763 |
※上位8名が代表権を獲得。 6位入賞選手の辞退により、9位の選手が繰り上げ。 ※メダル獲得者は、藤原 和樹 選手、松橋 秀明 選手、山本 浄 選手。 |
第2位 國井 英二 | 第1位 福島 資和 | 第3位 渡部 聖司 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 資和 | 32 | 08:08.5 | 14.661 |
2 | 國井 英二 | 32 | 08:08.7 | 14.714 |
3 | 渡部 聖司 | 32 | 08:12.4 | 14.898 |
4 | 菅鉢 孝治 | 31 | 08:11.0 | 15.098 |
5 | 太田 十三雄 | 31 | 08:11.6 | 15.12 |
6 | 小泉 学 | 31 | 08:12.0 | 15.19 |
7 | 清水 康雄 | 31 | 08:12.8 | 15.128 |
8 | 笹川 秀也 | 30 | 08:07.5 | 15.364 |
9 | 桐山 健次 | 30 | 08:09.1 | 15.122 |
10 | 照井 涼太 | 29 | 08:05.5 | 15.484 |
※上位8名が代表権を獲得。 6位の選手が辞退の為、9位の選手が繰り上げ。 |
第2位 村上 孝太 | 第1位 富岡 慎雄 | 第3位 薄井 一重 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 富岡 慎雄 | 55 | 15:10.3 | 15.91 |
2 | 村上 孝太 | 54 | 15:08.5 | 16.063 |
3 | 薄井 一重 | 53 | 15:00.7 | 15.719 |
4 | 相嶋 信一 | 53 | 15:16.3 | 16.274 |
5 | 和田 隆哉 | 52 | 15:04.3 | 16.051 |
6 | 片岡 峰夫 | 52 | 15:09.3 | 15.766 |
7 | 鈴木 モモ | 50 | 15:05.5 | 15.844 |
8 | 所 義弘 | 49 | 15:02.7 | 16.542 |
9 | 山西 晴之 | 36 | 15:11.2 | 16.27 |
10 | 高橋 大介 | 34 | 09:41.4 | 15.932 |
※上位8名が代表権を獲得。 |
第2位 ミサト技建との | 第1位 INFINITI | 第3位 ピュアデンタルクリニック |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | INFINITI | 56 | 15:04.9 | 14.748 |
2 | ミサト技建との | 56 | 15:07.7 | 14.813 |
3 | ピュアデンタルクリニック | 56 | 15:11.8 | 15.038 |
4 | MAKINO R&D | 55 | 15:11.2 | 14.945 |
5 | 東田鉄工R | 55 | 15:16.7 | 15.114 |
6 | I.T.K(アイティケイ) | 54 | 15:09.5 | 15.078 |
7 | 武空調 | 53 | 15:02.9 | 15.443 |
8 | E・P・S2in1XL | 53 | 15:04.0 | 15.378 |
9 | 大善EPS2in1 | 53 | 15:15.0 | 14.793 |
10 | サンヨー設備 | 25 | 10:17.8 | 14.681 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
第2位 村山 友貴 | 第1位 青木 京市 | 第3位 北井 利幸 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京市 | 20 | 05:01.6 | 14.297 |
2 | 村山 友貴 | 20 | 05:13.6 | 15.166 |
3 | 北井 利幸 | 19 | 05:03.1 | 15.085 |
4 | 朝日 雄一郎 | 19 | 05:10.6 | 15.663 |
5 | 竹内 雅広 | 19 | 05:10.6 | 15.209 |
6 | 美和 俊光 | 19 | 05:12.9 | 15.208 |
7 | 秋山 博志 | 19 | 05:14.4 | 14.833 |
8 | 渡井 とも | 18 | 05:05.6 | 15.536 |
9 | 片平 博文 | 18 | 05:08.7 | 15.006 |
10 | 藤岡 治 | 16 | 05:02.6 | 15.607 |
※代表権なし。 |
FAZERウルトラスケール エキスパートクラスに参加の「鈴木 俊和選手」が獲得。
鈴木 俊和 選手(FAZERウルトラスケール エキスパート クラス)
小学生以下の参加者にプレゼント
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース終了後、撤収作業にご協力をいただいた選手の皆様、誠にありがとうございました。これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
今後のスケジュール
11月2日(土)・3日(日)には、「O.S.フィールド」様にて関西ブロック大会が、また11月16日(土)・17日(日)には、「とのレーシングサーキットパーク」様にて九州ブロック大会が開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。