2024年ミニッツカップ第5戦は中京ブロック!
11月30日、12月1日と2日間にわたり、「ミニッツカップ中京ブロック」が新たな会場となる名古屋市「吹上ホール 第2ファッション展示場(西)」にて開催された。
愛知県を中心に関西、関東からの参加も多数あり、特にEVOノービスクラスは60名の参加となった。随所に接近バトルが見られ、最後まで目が離せない素晴らしいレースが繰り広げられた。
2024.11.30-12.1 愛知県「名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール」
11月30日、12月1日と2日間にわたり、「ミニッツカップ中京ブロック」が新たな会場となる名古屋市「吹上ホール 第2ファッション展示場(西)」にて開催された。
愛知県を中心に関西、関東からの参加も多数あり、特にEVOノービスクラスは60名の参加となった。随所に接近バトルが見られ、最後まで目が離せない素晴らしいレースが繰り広げられた。
5名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 高村 知己 | 第1位 深谷 大 | 第3位 山田 周平 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 深谷 大 | 40 | 8'02.020" | |
2 | 高村 知己 | 38 | 8'01.150" | |
3 | 山田 周平 | 37 | 8'10.210" | |
4 | 安藤 登志男 | 35 | 8'06.400" | |
5 | 山田 泰正 | 5 | 8'12.120" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
深谷 大 選手
メダル
60名がエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 高山 雅安 | 第1位 飯田 滋 | 第3位 八木 直宏 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 飯田 滋 | 43 | 8'08.320" | |
2 | 高山 雅安 | 43 | 8'10.190" | |
3 | 八木 直宏 | 42 | 8'11.270" | |
4 | 栗原 徹平 | 41 | 8'08.620" | |
5 | 梶本 貴幸 | 40 | 8'05.640" | |
6 | 永田 一稀 | 40 | 8'07.940" | |
7 | 西尾 卓哉 | 40 | 8'10.150" | |
8 | 藤田 真仁 | 40 | 8'10.780" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、A、B、Cメイン優勝者が獲得。 | ||||
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権獲得者!
Aメイン優勝 飯田 滋 選手
Bメイン優勝 堀田 孝司 選手
Cメイン優勝 加茂 重樹 選手
各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
飯田 滋 選手、堀田 孝司 選手、加茂 重樹 選手、井上 俊治 選手、霊岳 桂太 選手、須田 昌明 選手、冨村 尚志 選手、高橋 健一 選手、
23名がエントリー。
第2位 藤原 勤 | 第1位 小泉 大晴 | 第3位 坂本 茂登 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 小泉 大晴 | 45 | 8'08.230" | |
2 | 藤原 勤 | 43 | 8'09.790" | |
3 | 坂本 茂登 | 42 | 8'01.600" | |
4 | 大塚 雅敏 | 42 | 8'04.290" | |
5 | 桐山 健次 | 41 | 8'03.300" | |
6 | 山中 正昭 | 41 | 8'05.780" | |
7 | 向藪 哲司 | 41 | 8'08.610" | |
8 | 北村 優季 | 41 | 8'11.120" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
31名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 塚本 凌平 | 第1位 山木 幹生 | 第3位 林 航平 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 山木 幹生 | 48 | 8'05.610" | |
2 | 塚本 凌平 | 48 | 8'09.520" | |
3 | 林 航平 | 46 | 8'04.050" | |
4 | 浅川 典克 | 46 | 8'04.270" | |
5 | 森 佑太 | 46 | 8'06.710" | |
6 | 谷井 政彦 | 46 | 8'09.890" | |
7 | 鈴木 潤一 | 45 | 8'05.060" | |
8 | 陶山 裕主 | 45 | 8'08.020" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
7名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 高村 知己 | 第1位 深谷 大 | 第3位 大西 晶 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 深谷 大 | 41 | 8'05.570" | |
2 | 高村 知己 | 38 | 8'06.680" | |
3 | 大西 晶 | 38 | 8'11.190" | |
4 | 山田 周平 | 38 | 8'13.000" | |
5 | 安藤 登志男 | 36 | 8'09.190" | |
6 | 加来 蒼大 | 32 | 8'00.840" | |
7 | 山田 泰正 | 4 | 1'13.670" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
深谷 大 選手
メダル
37名がエントリー。
第2位 陶山 裕主 | 第1位 河口 玄太郎 | 第3位 森 佑太 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 河口 玄太郎 | 47 | 8'10.260" | |
2 | 陶山 裕主 | 47 | 8'10.560" | |
3 | 森 佑太 | 47 | 8'10.760" | |
4 | 浅浦 優翔 | 46 | 8'00.360" | |
5 | 鈴木 潤一 | 46 | 8'02.820" | |
6 | 佐野 智弘 | 46 | 8'04.000" | |
7 | 谷井 政彦 | 46 | 8'07.380" | |
8 | 後藤 謙也 | 46 | 8'08.540" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
9名がエントリー。
MA-030EVO、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 藤本 正吾 | 第1位 小園 真一郎 | 第3位 本多 賢三 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 小園 真一郎 | 46 | 8'02.630" | |
2 | 藤本 正吾 | 45 | 8'04.080" | |
3 | 本多 賢三 | 45 | 8'08.030" | |
4 | 樋口 裕二 | 45 | 8'09.020" | |
5 | 戸高 政弘 | 44 | 8'00.820" | |
6 | 栗原 徹平 | 44 | 8'04.320" | |
7 | 寺田 智宏 | 44 | 8'08.540" | |
8 | 増田 弘 | 43 | 8'04.680" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
32名がエントリー。
参加資格が50歳以上であること。使用出来るボディをスカイラインGT-R KPGC10、フェアレディ240ZG、カローラレビンAE86に限定したクラス。
第2位 菅野 裕二 | 第1位 大田垣 肇 | 第3位 浅浦 昭一 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 大田垣 肇 | 42 | 8'00.880" | |
2 | 菅野 裕二 | 42 | 8'00.980" | |
3 | 浅浦 昭一 | 42 | 8'06.870" | |
4 | 高橋 幸治 | 42 | 8'07.540" | |
5 | 内藤 忠弘 | 41 | 8'11.690" | |
6 | 坂井 光俊 | 40 | 8'03.610" | |
7 | 内田 幹人 | 40 | 8'08.020" | |
8 | 島村 眞二 | 40 | 8'10.590" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
高橋 健一 選手(EVOノービス クラス)
日曜日
野下 敏治 選手(ワイドツーリング クラス)
小学生以下の参加者に記念のメダルを授与。
土曜日
日曜日
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の賞品やミニッツ4×4レディセット、バッテリー争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、撤収作業にご協力をいただいた皆様ありがとうございました。また、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様に心よりお礼申し上げます。
次回1月18日、19日の2日間『ミニッツミーティングスーパーラジコン博多』が「スーパーラジコン博多店」様にて開催となります。
今シーズン最後のレースとなりますので皆様のご参加お待ちしております。