2024年ミニッツカップ第3戦は関西ブロック!
8月10日、11日と2日間にわたり、「ミニッツカップ関西ブロック」が昨年に引き続き、京都府「文化パルク城陽 市民プラザ」にて開催された。
「文化パルク城陽」は、多目的コンサートホール/プラネタリウム/図書館/レストランなどを併せ持つ複合文化施設となっており、終日観戦者の絶えないにぎやかな大会となった。
選手は北海道、九州などの遠方からの参加もあり、EVOノービスクラスは今シーズン最多の64名の申込みがあった。
2024.8.10-11 京都府「文化パルク城陽 市民プラザ」
8月10日、11日と2日間にわたり、「ミニッツカップ関西ブロック」が昨年に引き続き、京都府「文化パルク城陽 市民プラザ」にて開催された。
「文化パルク城陽」は、多目的コンサートホール/プラネタリウム/図書館/レストランなどを併せ持つ複合文化施設となっており、終日観戦者の絶えないにぎやかな大会となった。
選手は北海道、九州などの遠方からの参加もあり、EVOノービスクラスは今シーズン最多の64名の申込みがあった。
8名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 響 勝幸 | 第1位 麻田 博達 | 第3位 大西 晶 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 麻田 博達 | 41 | 8'06.520" | |
2 | 響 勝幸 | 39 | 8'10.600" | |
3 | 大西 晶 | 38 | 8'04.600" | |
4 | 安藤 登志男 | 28 | 8'01.990" | |
5 | 柿添 敏愛 | 28 | 8'05.630" | |
6 | 鈴久保 勝哉 | 23 | 8'13.020" | |
7 | 藤本 隼人 | 15 | 8'10.200" | |
8 | 大塚 由莉子 | 11 | 8'46.270" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
麻田 博達 選手
メダル
59名がエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 木村 安武 | 第1位 大黒 基弘 | 第3位 松田 博如 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 大黒 基弘 | 47 | 8'05.100" | |
2 | 木村 安武 | 47 | 8'08.290" | |
3 | 松田 博如 | 47 | 8'09.280" | |
4 | 工藤 誠 | 46 | 8'01.620" | |
5 | 今田 直紀 | 46 | 8'04.780" | |
6 | 堀田 孝司 | 46 | 8'06.430" | |
7 | 早崎 俊博 | 46 | 8'07.570" | |
8 | 米田 優 | 45 | 8'00.940" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、Aメイン優勝者/Bメイン優勝者が獲得。 | ||||
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権獲得者!
Aメイン優勝 大黒 基弘 選手
Bメイン優勝 下村 重忠 選手
Cメイン優勝 上田 信一 選手
各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
大黒 基弘 選手、下村 重忠 選手、上田 信一 選手、藤田 真仁 選手、平野 哲也 選手、徳岡 秀高 選手、神谷 健市 選手、光藤 晃弘 選手
23名がエントリー。
第2位 秋武 智司 | 第1位 西村 徳之 | 第3位 松村 健史 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 徳之 | 47 | 8'03.510" | |
2 | 秋武 智司 | 47 | 8'03.950" | |
3 | 松村 健史 | 47 | 8'05.200" | |
4 | 向藪 哲司 | 46 | 8'01.180" | |
5 | 藤原 勤 | 46 | 8'01.690" | |
6 | 山中 正昭 | 46 | 8'02.610" | |
7 | 鎌田 岩男 | 45 | 8'00.300" | |
8 | 森 寛 | 45 | 8'09.350" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
29名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 高橋 良太 | 第1位 後藤 優介 | 第3位 小林 凛太郎 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 後藤 優介 | 54 | 8'01.350" | |
2 | 高橋 良太 | 54 | 8'01.560" | |
3 | 小林 凛太郎 | 54 | 8'03.060" | |
4 | 畑山 明陽 | 53 | 8'02.120" | |
5 | 上林 博 | 53 | 8'06.330" | |
6 | 稲葉 謙次 | 53 | 8'09.410" | |
7 | 浅川 典克 | 52 | 8'03.580" | |
8 | 植松 秀和 | 50 | 8'09.840" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
7名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 安藤 登志男 | 第1位 響 勝幸 | 第3位 阿水 ひなた |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 響 勝幸 | 40 | 8'09.780" | |
2 | 安藤 登志男 | 37 | 8'00.270" | |
3 | 阿水 ひなた | 34 | 8'08.120" | |
4 | 畑山 麻衣 | 34 | 8'18.110" | |
5 | 我如古 達志 | 33 | 8'20.300" | |
6 | 阿水 義浩 | 26 | 8'03.530" | |
7 | 広瀬 あかね | 25 | 8'05.710" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
響 勝幸 選手
メダル
32名がエントリー。
第2位 菅原 英幸 | 第1位 上林 博 | 第3位 植松 秀和 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 上林 博 | 53 | 8'05.840" | |
2 | 菅原 英幸 | 52 | 8'03.740" | |
3 | 植松 秀和 | 52 | 8'04.790" | |
4 | 砂田 正太 | 52 | 8'08.020" | |
5 | 今村 勝自 | 51 | 8'07.450" | |
6 | 稲葉 謙次 | 51 | 8'08.640" | |
7 | 金田 勉 | 50 | 8'02.610" | |
8 | 橋本 英樹 | 50 | 8'07.720" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
15名がエントリー。
MA-030EVO、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 赤木 潤 | 第1位 吉田 悠希 | 第3位 松井 吾朗 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 悠希 | 51 | 8'08.170" | |
2 | 赤木 潤 | 50 | 8'00.590" | |
3 | 松井 吾朗 | 48 | 8'01.350" | |
4 | 本多 賢三 | 48 | 8'06.960" | |
5 | 樋口 裕二 | 46 | 8'01.090" | |
6 | 坂林 一徳 | 46 | 8'02.810" | |
7 | 増田 弘 | 46 | 8'03.020" | |
8 | 吉岡 真司 | 45 | 8'00.320" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
31名がエントリー。
参加資格が50歳以上であること。使用出来るボディをスカイラインGT-R KPGC10、フェアレディ240ZG、カローラレビンAE86に限定したクラス。
第2位 本多 孝士 | 第1位 田口 博貴 | 第3位 坂田 浩 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 田口 博貴 | 46 | 8'05.410" | |
2 | 本多 孝士 | 46 | 8'06.880" | |
3 | 坂田 浩 | 46 | 8'07.240" | |
4 | 松田 友宏 | 45 | 8'02.900" | |
5 | 中村 雅之 | 45 | 8'03.190" | |
6 | 浦田 剛志 | 45 | 8'04.960" | |
7 | 松田 英樹 | 45 | 8'08.060" | |
8 | 大澤 勝 | 44 | 8'04.000" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
川楠 良輔 選手(EVOノービス クラス)
日曜日
梅村 良高 選手(マスターズ クラス)
小学生以下の参加者に記念のメダルを授与。
土曜日
日曜日
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の賞品やミニッツ4×4レディセット、バッテリー争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、ありがとうございました。また、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様に心よりお礼申し上げます。
次回9月14日、15日の2日間『ミニッツカップ北海道ブロック』が「旭川市CoCoDe」にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、ご参加お待ちしております。