2024年ミニッツカップ九州ブロック開催!
7月13日・14日と2日間にわたり、熊本県八代市「桜十字ホールやつしろ」にて開催された。
会場は八代市の中心部に位置しており、高速道路からのアクセスもよく、九州各地より多数のご参加をいただいた。さらに遠くは関東、中京、関西地区からの参加もあり盛り上がった大会となった。会場内にはレストランも併設され、明るく開放感のある場所での開催となった。
2024.7.13-14 熊本県八代市「桜十字ホールやつしろ」
7月13日・14日と2日間にわたり、熊本県八代市「桜十字ホールやつしろ」にて開催された。
会場は八代市の中心部に位置しており、高速道路からのアクセスもよく、九州各地より多数のご参加をいただいた。さらに遠くは関東、中京、関西地区からの参加もあり盛り上がった大会となった。会場内にはレストランも併設され、明るく開放感のある場所での開催となった。
5名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 國方 詩音 | 第1位 藤浦 明美 | 第3位 平村 昌久 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 藤浦 明美 | 37 | 8'01.920" | |
2 | 國方 詩音 | 37 | 8'08.090" | |
3 | 平村 昌久 | 29 | 8'11.410" | |
4 | 國方 智美 | 24 | 8'01.520" | |
5 | 原田 洋平 | 21 | 8'17.540" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
藤浦 明美 選手
メダル
29名がエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 吉越 隆志 | 第1位 島崎 祐 | 第3位 岩村 光雄 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 島崎 祐 | 45 | 8'01.880" | |
2 | 吉越 隆志 | 44 | 8'09.070" | |
3 | 岩村 光雄 | 43 | 8'01.350" | |
4 | 井上 広一 | 43 | 8'03.370" | |
5 | 長 良裕 | 43 | 8'03.770" | |
6 | 緒方 竜也 | 43 | 8'24.330" | |
7 | 河村 勇輔 | 41 | 8'05.050" | |
8 | 金武 豊文 | 40 | 8'01.210" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、Aメイン優勝者/Bメイン優勝者が獲得。 | ||||
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権獲得者!
Aメイン優勝 島崎 祐 選手
Bメイン優勝 郷司山 一馬 選手
各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
島崎 祐 選手、郷司山 一馬 選手、西浦 利博 選手、柴田 浩二 選手
23名がエントリー。
第2位 鹿島 淳 | 第1位 仲田 幸生 | 第3位 渡辺 宏規 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 仲田 幸生 | 45 | 8'03.620" | |
2 | 鹿島 淳 | 45 | 8'05.410" | |
3 | 渡辺 宏規 | 45 | 8'06.660" | |
4 | 川染 昭悟 | 44 | 8'10.000" | |
5 | 牛久 英作 | 43 | 8'03.450" | |
6 | 神原 啓暢 | 42 | 8'04.090" | |
7 | 藤浦 孝義 | 42 | 8'04.720" | |
8 | 坂本 茂登 | 42 | 8'07.650" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は2位、3位、4位の選手が獲得。 | ||||
14名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 松田 滉平 | 第1位 内田 真悟 | 第3位 森田 昇一 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 内田 真悟 | 51 | 8'06.880" | |
2 | 松田 滉平 | 50 | 8'05.390" | |
3 | 森田 昇一 | 50 | 8'06.440" | |
4 | 中尾 友和 | 50 | 8'07.940" | |
5 | 吉本 侑平 | 49 | 8'08.360" | |
6 | 川上 道 | 48 | 8'09.770" | |
7 | 小塩 晋也 | 46 | 8'00.690" | |
8 | 橋本 英樹 | 46 | 8'01.760" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
6名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 藤浦 明美 | 第1位 槇下 賢 | 第3位 國方 詩音 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 槇下 賢 | 39 | 8'08.660" | |
2 | 藤浦 明美 | 38 | 8'06.500" | |
3 | 國方 詩音 | 37 | 8'10.760" | |
4 | 永田 博文 | 36 | 8'12.910" | |
5 | 平村 昌久 | 27 | 8'11.940" | |
6 | 國方 智美 | 27 | 8'15.090" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
槇下 賢 選手
メダル
19名がエントリー。
第2位 仲田 幸生 | 第1位 中尾 友和 | 第3位 江口 啓人 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 友和 | 49 | 8'02.220" | |
2 | 仲田 幸生 | 49 | 8'03.700" | |
3 | 江口 啓人 | 48 | 8'07.590" | |
4 | 橋本 英樹 | 48 | 8'09.880" | |
5 | 木村 隆行 | 47 | 8'03.290" | |
6 | 神原 啓暢 | 47 | 8'06.380" | |
7 | 大田垣 肇 | 45 | 8'01.620" | |
8 | 下村 重忠 | 45 | 8'08.970" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
5名がエントリー。
MA-030EVO、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 小塩 晋也 | 第1位 川上 道 | 第3位 笠原 善徳 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 川上 道 | 48 | 8'04.400" | |
2 | 小塩 晋也 | 48 | 8'07.730" | |
3 | 笠原 善徳 | 48 | 8'09.550" | |
4 | 赤木 潤 | 47 | 8'01.960" | |
5 | 吉岡 真司 | 45 | 8'03.350" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
19名がエントリー。
参加資格が50歳以上であること。使用出来るボディをスカイラインGT-R KPGC10とフェアレディ240ZGに限定したクラス。
第2位 軽部 俊和 | 第1位 牛久 英作 | 第3位 小蓑 正樹 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 牛久 英作 | 44 | 8'01.570" | |
2 | 軽部 俊和 | 44 | 8'07.220" | |
3 | 小蓑 正樹 | 44 | 8'07.600" | |
4 | 原 輝信 | 44 | 8'08.330" | |
5 | 小野 明則 | 43 | 8'03.410" | |
6 | 田口 博貴 | 43 | 8'07.930" | |
7 | 加藤 慎也 | 43 | 8'09.890" | |
8 | 藤浦 孝義 | 41 | 8'11.510" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
吉本 侑平 選手(オープン クラス)
日曜日
岩崎 正晴 選手(マスターズ クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の賞品やミニッツ4×4レディセット、バッテリー争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、ありがとうございました。また、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様に心よりお礼申し上げます。
次回8月10日、11日の2日間『ミニッツカップ関西ブロック』が「文化パルク城陽」、8月24日、25日の2日間『ミニッツミーティングinタム・タム仙台店』が「ホビーショップタム・タム仙台店」様にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、ご参加お待ちしております。