京商カップ2025 北日本ブロック開催!
2025.8.24 長野県「しらかば2in1サーキット」
日曜日は「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZERウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「V-ONE TEAM」「FANTOM/PLAZMA」クラスを開催。
【 予 選 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、富岡 謙斗選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは、水橋選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは、村山選手がTQを獲得。
■V-ONE TEAMクラスは、2in1本隊がTQを獲得。
■FANTOM/PLAZMAクラスは青木選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、10歳の富岡 謙斗選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは水橋選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスはTQの村山選手と鶴田選手の争いとなったが、僅差で鶴田選手が優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは、安定した速さを見せたTQの2in1本隊が優勝を決めた。
■FANTOM/PLAZMAクラスはTQの青木選手が優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第2位 内山 由美 | 第1位 富岡 謙斗 | 第3位 前田 優 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 富岡 謙斗 | 15 | 05:18.9 | 21.814 |
2 | 内山 由美 | 14 | 05:07.0 | 22.395 |
3 | 前田 優 | 14 | 05:09.0 | 23.048 |
4 | 山中 まゆ | 14 | 05:14.0 | 22.701 |
5 | 田尻 航基 | 14 | 05:23.8 | 23.055 |
6 | 佐田 鈴花 | 13 | 05:25.2 | 25.332 |
7 | 川本 愛美 | 11 | 05:11.7 | 27.992 |
※上位7名が代表権を獲得。 |
上位入賞者にメダルを授与。
第2位 星田 一起 | 第1位 水橋 隆史 | 第3位 鈴木 俊和 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 水橋 隆史 | 22 | 07:07.7 | 19.665 |
2 | 星田 一起 | 22 | 07:12.9 | 19.749 |
3 | 鈴木 俊和 | 22 | 07:14.4 | 19.528 |
4 | 北岡 真 | 22 | 07:18.7 | 19.901 |
5 | 宮井 孝弥 | 21 | 07:07.3 | 20.539 |
6 | 三村 利光 | 21 | 07:09.3 | 20.275 |
7 | 渡邊 優太 | 21 | 07:11.4 | 20.397 |
8 | 朝比奈 孝 | 21 | 07:17.8 | 21.035 |
9 | 佐々木 学 | 21 | 07:18.0 | 20.137 |
10 | 中田 慶孝 | 21 | 07:28.0 | 20.294 |
※上位4名が代表権を獲得。 ●メダル獲得者 水橋隆史選手 |
第2位 村山 友貴 | 第1位 鶴田 一夫 | 第3位 北井 利幸 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 鶴田 一夫 | 27 | 07:04.6 | 15.849 |
2 | 村山 友貴 | 27 | 07:05.5 | 15.75 |
3 | 北井 利幸 | 27 | 07:14.6 | 15.941 |
4 | 太田 十三雄 | 26 | 07:01.1 | 16.185 |
5 | 竹内 雅広 | 26 | 07:04.1 | 16.243 |
6 | 犬塚 雅大 | 26 | 07:13.6 | 16.407 |
7 | 清水 康雄 | 25 | 07:00.1 | 16.108 |
8 | 関戸 浩二 | 25 | 07:10.1 | 16.286 |
9 | 和田 隆哉 | 25 | 07:11.6 | 16.417 |
10 | 富岡 祥吾 | 18 | 05:33.3 | 15.704 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
第2位 KSG | 第1位 しらかば2in1本隊 | 第3位 大善EPS2in1 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | しらかば2in1本隊 | 69 | 20:03.7 | 14.748 |
2 | KSG | 69 | 20:12.3 | 14.833 |
3 | 大善EPS2in1 | 68 | 20:00.5 | 15.279 |
4 | ミサト技建との | 68 | 20:18.2 | 15.105 |
5 | INFINITI | 68 | 20:18.9 | 15.228 |
6 | 東田鉄工R | 68 | 20:19.1 | 15.345 |
7 | MAKINO R&D | 67 | 20:06.4 | 14.939 |
8 | G-max | 67 | 20:15.1 | 15.391 |
9 | T's Works | 64 | 20:10.3 | 16.348 |
10 | SMZ.HW | 57 | 20:07.1 | 15.903 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
第2位 太田 十三雄 | 第1位 青木 京市 | 第3位 鈴木 正晃 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京市 | 27 | 07:05.2 | 15.619 |
2 | 太田 十三雄 | 27 | 07:09.4 | 15.811 |
3 | 鈴木 正晃 | 27 | 07:12.9 | 15.738 |
4 | 竹内 雅広 | 26 | 07:01.6 | 15.959 |
5 | 浜崎 剛志 | 26 | 07:02.3 | 15.86 |
6 | 國井 英二 | 26 | 07:03.3 | 15.485 |
7 | 清水 孝一 | 26 | 07:05.7 | 15.943 |
8 | 塩崎 元大 | 26 | 07:09.9 | 15.808 |
9 | 美和 俊光 | 26 | 07:15.5 | 15.898 |
10 | 片平 博文 | 26 | 07:16.1 | 16.404 |
※代表権なし。 |
FAZERウルトラスケール スポーツクラスに参加の「佐藤 武志選手」が獲得。
佐藤 武志 選手(FAZERウルトラスケール スポーツ クラス)
中学生以下の参加者にプレゼント
佐田 隼和 選手
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
雨のため途中で終わってしまったじゃんけん大会の賞品は関西ブロックにキャリーオーバーさせて頂きます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。
また、会場をお貸しいただいた「しらかば2in1サーキット」様、誠にありがとうございました。
また、雨の中、撤収作業にご協力をいただいた皆様に心よりお礼申し上げます。
これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
今後のスケジュール
9月27日(土)・28日(日)には、関西ブロック大会が「O.S.フィールド」様にて開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。