2006 KYOSHO MASTERS in JAPAN |
RACE RESULT |
Invitational Class | Expert Class | Sports Class |
■Invitational Class Race Result
|
Pos. |
Name |
LAP |
Total Time |
Best Time |
1 | 大野 敦弘 | 28 | 20:44.440 | 41.720 |
2 | 河本 周 | 27 | 20:04.000 | 41.930 |
3 | 荒木 聖也 | 27 | 20:29.140 | 42.070 |
4 | 滝田 一 | 26 | 20:25.760 | 42.590 |
5 | 才木 献二 | 26 | 20:45.120 | 41.840 |
6 | 芝 昌寿 | 25 | 20:03.250 | 42.860 |
7 | 今岡 正樹 | 25 | 20:21.600 | 43.560 |
8 | 鳴嶌 芳寛 | 25 | 20:22.040 | 43.000 |
9 | 望月 孝之 | 20 | 20:29.960 | 42.360 |
10 | 餅井 優子 | 17 | 16:53.350 | 44.120 |
Pos. |
Name |
LAP |
Total Time |
Best Time |
1 | 縄間 英治 | 26 | 20:21.430 | 43.220 |
2 | 永田 雅彦 | 26 | 20:26.410 | 42.890 |
3 | 山鼻 昌弘 | 25 | 20:03.610 | 43.180 |
4 | 吉田 博文 | 25 | 20:08.800 | 44.720 |
5 | 小林 誠一 | 25 | 20:12.770 | 44.340 |
6 | 青柳 博 | 25 | 20:25.160 | 44.980 |
7 | 波多野 利勝 | 24 | 20:04.420 | 45.780 |
8 | 田中健一 | 24 | 20:40.400 | 44.640 |
9 | 上ヶ島学 | 21 | 20:15.960 | 44.820 |
10 | 小澤 直也 | 19 | 20:41.290 | 44.650 |
Concurd'Elegance |
Takeshi Watanabe |