KYOSHO TROPHY 2014 |
2013.4.19 岡山県玉野市 おもちゃ王国 |
第1位 幸 重行 第2位 出口 和彦 (右) 第3位 藤井 博 (左) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 幸 重行 | 32L | 8'13.080" | 14.990" | 15.459" |
2 | 出口 和彦 | 31L | 8'01.130" | 14.920" | 15.600" |
3 | 藤井 博 | 31L | 8'09.960" | 15.230" | 15.802" |
4 | 泉 ミチ浩 | 26L | 8'13.190" | 17.130" | 19.028" |
5 | 藤原 和樹 | 23L | 6'15.370" | 15.460" | 16.386" |
6 | 児玉 修一 | 9L | 2'32.570" | 14.690" | 17.528" |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス決勝結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 藤井 雅一 第2位 料治 茂夫 (左) 第3位 森川 研吾 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 藤井 雅一 | 45L | 15'11.070" | 18.190" | 20.318" |
2 | 料治 茂夫 | 35L | 11'42.090" | 18.540" | 20.130" |
3 | 森川 研吾 | 21L | 11'10.390" | 19.810" | 32.679" |
■スパーダ09L クラス予選結果 | ■スパーダ09L クラス決勝結果 | ■スパーダ09L クラス総合結果 |
第1位 岡野 賢児 第2位 東 裕也 (右) 第3位 松本 純治 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 岡野 賢児 | 29L | 8'09.840" | 16.380" | 16.982" |
2 | 東 裕也 | 29L | 8'11.350" | 16.220" | 16.911" |
3 | 松本 純治 | 29L | 8'16.230" | 16.450" | 17.154" |
4 | 太田 佳和 | 28L | 8'00.420" | 16.040" | 17.218" |
5 | 横山 正輝 | 28L | 8'06.400" | 16.620" | 17.362" |
6 | 料治 茂夫 | 28L | 8'06.750" | 16.480" | 17.369" |
7 | 多根井 | 28L | 8'13.390" | 16.050" | 17.738" |
8 | 大塚 昌広 | 28L | 8'35.930" | 16.840" | 18.478" |
9 | 伊藤 恵介 | 28L | 8'36.280" | 16.690" | 18.507" |
10 | 出口 和彦 | 22L | 6'29.530" | 17.120" | 17.783" |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス決勝結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 竹野下 正治 第2位 岡本 永吉 (右) 第3位 高木 晃二 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 竹野下 正治 | 28L | 8'12.500" | 16.570" | 17.685" |
2 | 岡本 永吉 | 27L | 8'14.160" | 17.120" | 18.395" |
3 | 高木 晃二 | 27L | 8'16.350" | 17.810" | 18.419" |
4 | 幸 重行 | 26L | 8'05.810" | 17.150" | 18.622" |
5 | 清野 崇 | 25L | 8'09.630" | 17.820" | 19.475" |
6 | 野間 秀行 | 25L | 8'11.000" | 17.690" | 19.763" |
7 | 泉 ミチ浩 | 24L | 7'37.430" | 17.940" | 18.969" |
8 | 田上 実 | 17L | 8'07.330" | 18.230" | 29.276" |
9 | 大橋 睦司 | 1L | 27.620" | - | - |
■DRX VE クラス予選結果 | ■DRX VE クラス決勝結果 | ■DRX VE クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
大橋 睦司 選手(DRX VEクラス) |
じゃんけん大会 勝利者(清野さん)