KYOSHO TROPHY 2014 |
2014.4.20 岡山県玉野市 おもちゃ王国 |
第3位 フジモデル K | 第1位 ぐりーんぐらすR | 第2位 WILDBEAST R |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | ぐりーんぐらすR | 96L | 25'05.730" | 14.420" | 15.671" |
2 | WILDBEAST R | 95L | 25'14.040" | 14.370" | 15.959" |
3 | フジモデル K | 93L | 25'00.510" | 14.450" | 16.141" |
4 | フジモデル R | 92L | 25'06.260" | 14.260" | 16.400" |
5 | Sound Blues | 92L | 25'09.360" | 14.840" | 16.427" |
6 | キューヘン | 82L | 25'01.780" | 14.880" | 18.334" |
7 | クロスオーバーA | 82L | 25'07.080" | 15.230" | 18.390" |
8 | フジモデル W | 81L | 23'16.920" | 15.140" | 17.244" |
9 | フジモデル Y | 78L | 25'05.240" | 15.440" | 19.346" |
10 | GGR-Second | 21L | 13'37.960" | 16.190" | 40.074" |
■DRXクラス予選結果 | ■DRXクラス決勝結果 | ■DRXクラス総合結果 |
第3位 KSG | 第1位 奥田設計 | 第2位 いわい歯科 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 奥田設計 | 104L | 25'03.480" | 13.080" | 14.409" |
2 | いわい歯科 | 104L | 25'13.130" | 13.480" | 14.510" |
3 | KSG | 103L | 25'07.280" | 13.390" | 14.542" |
4 | 四季の里 YRC | 102L | 25'10.040" | 12.870" | 14.780" |
5 | 武空調サービス | 93L | 25'11.970" | 13.390" | 15.820" |
6 | bmハラダjfree | 91L | 25'13.980" | 13.350" | 15.784" |
7 | フジモデル Y | 86L | 25'06.790" | 14.110" | 17.446" |
8 | バンナイズ B | 70L | 25'25.480" | 14.270" | 21.724" |
9 | キューヘン | 58L | 21'59.370" | 14.080" | 22.599" |
10 | フジモデル R | 103L | 25'00.620" | 13.190" | 14.231" |
■ピュアテンGP クラス予選結果 | ■ピュアテンGP クラス決勝結果 | ■ピュアテンGP クラス総合結果 |
※3位 フジモデルRチームは代表権を辞退されたので、4位 KSGチームが代表権を取得されました。
第1位 佐藤 清則 第2位 柴田 宗義 (左) 第3位 奥田 智明 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 佐藤 清則 | 31L | 8'08.090" | 14.830" | 15.761" |
2 | 柴田 宗義 | 30L | 8'02.670" | 14.950" | 15.986" |
3 | 奥田 智明 | 30L | 8'13.450" | 15.320" | 16.461" |
4 | 矢野 一行 | 30L | 8'15.770" | 15.740" | 16.479" |
5 | 青木 寛 | 30L | 8'16.330" | 15.210" | 16.607" |
6 | 瀬崎 恭一 | 29L | 8'14.990" | 15.210" | 17.115" |
7 | 林 信行 | 25L | 6'49.630" | 15.470" | 16.470" |
8 | 大西 弘二 | 19L | 7'03.120" | 16.300" | 22.439" |
■PLAZMA クラス予選結果 | ■PLAZMAクラス決勝結果 | ■PLAZMA クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
奥田設計チーム(ピュアテンGP クラス) |
じゃんけん大会 勝利者(中里さん)