京商トロフィー 関東A大会 サタデーチャレンジレポート!
去る5月31日(土)と6月1日(日)にわたり、KYOSHOのお膝元神奈川県厚木市「荻野運動公園特設会場」にて、「京商トロフィー関東Aブロック大会」が開催された。大会初日の5月31日(土)は個人戦、EPツーリング(16名)・SPADA09L(11名)・EPミニ(27名)・DRX VE(9名)の計4クラスに昨年を上回るエントラントが集結し5月末としては珍しく30℃を超える炎天下のもと各クラスとも熱戦が展開された。
尚、レース終了後には今回フラッグマンやR/C体験コーナーのスタッフとして初参加のJKB今橋彩佳さんのくじ引きによるスポンサーメーカー様から協賛された商品の抽選会を実施。豪華賞品をめぐり大いに盛り上がりをみせた大会となった。
京商トロフィは初めての方でも気軽に参加できるレースです。
是非、ギャラリー席から操縦台に場所を移しリアルモータースポーツを一緒に楽しみましょう!
皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしています。
【上位 2名はファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
Avr. Time |
1 | 大橋 正俊 | 35L | 8'12.580" | 13.770" | 14.127" |
2 | 吉田 健二 | 34L | 8'04.290" | 13.780" | 14.247" |
3 | 渡辺 聖司 | 34L | 8'08.800" | 13.870" | 14.365" |
4 | 富岡 慎雄 | 34L | 8'13.650" | 13.910" | 14.508" |
5 | 渡辺 三樹雄 | 33L | 8'05.340" | 14.030" | 14.768" |
6 | 高橋 淳 | 32L | 8'03.350" | 14.300" | 15.072" |
7 | 滝口 久雄 | 32L | 8'06.320" | 14.510" | 15.136" |
8 | 小峰 好治 | 32L | 8'06.960" | 14.430" | 15.234" |
9 | 小島 芳和 | 32L | 8'15.260" | 14.710" | 15.470" |
10 | 山西 晴之 | 27L | 8'07.320" | 13.840" | 14.649" |
【上位 2名はファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
|
|
第1位 標 憲一 第2位 大橋 正俊 (左) 第3位 高橋 大助 (右)
※2位通過 大橋 正俊選手は代表権を辞退されたので、
3位の高橋 大助選手が代表権を取得されました。 |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
Avr. Time |
1 | 標 憲一 | 55L | 15'08.270" | 14.970" | 16.572" |
2 | 大橋 正俊 | 54L | 15'14.640" | 15.320" | 16.981" |
3 | 高橋 大助 | 54L | 15'15.140" | 15.240" | 16.969" |
4 | 中島 徹 | 51L | 15'02.560" | 15.340" | 17.700" |
5 | 野田 憲一 | 41L | 14'44.970" | 15.720" | 21.543" |
6 | 高橋 淳 | 40L | 15'29.880" | 17.510" | 23.354" |
7 | 相嶋 信一 | 39L | 15'01.800" | 16.260" | 23.278" |
8 | 薄井 一重 | 37L | 15'09.700" | 15.880" | 24.825" |
9 | 市村 佳代子 | 24L | 10'14.220" | 16.050" | 25.975" |
10 | 秋山 博志 | 21L | 12'32.240" | 14.910" | 36.863" |
【上位 2名はファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
|
|
第1位 佐々木 真人 第2位 荒川 努 (左) 第3位 鈴木 里志 (右)
※2位通過 荒川 努選手は代表権を辞退されたので、
3位の鈴木 里志選手が代表権を取得されました。
|
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
Avr. Time |
1 | 佐々木 真人 | 33L | 8'14.170" | 14.450" | 15.017" |
2 | 荒川 努 | 32L | 8'00.750" | 14.280" | 14.963" |
3 | 鈴木 里志 | 32L | 8'02.270" | 14.690" | 15.090" |
4 | 染谷 隼人 | 32L | 8'06.770" | 14.560" | 15.173" |
5 | 丸山 泰祐 | 32L | 8'06.790" | 14.820" | 15.223" |
6 | 美和 俊光 | 31L | 7'52.910" | 14.630" | 15.285" |
7 | 小泉 学 | 31L | 8'03.270" | 14.940" | 15.554" |
8 | 小室 雅彦 | 31L | 8'10.240" | 15.130" | 15.737" |
9 | 國井 英二 | 30L | 8'03.390" | 14.510" | 16.135" |
10 | 永沼浩明 | 12L | 3'07.450" | 14.610" | 15.586" |
【上位 2名はファイナルチャンピオンシップ出場権獲得】
|
|
第1位 鈴木 厚紀 第2位 小室 雅彦 (右) 第3位 五十嵐 修之 (左) |
Pos. |
Team Name |
Lap |
Total Time |
Best Time |
Avr. Time |
1 | 鈴木 厚紀 | 31L | 8'00.030" | 14.620" | 15.469" |
2 | 小室 雅彦 | 31L | 8'06.960" | 14.760" | 15.678" |
3 | 五十嵐 修之 | 31L | 8'09.830" | 14.450" | 15.858" |
4 | 美和 俊光 | 31L | 8'14.770" | 14.620" | 16.032" |
5 | 染谷 勇人 | 30L | 8'03.720" | 15.370" | 16.141" |
6 | 影山 貴 | 30L | 8'18.690" | 14.380" | 16.697" |
7 | 真柳 公一 | 29L | 8'10.860" | 15.650" | 16.881" |
8 | 森田 幹二 | 26L | 8'18.050" | 16.700" | 18.979" |
9 | 山口 定雄 | 7L | 2'01.030" | 16.440" | 17.366" |
|
小泉 大晴 選手(EPミニクラス) |