KYOSHO TROPHY 2014 |
2014.6.1 神奈川県 厚木荻野運動公園(特設コース) |
第2位 MAKINO R&D A | 第1位 秋ヶ瀬倶楽部a | 第3位 NICS |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 秋ヶ瀬倶楽部a | 96L | 25'06.980" | 14.240" | 15.713" |
2 | MAKINO R&D A | 94L | 25'04.040" | 14.590" | 16.029" |
3 | NICS | 93L | 25'05.630" | 14.720" | 16.178" |
4 | Team Sky W | 93L | 25'13.490" | 14.280" | 16.242" |
5 | 美和工業所 | 91L | 25'14.540" | 14.550" | 16.647" |
6 | 土屋エンジニアリング | 84L | 25'02.530" | 15.120" | 17.866" |
7 | チームホンダ R&D | 82L | 25'06.160" | 14.980" | 18.377" |
8 | スカイS | 80L | 22'43.630" | 14.790" | 17.010" |
9 | インフィニティ | 43L | 15'25.590" | 14.390" | 21.612" |
10 | トナミ商店 | --- | --- | --- | --- |
■DRXクラス予選結果 | ■DRXクラス決勝結果 | ■DRXクラス総合結果 |
第2位 MAKINO R&D | 第1位 ヒライシ2001R | 第3位 インフィニティ |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | ヒライシ2001R | 108L | 25'03.870" | 12.950" | 13.909" |
2 | MAKINO R&D | 106L | 25'07.130" | 12.820" | 14.167" |
3 | インフィニティ | 106L | 25'14.350" | 13.040" | 14.210" |
4 | オートワークス京都 | 105L | 25'12.380" | 13.140" | 14.348" |
5 | いすゞ自動車A | 104L | 25'11.860" | 13.030" | 14.509" |
6 | 秋ヶ瀬クラブa | 103L | 25'01.080" | 12.920" | 14.219" |
7 | いすゞ自動車B | 102L | 25'06.550" | 13.060" | 14.718" |
8 | 相模石油 | 99L | 25'03.350" | 13.200" | 15.158" |
9 | チームホンダ R&D | 97L | 25'33.820" | 13.120" | 15.193" |
10 | とみおか2in1 | 40L | 11'45.130" | 13.220" | 17.598" |
■ピュアテンGP シリアスクラス予選結果 | ■ピュアテンGP シリアスクラス決勝結果 | ■ピュアテンGP シリアスクラス総合結果 |
第2位 ケイ音響システム | 第1位 endless | 第3位 キャッスルロック B |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | endless | 97L | 25'13.970" | 13.590" | 15.574" |
2 | ケイ音響システム | 92L | 25'00.620" | 14.000" | 15.471" |
3 | キャッスルロック B | 92L | 25'05.560" | 13.970" | 16.318" |
4 | キャッスルロック C | 80L | 25'13.210" | 14.200" | 18.883" |
5 | 日産車体 | 79L | 25'01.510" | 14.270" | 19.010" |
■ピュアテンGP クラス予選結果 | ■ピュアテンGP クラス決勝結果 | ■ピュアテンGP クラス総合結果 |
第1位 荒川 努 第2位 吉田 健二 (左) 第3位 小松 誠 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 荒川 努 | 36L | 8'10.780" | 13.150" | 13.675" |
2 | 吉田 健二 | 36L | 8'13.340" | 13.020" | 13.720" |
3 | 小松 誠 | 35L | 8'02.320" | 13.270" | 13.758" |
4 | 富岡 慎雄 | 35L | 8'02.610" | 13.310" | 13.792" |
5 | 小泉 学 | 35L | 8'04.640" | 13.250" | 13.875" |
6 | 松本 孝 | 35L | 8'06.340" | 13.440" | 13.854" |
7 | 鈴木 里志 | 35L | 8'06.740" | 13.210" | 13.884" |
8 | 田村 穏広 | 35L | 8'10.110" | 13.460" | 14.007" |
9 | 美和 俊光 | 35L | 8'11.740" | 13.360" | 13.970" |
10 | 芹田 寿 | 33L | 8'00.650" | 13.320" | 14.518" |
■ル・マン クラス予選結果 | ■ル・マン クラス決勝結果 | ■ル・マン クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
北川 善隆 選手(PLAZMAクラス) |