最新情報




1/10電動オフロードカー全日本選手権にて、アルティマRB5(2WD)、レーザーZX-5(4WD)が各クラスにてAメイン4台入賞!

去る2007年11月30日(金)から12月3日(日)に開催されたJMRCA 1/10EPオフロードカー全日本選手権にて、アルティマRB5が2WDクラスAメインに4台、レーザーZX-5が4WDクラスAメインに4台それぞれ入賞致しました。
大会が行われた会場は茨城県の谷田部アリーナ。新設された屋内オフロードコースでの初めてのレース開催となった今大会は、予選ラウンドはポイント制にて争われた。京商ドライバーは予選から常に上位争いに加わり、2WD、4WDの各クラスにて4台のマシンがAメインに進出。決勝レースにおいてもキレのある走りで周囲を沸かせた。
本年度の全日本選手権は2WDクラスが111名、4WDクラスに113名のエントリーがあり、そのうち京商マシンは2WDクラスに36名、4WDクラスに24名と、多くのユーザーに支持されていることを改めて証明した。

【2WDクラスAメインFinal】

順位
名前
エリア
BEST2
Point
1 Round
2 Round
3 Round
1R
2R
3R
Lap
Time
Lap
Time
Lap
Time
1 鈴木  浩 関東 20 10 10 0 14 05:10:104 14 05:05.958 0 ---
2 前住  諭 中京 18 8 8 10 13 05:08.522 14 05:14.377 14 05:14.984
3 松倉 直人 関東 17 6 9 8 13 05:11.630 14 05:10.892 14 05:20.686
4 足立伸之介 関東 16 7 6 9 13 05:11.148 14 05:18.889 14 05:16.927
5 鈴木  昭 関東 15 9 3 6 14 05:15.111 13 05:04.296 14 05:22.771
6 鶴田 絢史 関東 12 5 2 7 13 05:11:933 13 05:04.759 14 05:21.605
7 松崎 隼人 関東 10 3 7 2 13 05:14.085 14 05:17.350 7 02:46.730
8 秋元 宏太 関東 9 4 1 5 13 05:12.764 13 05:05.349 14 05:24.056
9 三瓶 達也 関東 8 2 5 3 13 05:14.299 14 05:20.844 13 05:09.391
10 野口 国明 関東 8 1 4 4 10 04:09.832 13 05:02.417 13 05:03.587

【4WDクラスAメインFinal】

順位
名前
エリア
BEST2
Point
1 Round
2 Round
3 Round
1R
2R
3R
Lap
Time
Lap
Time
Lap
Time
1 松倉 直人 関東 20 10 10 0 15 05:02:920 15 05:00.253 0 ---
2 松ア 隼人 関東 18 8 4 10 15 05:08.224 15 05:21.107 15 05:03.807
3 鈴木 浩 関東 18 9 9 9 15 05:04.503 15 05:12.934 15 05:08.778
4 足立伸之介 関東 16 7 8 8 15 05:12.114 15 05:16.830 15 05:13.585
5 前住  諭 中京 14 5 7 7 15 05:19.038 15 05:16.830 15 05:13.585
6 秋元 宏太 関東 12 6 6 5 15 05:17:410 15 05:19.876 14 05:02.132
7 野口 国明 関東 9 3 1 6 14 05:01.238 14 02:36.859 14 05:00.682
8 井土 正継 北海道 8 4 3 4 14 05:00.492 14 05:00.517 14 05:04.378
9 三瓶 達也 関東 7 0 5 2 0 --- 15 05:20.826 14 05:06.108
10 吉岡 大輔 中京 5 2 2 3 14 05:10.044 14 05:13.595 14 05:05.107

■黄色いラインは京商ドライバーです。