2022年ミニッツカップ第4戦は中京ブロック!
12月10日、11日と2日間にわたり、「ミニッツカップ2022」が愛知県「トヨタ博物館」にて開催された。多くの事前エントリーをいただきましたが、スケジュールの都合で優先参加クラスのみの受付での開催となりました。会場の新館大ホールはショップやカフェも併設され、広々したピットスペースも用意されたすばらしい環境での開催となった。一般の来場者も多く、観戦者の絶えないにぎやかな大会となった。
2022.12.10-11 愛知県「トヨタ博物館」
12月10日、11日と2日間にわたり、「ミニッツカップ2022」が愛知県「トヨタ博物館」にて開催された。多くの事前エントリーをいただきましたが、スケジュールの都合で優先参加クラスのみの受付での開催となりました。会場の新館大ホールはショップやカフェも併設され、広々したピットスペースも用意されたすばらしい環境での開催となった。一般の来場者も多く、観戦者の絶えないにぎやかな大会となった。
【 12月10日 土曜日レース結果 】
1名のエントリー。
ラン①からラン④まで4回の走行(3分間)を行いました。お手持ちのミニッツレーサー/ AWDシリーズで、ミニッツカップの雰囲気を体験して頂く為の走行会です。
※ファイナルチャンピオンシップ出場権は、ありません。
30名のエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。決勝レース全ての優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与された。
第2位 浅浦 優翔 | 第1位 岡田 晋司 | 第3位 森 伸一 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 岡田 晋司 | 28 | 5'09.040" | |
2 | 浅浦 優翔 | 28 | 5'10.570" | |
3 | 森 伸一 | 27 | 5'02.640" | |
4 | 長谷川 浩基 | 27 | 5'04.430" | |
5 | 丹生谷 剛 | 27 | 5'09.250" | |
6 | 木村 安武 | 26 | 5'07.500" | |
7 | 藤田 悠真 | 25 | 5'01.370" | |
8 | 奥田 悠太 | 25 | 5'10.770" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝者
10名がエントリー。
前輪駆動シャシー、ミニッツFWDシリーズのみで争われるクラス。
第2位 高山 達哉 | 第1位 猪股 正樹 | 第3位 鈴木 善隆 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 猪股 正樹 | 27 | 5'11.650" | |
2 | 高山 達哉 | 26 | 5'07.250" | |
3 | 鈴木 善隆 | 25 | 5'05.310" | |
4 | 浅利 浩 | 25 | 5'10.370" | |
5 | 坂林 一徳 | 25 | 5'11.370" | |
6 | 松原 伸生 | 24 | 5'00.940" | |
7 | 伊藤 欣之 | 24 | 5'01.930" | |
8 | 坂井 光俊 | 0 | 0.000" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
11名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 鈴木 諭 | 第1位 塚本 凌平 | 第3位 小林 凛太郎 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 塚本 凌平 | 32 | 5'01.820" | |
2 | 鈴木 諭 | 31 | 5'00.070" | |
3 | 小林 凛太郎 | 31 | 5'00.550" | |
4 | 大岩 秀幸 | 31 | 5'01.570" | |
5 | 浅川 典克 | 31 | 5'05.270" | |
6 | 鞠古 仁 | 31 | 5'05.830" | |
7 | 山本 次郎 | 30 | 5'03.880" | |
8 | 増田 拓也 | 30 | 5'09.390" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
26名がエントリー。
ナローボディーとパワーを抑えた駆動系で争われる人気のクラス。
第2位 山中 正昭 | 第1位 森 寛 | 第3位 吉田 悠希 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 森 寛 | 28 | 5'08.800" | |
2 | 山中 正昭 | 28 | 5'09.430" | |
3 | 吉田 悠希 | 28 | 5'10.030" | |
4 | 原田 勇一 | 28 | 5'10.400" | |
5 | 向藪 哲司 | 28 | 5'10.440" | |
6 | 束田 達也 | 27 | 5'04.570" | |
7 | 田村 芳勝 | 27 | 5'04.750" | |
8 | 中田 貴浩 | 27 | 5'12.040" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
坂林 一徳 選手(FWD クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツ4×4レディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会&抽選会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、本大会の開催にあたりご協力をいただきましたRC-222の皆様、又、大会を盛り上げていただいた皆様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
これにて、ミニッツカップ中京ブロックの1日目が終了致しました。
【 12月11日 日曜日レース結果 】
3名のエントリー。
ラン①からラン④まで4回の走行(3分間)を行いました。お手持ちのミニッツレーサー/ AWDシリーズで、ミニッツカップの雰囲気を体験して頂く為の走行会です。
※ファイナルチャンピオンシップ出場権は、ありません。
29名のエントリー。
各メインの優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与された。
第2位 武藤 豊 | 第1位 川楠 良輔 | 第3位 佐野 知宏 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 川楠 良輔 | 28 | 5'02.540" | |
2 | 武藤 豊 | 28 | 5'06.930" | |
3 | 佐野 知宏 | 28 | 5'07.780" | |
4 | 濱田 貴志 | 28 | 5'09.140" | |
5 | 井上 俊治 | 27 | 5'02.040" | |
6 | 岩村 光雄 | 27 | 5'08.450" | |
7 | 池上 豊 | 27 | 5'09.660" | |
8 | 霊岳 桂太 | 26 | 5'04.470" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝者
24名がエントリー。
パワーを抑えた4100KVのグリーンモーター、限られたオプションパーツの装着、6Tピニオンで争う新クラス。使用するバッテリーは単4アルカリ乾電池を支給。
第2位 富田 泰 | 第1位 中川 祐輝 | 第3位 本多 孝士 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 中川 祐輝 | 27 | 5'09.340" | |
2 | 富田 泰 | 27 | 5'09.970" | |
3 | 本多 孝士 | 26 | 5'03.150" | |
4 | 浮谷 典誠 | 26 | 5'03.720" | |
5 | 森本 済生 | 26 | 5'04.560" | |
6 | 川内 敏雄 | 26 | 5'05.880" | |
7 | 高橋 幸治 | 26 | 5'07.060" | |
8 | 松村 健史 | 25 | 5'04.100" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
20名がエントリー。
ブルーモーター&8Tという、バランスの良いパワー系にワイドシャシーを組み合わせた、醍醐味のあるクラス。
第2位 砂田 正太 | 第1位 照井 涼太 | 第3位 松井 吾朗 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 照井 涼太 | 32 | 5'08.570" | |
2 | 砂田 正太 | 31 | 5'05.140" | |
3 | 松井 吾朗 | 30 | 5'01.810" | |
4 | 近田 積治 | 30 | 5'02.190" | |
5 | 鈴木 潤一 | 30 | 5'04.000" | |
6 | 間瀬 信吾 | 30 | 5'04.260" | |
7 | 江口 啓人 | 30 | 5'09.600" | |
8 | 赤木 潤 | 29 | 5'06.380" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
16名がエントリー。
MA-030EVOのみのクラス、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 樋口 裕二 | 第1位 森田 昇一 | 第3位 小泉 学 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 森田 昇一 | 31 | 5'09.930" | |
2 | 樋口 裕二 | 30 | 5'09.660" | |
3 | 小泉 学 | 29 | 5'02.160" | |
4 | 富谷 篤志 | 29 | 5'03.400" | |
5 | 岩田 満 | 29 | 5'03.810" | |
6 | 野村 典弘 | 29 | 5'05.460" | |
7 | 鹿島 淳 | 29 | 5'05.640" | |
8 | 大曲 秀典 | 28 | 5'00.510" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
日曜日
上田 洋介 選手(ノービス クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツ4×4レディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会&抽選会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、大会を盛り上げていただいた皆様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
ご協賛をいただいたスポンサーの双葉電子工業株式会社様、近藤科学株式会社様に心よりお礼申し上げます。また、撤収作業にご協力いただきました皆様にも重ねてお礼申し上げます。
次回は1月14日、15日の2日間『ミニッツカップ九州ブロック』が鹿児島県薩摩川内市「SSプラザせんだい」にて開催となります。
また、1月28日、29日には『ミニッツカップ2022ファイナルチャンピオンシップ』が新宿住友ビル三角広場にて開催となります。
今後も皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、お仲間を誘ってご参加下さい。