2022年ミニッツカップ初戦は関東ブロック!
6月25日、26日と2日間にわたり、「ミニッツカップ2022」が神奈川県「箱根園ホール」にて開催された。会場は芦ノ湖が見える素晴らしいロケーションでの大会となりました。
今回も京商オフィシャルレース初参加の方が多く、新しい仲間が着実に増えてきています。
感染予防対策も行いながらの大会となりましたが、皆様のご協力により、スムーズにレースを進行することが出来ました。
2022.6.25-26 神奈川県「箱根園ホール」
6月25日、26日と2日間にわたり、「ミニッツカップ2022」が神奈川県「箱根園ホール」にて開催された。会場は芦ノ湖が見える素晴らしいロケーションでの大会となりました。
今回も京商オフィシャルレース初参加の方が多く、新しい仲間が着実に増えてきています。
感染予防対策も行いながらの大会となりましたが、皆様のご協力により、スムーズにレースを進行することが出来ました。
10名のエントリー。
ラン①からラン④まで4回の走行(4分間)を行いました。
お手持ちのミニッツレーサー/ AWDシリーズで、ミニッツカップの雰囲気を体験して頂く為の走行会です。
※ファイナルチャンピオンシップ出場権は、ありません。
37名のエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
決勝レース全ての優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与された。
第2位 長瀬 拓巳 | 第1位 市道 直喜 | 第3位 山田 修司 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 市道 直喜 | 44 | 8'04.890" | |
2 | 長瀬 拓巳 | 43 | 8'02.190" | |
3 | 山田 修司 | 43 | 8'08.570" | |
4 | 野下 敏治 | 43 | 8'10.610" | |
5 | 長谷川 浩基 | 42 | 8'06.580" | |
6 | 飯尾 洋樹 | 41 | 8'03.000" | |
7 | 倉島 紳一 | 41 | 8'04.070" | |
8 | 西野 満 | 39 | 8'12.200" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝者
山口 周也選手、奥山 和昭選手、木津 俊哉選手、川内 敏雄選手、市道 直喜選手
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
メダル
5名がエントリー。
前輪駆動シャシー、ミニッツFWDシリーズのみで争われるクラス。
第2位 小西 浩之 | 第1位 浅場 忍 | 第3位 宇津木 博明 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 浅場 忍 | 41 | 8'08.380" | |
2 | 小西 浩之 | 41 | 8'11.240" | |
3 | 宇津木 博明 | 41 | 8'12.090" | |
4 | 坂井 光俊 | 38 | 8'02.170" | |
5 | 猪股 正樹 | 35 | 8'00.710" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
21名がエントリー。
ナローボディーとパワーを抑えた駆動系で争われる人気のクラス。
第2位 金田 勉 | 第1位 渡辺 宏規 | 第3位 桑田 貴透 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 宏規 | 44 | 8'00.450" | |
2 | 金田 勉 | 44 | 8'01.110" | |
3 | 桑田 貴透 | 44 | 8'01.880" | |
4 | 山室 博 | 44 | 8'09.940" | |
5 | 岩田 直哉 | 44 | 8'10.320" | |
6 | 砂田 正太 | 42 | 8'03.060" | |
7 | 馬見塚 俊介 | 42 | 8'06.130" | |
8 | 田宮 努 | 33 | 8'17.781" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、4位の選手が獲得。 | ||||
8名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 満留 淳 | 第1位 岩田 直哉 | 第3位 矢田 信夫 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 直哉 | 50 | 8'02.160" | |
2 | 満留 淳 | 50 | 8'02.790" | |
3 | 矢田 信夫 | 50 | 8'09.000" | |
4 | 渡辺 宏規 | 49 | 8'05.130" | |
5 | 鈴木 諭 | 48 | 8'03.570" | |
6 | 近田 積治 | 48 | 8'06.730" | |
7 | 大島 孝文 | 46 | 8'09.970" | |
8 | 杉尾 隆史 | 41 | 8'04.510" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
4名のエントリー。
ラン①からラン④まで4回の走行(4分間)を行いました。
※ファイナルチャンピオンシップ出場権は、ありません。
38名のエントリー。
各メインの優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与された。
第2位 野下 敏治 | 第1位 長瀬 拓巳 | 第3位 山宮 佑毅 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 長瀬 拓巳 | 44 | 8'05.150" | |
2 | 野下 敏治 | 44 | 8'05.590" | |
3 | 山宮 佑毅 | 44 | 8'07.030" | |
4 | 川内 敏雄 | 44 | 8'10.020" | |
5 | 長谷川 浩基 | 43 | 8'01.600" | |
6 | 市道 直喜 | 43 | 8'02.830" | |
7 | 飯尾 洋樹 | 43 | 8'04.670" | |
8 | 倉島 紳一 | 43 | 8'08.770" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝者
伊藤 正明選手、鳥羽 星光選手、所 義弘選手、染谷 大樹選手、長瀬 拓巳選手
メダル「FINAL RACE WINNER」賞を授与!
メダル
8名がエントリー。
MA-030EVOのみのクラス、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 増田 弘 | 第1位 伊藤 知幸 | 第3位 安田 計次朗 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 知幸 | 46 | 8'09.530" | |
2 | 増田 弘 | 46 | 8'13.540" | |
3 | 安田 計次朗 | 45 | 8'06.890" | |
4 | 小泉 学 | 45 | 8'09.970" | |
5 | 佐々木 忠 | 44 | 8'01.430" | |
6 | 大曲 秀典 | 44 | 8'10.430" | |
7 | 木田 隆幸 | 20 | 8'04.360" | |
8 | 杉尾 隆史 | 3 | 31.590" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
15名がエントリー。
パワーを抑えた4100KVのグリーンモーター、限られたオプションパーツの装着、6Tピニオンで争う新クラス。
使用するバッテリーは単4アルカリ乾電池を支給。
第2位 赤坂 繁善 | 第1位 鈴木 祐介 | 第3位 中島 温夫 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祐介 | 41 | 8'06.450" | |
2 | 赤坂 繁善 | 41 | 8'11.030" | |
3 | 中島 温夫 | 40 | 8'00.180" | |
4 | 榎本 大作 | 40 | 8'01.170" | |
5 | 小西 浩之 | 40 | 8'04.810" | |
6 | 和佐田 翔一 | 39 | 8'01.610" | |
7 | 西田 俊徳 | 39 | 8'05.710" | |
8 | 伊藤 欣之 | 39 | 8'07.660" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
12名がエントリー。
ブルーモーター&8Tという、バランスの良いパワー系にワイドシャシーを組み合わせた、醍醐味のあるクラス。
第2位 天野 欣司 | 第1位 桑田 貴透 | 第3位 金田 勉 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 桑田 貴透 | 49 | 8'07.090" | |
2 | 天野 欣司 | 49 | 8'09.690" | |
3 | 金田 勉 | 48 | 8'01.230" | |
4 | 小松 智実 | 47 | 8'03.260" | |
5 | 佐々木 忠 | 46 | 8'03.990" | |
6 | 近田 積治 | 46 | 8'09.040" | |
7 | 砂田 正太 | 45 | 8'01.990" | |
8 | 猪野 雄高 | 44 | 8'05.550" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、4位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
木津 俊哉 選手(ノービス クラス)
日曜日
奥山 和昭 選手(ノービス クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツ4×4レディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会&抽選会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、お疲れ様でした。また、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様に心よりお礼申し上げます。
次回は7月16日、17日の2日間『ミニッツカップ関西ブロック』が京都府「文化パルク城陽 市民プラザ」にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、ご参加お待ちしております。