2022年度ミニッツカップ最終戦は九州ブロック!
1月14日、15日と2日間にわたり、「ミニッツカップ2022」の最終戦が鹿児島県薩摩川内市「SSプラザせんだい」にて開催された。会場は九州新幹線川内駅に隣接しており、県外からも利用しやすい好アクセスな立地となっています。最大1,000人が収容可能な多目的ホールを借りての開催となりました。また、今大会は薩摩川内市のJSAA(日本理科学教育振興協会)のご協力をいただき、盛大な大会となりました。
2023.1.14-15 鹿児島県薩摩川内市「SSプラザせんだい」
1月14日、15日と2日間にわたり、「ミニッツカップ2022」の最終戦が鹿児島県薩摩川内市「SSプラザせんだい」にて開催された。会場は九州新幹線川内駅に隣接しており、県外からも利用しやすい好アクセスな立地となっています。最大1,000人が収容可能な多目的ホールを借りての開催となりました。また、今大会は薩摩川内市のJSAA(日本理科学教育振興協会)のご協力をいただき、盛大な大会となりました。
【 1月14日 土曜日レース結果 】
参加者が急遽欠場のため、スポンサー企業様によるミニッツトレーラーのデモ走行を実施。
※ファイナルチャンピオンシップ出場権は、ありません。
15名のエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。決勝レース全ての優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与された。
第2位 吉本 侑平 | 第1位 裴 一男 | 第3位 栗原 徹平 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 裴 一男 | 48 | 8'10.080" | |
2 | 吉本 侑平 | 47 | 8'03.300" | |
3 | 栗原 徹平 | 46 | 8'04.320" | |
4 | 高崎 健二 | 45 | 8'01.400" | |
5 | 濱田 貴志 | 45 | 8'09.380" | |
6 | 藤浦 明美 | 44 | 8'06.780" | |
7 | 山本 敦史 | 43 | 8'11.250" | |
8 | 杉本 祐基 | 40 | 8'09.940" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝者
5名がエントリー。
前輪駆動シャシー、ミニッツFWDシリーズのみで争われるクラス。
第2位 川上 剛 | 第1位 坂井 光俊 | 第3位 坂林 一徳 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井 光俊 | 44 | 8'09.890" | |
2 | 川上 剛 | 44 | 8'13.410" | |
3 | 坂林 一徳 | 41 | 8'06.710" | |
4 | 山本 義竜 | 38 | 8'09.450" | |
5 | 松井 徹 | 9 | 2'16.280" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
5名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 内田 脩人 | 第1位 三次 翔 | 第3位 藤浦 孝義 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 三次 翔 | 55 | 8'05.150" | |
2 | 内田 脩人 | 52 | 8'02.190" | |
3 | 藤浦 孝義 | 50 | 8'06.800" | |
4 | 森園 淳 | 48 | 8'00.470" | |
5 | 吉岡 真司 | 44 | 8'02.900" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
14名がエントリー。
ナローボディーとパワーを抑えた駆動系で争われる人気のクラス。
第2位 大畠 風舞 | 第1位 田村 芳勝 | 第3位 束田 達也 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 芳勝 | 47 | 8'09.920" | |
2 | 大畠 風舞 | 45 | 8'02.520" | |
3 | 束田 達也 | 45 | 8'04.040" | |
4 | 大畠 涼司 | 44 | 8'04.190" | |
5 | 加藤 慎也 | 44 | 8'07.320" | |
6 | 戸高 政弘 | 43 | 8'01.840" | |
7 | 大越 輝康 | 43 | 8'04.760" | |
8 | 山下 貢 | 42 | 8'05.750" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
大越 輝康 選手(ナローツーリング クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツ4×4レディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会&抽選会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、本大会の開催にあたりご協力をいただきましたJSAA(日本理科学教育振興協会)の皆様、そして大会を盛り上げていただいた皆様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
これにて、ミニッツカップ九州ブロックの1日目が終了致しました。
【 1月15日 日曜日レース結果 】
急遽、3名のキャンセルがあり1名での走行となった。
ラン①からラン④まで4回の走行(4分間)を行いました。お手持ちのミニッツレーサー/ AWDシリーズで、ミニッツカップの雰囲気を体験して頂く為の走行会です。
※ファイナルチャンピオンシップ出場権は、ありません。
25名のエントリー。
各メインの優勝者にはミニッツカップ特製メダル「FINAL RACE WINNER」賞が授与された。
第2位 裴 一男 | 第1位 栗原 徹平 | 第3位 山本 敦史 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 栗原 徹平 | 46 | 8'06.330" | |
2 | 裴 一男 | 46 | 8'07.860" | |
3 | 山本 敦史 | 45 | 8'01.980" | |
4 | 吉本 侑平 | 45 | 8'09.670" | |
5 | 濱田 貴志 | 44 | 8'05.310" | |
6 | 藤浦 明美 | 44 | 8'07.680" | |
7 | 井上 広一 | 42 | 8'01.570" | |
8 | 高崎 健二 | 37 | 6'33.490" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝者
7名がエントリー。
MA-030EVOのみのクラス、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 藤浦 孝義 | 第1位 富谷 篤志 | 第3位 吉岡 真司 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 富谷 篤志 | 50 | 8'07.820" | |
2 | 藤浦 孝義 | 47 | 7'34.660" | |
3 | 吉岡 真司 | 47 | 8'01.730" | |
4 | 川上 剛 | 47 | 8'09.820" | |
5 | 森園 淳 | 46 | 8'08.520" | |
6 | 松井 徹 | 33 | 8'14.400" | |
7 | 加茂 重樹 | 10 | 1'59.150" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
12名がエントリー。
パワーを抑えた4100KVのグリーンモーター、限られたオプションパーツの装着、6Tピニオンで争う新クラス。使用するバッテリーは単4アルカリ乾電池を支給。
第2位 浮谷 典誠 | 第1位 赤木 潤 | 第3位 川内 敏雄 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 赤木 潤 | 44 | 8'08.980" | |
2 | 浮谷 典誠 | 44 | 8'09.640" | |
3 | 川内 敏雄 | 43 | 8'05.920" | |
4 | 田口 博貴 | 43 | 8'06.650" | |
5 | 柴崎 比呂 | 42 | 8'06.210" | |
6 | 大越 輝康 | 42 | 8'07.420" | |
7 | 片山 圭一 | 40 | 8'05.030" | |
8 | 佐藤 まさはる | 35 | 6'41.410" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は2位、3位、4位の選手が獲得。 | ||||
19名がエントリー。
ブルーモーター&8Tという、バランスの良いパワー系にワイドシャシーを組み合わせた、醍醐味のあるクラス。
第2位 赤木 潤 | 第1位 市道 直喜 | 第3位 江口 啓人 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 市道 直喜 | 52 | 8'03.270" | |
2 | 赤木 潤 | 51 | 8'03.800" | |
3 | 江口 啓人 | 50 | 8'01.940" | |
4 | 佐藤 まさはる | 50 | 8'02.070" | |
5 | 岡田 晋司 | 50 | 8'02.580" | |
6 | 富谷 篤志 | 50 | 8'05.850" | |
7 | 戸高 政弘 | 50 | 8'05.950" | |
8 | 荒木 雅哉 | 49 | 8'04.330" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
日曜日
早川 ゆい 選手(ノービス クラス)
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の商品や「ミニッツ4×4レディセット、バッテリー」争奪のじゃんけん大会&抽選会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、本大会の開催にあたりご協力をいただきましたJSAA(日本理科学教育振興協会)の皆様、そして大会を盛り上げていただいた皆様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。また、撤収作業にご協力いただきました皆様にも重ねてお礼申し上げます。
次回はいよいよ2022年の締めくくり『ミニッツカップ2022ファイナルチャンピオンシップ』が1月28日、29日に「新宿住友ビル三角広場」にて開催となります。
今後も皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、2023年もお仲間を誘ってご参加下さい。