京商カップ2024 中国・四国ブロック開催!
2024.4.28 香川県「ホビーセンターSPK」
日曜日は「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZERウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「FW-06」「V-ONE TEAM」クラスを開催。
【 予 選 】
■FFAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは長田選手がTQを獲得。
■FFAZER ウルトラスケール スポーツクラスは北岡選手がTQを獲得。
■FFAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは地元の松原選手がTQを獲得。
■FFW-06クラスでは、九州から参加の島村選手がTQを獲得。
■FV-ONE TEAMクラスは、関西から参加のワイルドビーストがTQを獲得。
【 決 勝 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスでは長田選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスでは予選2番手の佐々木の選手が優勝を決めた。そして3番手には女性ドライバーの宮井選手が入り、代表権を獲得した。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスではTQスタートの松原選手がTQ&優勝を決めた。
■FW-06クラスは、予選3番手の関戸選手が優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは関東から参加のいすゞ自動車a川本が安定した走りを見せ優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第3位 村川 凜 | 第1位 長田 陸叶 | 第2位 内山 由美 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 長田 陸叶 | 11 | 05:14.8 | 30.096 |
2 | 内山 由美 | 11 | 05:33.7 | 31.338 |
3 | 村川 凜 | 9 | 05:31.3 | 38.92 |
4 | 林 侑輝 | 9 | 05:35.3 | 38.516 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
第3位 宮井 彩名 | 第1位 佐々木 学 | 第2位 北岡 真 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 学 | 18 | 08:29.7 | 28.443 |
2 | 北岡 真 | 17 | 08:02.1 | 28.838 |
3 | 宮井 彩名 | 17 | 08:07.3 | 28.643 |
4 | 前 利之 | 17 | 08:12.7 | 29.586 |
5 | 岩井 浩一 | 17 | 08:20.3 | 29.751 |
6 | 山中 春樹 | 17 | 08:20.7 | 29.589 |
7 | 西山 力 | 17 | 08:26.3 | 30.035 |
8 | 菅野 潤哉 | 17 | 08:28.5 | 30.582 |
9 | 藤井 雅一 | 16 | 08:12.0 | 30.961 |
10 | 田中 徹 | 15 | 08:06.3 | 30.834 |
※上位5名が代表権を獲得。 ※メダル獲得者は、Aメイン優勝の佐々木 学 選手とBメイン優勝の岡崎 貴宏 選手。 |
Bメイン優勝:岡崎 貴宏 選手
第3位 太田 十三雄 | 第1位 松原 和也 | 第2位 川西 紀明 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 松原 和也 | 22 | 08:21.3 | 23.052 |
2 | 川西 紀明 | 21 | 08:06.9 | 23.016 |
3 | 太田 十三雄 | 21 | 08:13.1 | 23.586 |
4 | 北井 利幸 | 21 | 08:15.6 | 23.834 |
5 | 小原 直徳 | 21 | 08:16.4 | 24.058 |
6 | 芦田 明 | 21 | 08:25.1 | 23.985 |
7 | 緒方 政昭 | 20 | 08:04.4 | 24.164 |
8 | 塚崎 隆志 | 15 | 08:20.4 | 24.073 |
9 | 幸 重行 | 12 | 04:39.8 | 24.266 |
10 | 阿部 素久 | 0 | 00:00.0 | 0 |
※上位5名が代表権を獲得。 1位から3位の選手が辞退の為、4位から8位の選手が繰り上げ。 |
第3位 島村 純一 | 第1位 関戸 浩二 | 第2位 阿部 素久 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 関戸 浩二 | 40 | 15:08.5 | 22.015 |
2 | 阿部 素久 | 40 | 15:14.1 | 21.908 |
3 | 島村 純一 | 37 | 15:03.7 | 22.071 |
4 | 山中 春樹 | 35 | 15:00.5 | 23.742 |
5 | 長崎 一久 | 33 | 15:26.1 | 25.024 |
6 | 加持 裕一 | 14 | 05:44.3 | 23.296 |
※上位3名が代表権を獲得。 1位の選手が辞退の為、4位の選手が繰り上げ。 |
第3位 ワイルドビースト | 第1位 いすゞ自動車a川本 | 第2位 ホビーセンターA |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | いすゞ自動車V | 42 | 15:07.8 | 20.252 |
2 | ホビーセンターA | 42 | 15:08.9 | 20.067 |
3 | ワイルドビースト | 42 | 15:14.6 | 20.621 |
4 | KSG(ケイエスジー) | 40 | 15:01.2 | 20.368 |
5 | ぐりーんぐらす | 40 | 15:02.1 | 20.907 |
6 | 春日ライト | 39 | 15:02.5 | 20.748 |
7 | 武空調サービス | 38 | 15:20.0 | 20.561 |
8 | サンヨー設備 | 37 | 15:01.2 | 20.483 |
9 | ミサト技建との | 30 | 14:05.4 | 20.823 |
10 | 東田鉄工S | 29 | 15:08.4 | 21.011 |
※上位4チームが代表権を獲得。 2位のチームが辞退の為、5位のチームが繰り上げ。 |
FAZERエキスパートクラスに参加の「林 優子選手」が獲得。
林 優子 選手(FAZERエキスパート クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース終了後、撤収作業にご協力をいただいた選手の皆様、誠にありがとうございました。これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
最後になりますがレース開催にご協力いただいたホビーセンターSPK様に心よりお礼申し上げます。
今後のスケジュール
6月1日(土)・2日(日) 京商カップ関東ブロックが「グリーンパークスピードウェイ」様にて開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。