京商カップ2025 関西ブロック開催!
京商カップ2025第5戦は奈良県「O.S.フィールド」にて開催された。
2日間とも天候にも恵まれ、遠くは九州や関東地区からの参加も多数あり、2日間に渡り熱戦が繰り広げられた。
会場の「小川精機株式会社」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
2025.9.27 奈良県「O.S.フィールド」
京商カップ2025第5戦は奈良県「O.S.フィールド」にて開催された。
2日間とも天候にも恵まれ、遠くは九州や関東地区からの参加も多数あり、2日間に渡り熱戦が繰り広げられた。
会場の「小川精機株式会社」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
土曜日は「VINTAGE BUGGY」「FW-06」「OPEN」「FW-06 TEAM」「V-ONE」クラスを開催。
【 予 選 】
■VINTAGE BUGGYクラスは隅田選手がTQを獲得。
■FW-06クラスは藤田選手がTQを獲得。
■OPENクラスは隅田選手がTQを獲得。
■FW-06 TEAMクラスはいすゞ自動車がTQを獲得。
■V-ONEクラスは河野選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■VINTAGE BUGGYクラスは隅田選手が菅野選手との接戦を制しTQ&優勝を決めた。
■FW-06クラスは藤田選手が序盤よりリードを広げてTQ&優勝を決めた。
■OPENクラスは隅田選手が安定した走りでTQ&優勝を決めた。
■FW-06 TEAMクラスは予選7番手のチーム スカイが接戦を制し優勝を決めた。
■V-ONEクラスは河野選手が安定した走りでTQ&優勝を決めた。
【 決勝リザルト】
第2位 菅野 仁司 | 第1位 隅田 賢治 | 第3位 渡辺 匡弘 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 隅田 賢治 | 19 | 07:00.3 | 21.803 |
2 | 菅野 仁司 | 19 | 07:02.4 | 21.776 |
3 | 渡辺 匡弘 | 19 | 07:04.2 | 21.986 |
4 | 荒川 努 | 19 | 07:05.4 | 22.607 |
5 | 秋山 博志 | 19 | 07:09.2 | 22.719 |
6 | 岩井 浩一 | 19 | 07:13.4 | 23.013 |
7 | 岩田 久宏 | 19 | 07:15.4 | 22.469 |
8 | 佐藤 研一 | 19 | 07:25.4 | 22.628 |
9 | 山口 謙治 | 19 | 07:28.6 | 22.327 |
10 | 中井上 晋也 | 18 | 07:14.4 | 22.291 |
※上位4名が代表権を獲得。 1位入賞選手の辞退により5位の選手が繰り上げ。 |
第2位 相嶋 信一 | 第1位 藤田 勝彦 | 第3位 富岡 慎雄 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田 勝彦 | 32 | 10:08.5 | 18.722 |
2 | 相嶋 信一 | 31 | 10:15.4 | 19.801 |
3 | 富岡 慎雄 | 31 | 10:16.2 | 18.844 |
4 | 岩田 久宏 | 30 | 10:07.2 | 18.989 |
5 | 三村 利光 | 29 | 10:04.3 | 20.205 |
6 | 幸 重行 | 27 | 10:38.5 | 19.778 |
7 | 高橋 大助 | 18 | 07:01.7 | 19.547 |
8 | 片岡 峰夫 | 15 | 07:00.5 | 20.392 |
9 | 山中 春樹 | 14 | 07:35.0 | 19.631 |
10 | 和田 隆哉 | 1 | 00:03.7 | 0 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 青木 京市 | 第1位 隅田 賢治 | 第3位 原田 博志 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 隅田 賢治 | 36 | 10:13.9 | 16.774 |
2 | 青木 京市 | 35 | 10:04.3 | 16.791 |
3 | 原田 博志 | 35 | 10:07.2 | 16.885 |
4 | 関戸 浩二 | 35 | 10:12.9 | 16.924 |
5 | 村岡 岳洋 | 35 | 10:13.1 | 17.243 |
6 | 安藤 克治? | 35 | 10:15.3 | 16.725 |
7 | 切抜 憲一 | 34 | 10:04.0 | 17.176 |
8 | 渡部 聖司 | 33 | 09:26.4 | 16.804 |
9 | 富岡 祥吾 | 33 | 10:05.7 | 17.03 |
10 | 佐藤 佑樹 | 11 | 03:16.6 | 17.034 |
※代表権なし。 |
第2位 東田鉄工S | 第1位 チーム スカイ | 第3位 チームKB |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | チーム スカイ | 31 | 10:11.1 | 18.023 |
2 | 東田鉄工S | 31 | 10:11.3 | 19.13 |
3 | チームKB | 30 | 10:03.3 | 19.479 |
4 | ひらいし2001H | 27 | 10:06.9 | 19.347 |
5 | Team Nitrox | 17 | 05:08.0 | 17.993 |
6 | いすゞ自動車 | 10 | 02:59.4 | 18.21 |
7 | チームK | 0 | 00:00.0 | 0 |
※代表権なし。 |
第2位 北田 英和 | 第1位 河野 哲弥 | 第3位 塚本 謙二郎 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 河野 哲弥 | 52 | 15:09.1 | 17.1 |
2 | 北田 英和 | 52 | 15:15.0 | 17.301 |
3 | 塚本 謙二郎 | 51 | 15:05.5 | 17.175 |
4 | 阿部 素久 | 51 | 15:10.8 | 17.393 |
5 | 切抜 憲一 | 51 | 15:13.6 | 17.272 |
6 | 山田 航 | 46 | 15:03.2 | 18.096 |
7 | 兒玉 哲弥 | 45 | 15:14.3 | 17.003 |
8 | 藤田 勝彦 | 37 | 15:07.7 | 17.511 |
9 | 山口 敬介 | 8 | 02:08.4 | 17.423 |
10 | 芳賀 慎悟 | 1 | 00:19.1 | 0 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
OPENクラスに参加の「富岡 京平選手」が獲得!
富岡 京平 選手(OPEN クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。