京商カップ2025 関西ブロック開催!
2025.9.28 奈良県「O.S.フィールド」
日曜日は「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZERウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「V-ONE TEAM」「FANTOM/PLAZMA」クラスを開催。
【 予 選 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、梅本 誠吾選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは、辰巳選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは、富岡 祥吾選手がTQを獲得。
■V-ONE TEAMクラスは、東田鉄工SがTQを獲得。
■FANTOM/PLAZMAクラスは兒玉選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、梅本 誠吾選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは予選7番手から清家選手が優勝を決めた。2位には予選9番手からすばらしい追い上げをみせた女性ドライバーの影山選手となった。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは富岡 祥吾選手がTQ&優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは、安定した速さを見せたワイルドビーストが優勝を決めた。
■FANTOM/PLAZMAクラスは兒玉選手がTQ&優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第2位 加藤 霞 | 第1位 梅本 誠吾 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 梅本 誠吾 | 11 | 05:01.7 | 28.91 |
2 | 加藤 霞 | 10 | 05:02.6 | 32.293 |
※上位2名が代表権を獲得。 |
上位入賞者にメダルを授与。
第2位 影山 結衣 | 第1位 清家 潤巨 | 第3位 梅本 航太 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 清家 潤巨 | 18 | 07:06.1 | 24.337 |
2 | 影山 結衣 | 18 | 07:22.7 | 24.941 |
3 | 梅本 航太 | 18 | 07:23.6 | 24.808 |
4 | 佐藤 研一 | 17 | 07:00.5 | 25.29 |
5 | 宮井 孝弥 | 17 | 07:01.7 | 24.91 |
6 | 古島 亮作 | 17 | 07:10.4 | 25.712 |
7 | 中島 純一 | 17 | 07:11.2 | 25.941 |
8 | 中田 慶孝 | 17 | 07:12.8 | 25.467 |
9 | 辰巳 正行 | 17 | 07:13.4 | 24.63 |
10 | 山田 耕司 | 17 | 07:15.6 | 25.685 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
メダル獲得者:清家 潤巨 選手
第2位 清水 康雄 | 第1位 富岡 祥吾 | 第3位 隅田 賢治 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 富岡 祥吾 | 23 | 07:06.6 | 19.043 |
2 | 清水 康雄 | 23 | 07:12.5 | 18.939 |
3 | 隅田 賢治 | 23 | 07:16.4 | 19.119 |
4 | 塩崎 大介 | 23 | 07:17.2 | 19.107 |
5 | 梅本 辰彦 | 23 | 07:19.3 | 19.261 |
6 | 小原 直徳 | 22 | 07:03.1 | 19.18 |
7 | 関戸 浩二 | 22 | 07:07.8 | 19.451 |
8 | 緒方 政昭 | 22 | 07:10.5 | 19.295 |
9 | 竹内 聡史 | 22 | 07:18.2 | 19.564 |
10 | 中里 嘉宏 | 21 | 07:16.1 | 19.371 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
第2位 ミサト技建との | 第1位 ワイルドビースト | 第3位 サンヨー設備 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドビースト | 68 | 20:09.9 | 17.048 |
2 | ミサト技建との | 68 | 20:13.0 | 17.037 |
3 | サンヨー設備 | 68 | 20:13.9 | 16.467 |
4 | 東田鉄工S | 67 | 20:07.2 | 16.81 |
5 | ぐりーんぐらす | 66 | 20:04.6 | 17.332 |
6 | 春日ライト | 66 | 20:09.1 | 17.415 |
7 | 東田鉄工R | 66 | 20:13.6 | 17.223 |
8 | フジモデルR | 64 | 20:01.8 | 17.278 |
9 | 富岡園芸 | 64 | 20:14.3 | 17.005 |
10 | G-max | 47 | 14:58.4 | 17.382 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
第2位 富岡 祥吾 | 第1位 兒玉 哲弥 | 第3位 富岡 京平 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1 | 兒玉 哲弥 | 24 | 07:01.5 | 17.708 |
2 | 富岡 祥吾 | 24 | 07:03.9 | 17.595 |
3 | 富岡 京平 | 23 | 07:01.8 | 18.598 |
4 | 太田 十三雄 | 23 | 07:07.6 | 18.624 |
5 | 加藤 健太 | 23 | 07:13.5 | 18.484 |
6 | 北井 利幸 | 23 | 07:15.2 | 18.232 |
7 | 吉田 正樹 | 22 | 07:00.0 | 18.497 |
8 | 古屋 裕文 | 22 | 07:02.4 | 18.29 |
9 | 武山 滋 | 22 | 07:06.5 | 18.328 |
10 | 小原 直徳 | 4 | 01:06.4 | 19.025 |
※代表権なし。 |
FAZERウルトラスケール ジュニア&レディースクラスに参加の「加藤 霞選手」が獲得。
加藤 霞 選手(FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。
また、会場をお貸しいただいた「小川精機株式会社」様、誠にありがとうございました。また、撤収作業にご協力をいただいた皆様に心よりお礼申し上げます。
これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
今後のスケジュール
11月8日(土)・9日(日)には、九州ブロック大会が「とのレーシングサーキットパーク」様にて開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。