2007 KYOSHO MASTERS in JAPAN |
レース結果 |
インビテーションクラス | エキスパートクラス | スポーツクラス |
■インビテーションクラス Race Result
|
Pos. |
名前 |
LAP |
Total Time |
Best Time |
1 | 畠山 隆男 | 28 | 20:21.000 | 39.940 |
2 | 河本 周 | 28 | 20:33.690 | 40.070 |
3 | 熊谷 恒人 | 27 | 20:24.540 | 40.860 |
4 | 荒木 聖也 | 26 | 19:50.570 | 42.170 |
5 | 鳴嶌 芳寛 | 26 | 20:09.110 | 41.450 |
6 | 瀬戸 富士男 | 26 | 20:20.190 | 41.660 |
7 | 井上 雅央 | 23 | 20:39.040 | 41.150 |
8 | 遠藤 明人 | 21 | 20:11.840 | 43.260 |
9 | 芝 昌寿 | 16 | 12:31.040 | 42.600 |
10 | 蛯名 勝豊 | 12 | 20:19.690 | 44.840 |
Pos. |
名前 |
LAP |
Total Time |
Best Time |
1 | 井上 宏信 | 25 | 20:04.720 | 43.890 |
2 | 伊藤 吉広 | 24 | 20:15.660 | 44.040 |
3 | 野中 貴志 | 24 | 20:31.870 | 42.210 |
4 | 工藤 均 | 23 | 19:19.440 | 42.870 |
5 | 西尾 憲一郎 | 21 | 19:56.620 | 44.790 |
6 | 上々島 学 | 20 | 20:23.240 | 43.970 |
7 | 浅田 由起子 | 20 | 20:36.420 | 44.300 |
8 | 磯谷 健一 | 16 | 20:59.560 | 45.260 |
9 | 永田 雅彦 | 3 | 02:21.850 | 46.710 |
10 | 山岸 淳 | 2 | 01:50.870 | 56.850 |
コンクールド・エレガンス |
畠山 隆男選手 |