KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.4.22 岡山県玉野市 おもちゃ王国 |
第1位 梅本 辰彦 第2位 青木 寛 (左) 第3位 浅井 賢一 (右) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 梅本 辰彦 | 48L | 10'08.950" | 12.230" | 12.717" |
2 | 青木 寛 | 47L | 10'01.870" | 12.150" | 12.815" |
3 | 浅井 賢一 | 47L | 10'11.750" | 12.340" | 12.994" |
4 | 久保田 慎 | 46L | 10'02.690" | 12.400" | 13.105" |
5 | 渡辺 豊 | 44L | 10'14.270" | 12.980" | 13.941" |
6 | 築山 淳次 | 40L | 10'19.670" | 13.100" | 15.510" |
7 | 安江 基晴 | 40L | 10'20.400" | 13.210" | 15.516" |
8 | 浅越 敬作 | 32L | 7'14.650" | 12.840" | 13.592" |
9 | 時弘 竜也 | 8L | 1'51.310" | 12.450" | 13.937" |
10 | 森川 研吾 | 1L | 17.820" | - | - |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 梅本 辰彦 第2位 藤原 和樹 (左) 第3位 中里 嘉宏 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 梅本 辰彦 | 48L | 10'09.410" | 12.010" | 12.732" |
2 | 藤原 和樹 | 48L | 10'10.130" | 12.170" | 12.722" |
3 | 中里 嘉宏 | 47L | 10'08.140" | 11.870" | 12.975" |
4 | 桑野 宏昌 | 47L | 10'14.550" | 12.000" | 13.096" |
5 | 時弘 竜也 | 46L | 10'02.820" | 12.310" | 13.119" |
6 | 久保田 慎 | 45L | 10'08.380" | 12.060" | 13.506" |
7 | 妹尾 秀明 | 45L | 10'11.130" | 12.210" | 13.536" |
8 | 奥田 智明 | 37L | 9'18.910" | 12.270" | 15.165" |
9 | 藤井 博 | 34L | 7'26.810" | 12.110" | 13.179" |
10 | 青木 寛 | 13L | 2'48.410" | 12.140" | 12.928" |
■ピュアテンGP S クラス予選結果 | ■ピュアテンGP S クラス総合結果 |
第1位 桑野 宏昌 第2位 山中 宗士 (左) 第3位 藤井 雅一 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 桑野 宏昌 | 47L | 10'01.030" | 12.310" | 12.801" |
2 | 山中 宗士 | 47L | 10'06.760" | 12.130" | 12.943" |
3 | 藤井 雅一 | 43L | 10'04.080" | 12.980" | 14.051" |
4 | 浅井 賢一 | 41L | 10'07.520" | 12.590" | 14.834" |
5 | 松倉 典子 | 40L | 10'12.630" | 12.430" | 15.323" |
■ピュアテンGP R クラス予選結果 | ■ピュアテンGP R クラス総合結果 |
第1位 山中 春樹 第2位 薮内 政夫 (左) 第3位 安江 基晴 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 山中 春樹 | 39L | 10'14.680" | 15.360" | 15.807" |
2 | 薮内 政夫 | 38L | 10'08.420" | 14.980" | 15.968" |
3 | 安江 基晴 | 37L | 10'05.710" | 15.390" | 16.363" |
4 | 藤井 雅一 | 37L | 10'09.510" | 15.500" | 16.485" |
5 | 田中 徹 | 33L | 10'00.620" | 16.480" | 18.178" |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 森川 研吾 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 森川 研吾 | 37L | 10'05.400" | 14.150" | 16.407" |
■スパーダ09 レーシング クラス予選結果 | ■スパーダ09 レーシング クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
奥田 智明さん(ピュアテンGP Sクラス) |