KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.11.17 愛知県蒲郡市「ラグーナ蒲郡」 |
第1位 滝口 久雄 第2位 出口 和彦 (右) 第3位 太田 佳和 (左) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 滝口 久雄 | 31L | 10'05.220" | 18.630" | 19.618" |
2 | 出口 和彦 | 30L | 10'21.190" | 18.160" | 20.813" |
3 | 太田 佳和 | - | -NOT START- | - | - |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 朝日 雄一郎 第2位 黒澤 志多 (右) 第3位 丸山 富男 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 朝日 雄一郎 | 34L | 10'16.330" | 16.190" | 18.235" |
2 | 黒澤 志多 | 32L | 10'01.000" | 15.630" | 18.649" |
3 | 丸山 富男 | 31L | 10'10.910" | 17.670" | 19.711" |
4 | 廣木 大 | 24L | 10'06.860" | 15.970" | 25.470" |
5 | 佐藤 新司 | 20L | 10'02.590" | 15.610" | 30.941" |
6 | 田村 穏広 | 8L | 6'03.440" | 16.550" | 49.274" |
7 | 飯田 勇一 | 7L | 7'15.280" | 16.110" | 1'08.410" |
8 | 亀川 真一 | 3L | 1'14.840" | 16.690" | 16.730" |
9 | 東 裕也 | - | -NOT START- | - | - |
10 | 鳴島 芳寛 | - | -NOT START- | - | - |
■ピュアテンGP S クラス予選結果 | ■ピュアテンGP S クラス総合結果 |
第1位 出口 和彦 第2位 吉田 健二(右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 出口 和彦 | 15L | 4'39.380" | 15.240" | 18.442" |
2 | 吉田 健二 | - | -NOT START- | - | - |
■ピュアテンGP R クラス予選結果 | ■ピュアテンGP R クラス総合結果 |
第1位 福島 資和 第2位 森 敬 (右) 第3位 飯塚 守幸 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 福島 資和 | 33L | 10'17.900" | 17.280" | 18.711" |
2 | 森 敬 | 33L | 10'18.440" | 17.760" | 18.763" |
3 | 飯塚 守幸 | 31L | 10'05.830" | 17.810" | 19.469" |
4 | 増尾 孝幸 | 31L | 10'18.930" | 18.930" | 19.889" |
5 | 森 さち | 30L | 10'07.580" | 18.950" | 20.248" |
6 | 木下 政勝 | 23L | 7'47.800" | 18.850" | 20.429" |
7 | 松田 秀俊 | 19L | 5'40.790" | 17.120" | 18.035" |
8 | 國井 英二 | 7L | 2'17.250" | 18.800" | 19.178" |
9 | 木下 啓治 | - | -NOT START- | - | - |
10 | 大塚 昌広 | - | -NOT START- | - | - |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 野田 憲一 第2位 相嶋 信一 (右) 第3位 市村 佳代子 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 野田 憲一 | 30L | 10'05.230" | 18.620" | 20.258" |
2 | 相嶋 信一 | 29L | 10'06.580" | 19.700" | 21.038" |
3 | 市村 佳代子 | 29L | 10'18.430" | 19.800" | 21.348" |
4 | 朝日 雄一郎 | 13L | 6'14.820" | 19.260" | 29.660" |
5 | 丸山 祐也 | 10L | 3'10.230" | 18.230" | 19.127" |
■スパーダ09 L クラス予選結果 | ■スパーダ09 L クラス総合結果 |