KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.11.18 愛知県蒲郡市「ラグーナ蒲郡」 |
第1位 ダイハツ工業 | 第2位 ダイハツ工業 開発部 | 第3位 マキタ |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | ダイハツ工業 | 49L | 15'11.870" | 16.080" | 18.638" |
2 | ダイハツ工業 開発部 | 49L | 15'12.710" | 16.090" | 18.694" |
3 | マキタ | 48L | 15'01.830" | 15.770" | 18.636" |
4 | MAKINO R & D-E1 | 48L | 15'04.040" | 15.680" | 18.854" |
5 | チームスカイA | 48L | 15'16.200" | 16.500" | 19.107" |
6 | Plus System | 43L | 15'13.420" | 16.110" | 21.391" |
7 | TRANCE RACING | 42L | 15'04.260" | 15.270" | 21.307" |
8 | TRANCE KT | 40L | 15'10.480" | 15.020" | 22.418" |
9 | あーまんハウスレディース | 35L | 14'53.740" | 16.520" | 25.617" |
10 | 地学34 | 18L | 9'02.730" | 16.670" | 30.797" |
■エンジョイクラス予選結果 | ■エンジョイクラス総合結果 |
第1位 いすゞ自動車A | 第2位 飯田製作所A | 第3位 日産車体九州 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | いすゞ自動車A | 61L | 15'03.280" | 14.000" | 14.837" |
2 | 飯田製作所A | 60L | 15'09.470" | 13.970" | 15.118" |
3 | 日産車体九州 | 60L | 15'09.790" | 13.950" | 15.126" |
4 | MAKINO R & D-S2 | 60L | 15'10.720" | 13.960" | 15.159" |
5 | ひらいし2001S | 59L | 15'11.180" | 14.040" | 15.393" |
6 | コダカプレス | 56L | 15'04.410" | 14.050" | 16.149" |
7 | 飯田製作所B | 56L | 15'07.650" | 13.970" | 16.243" |
8 | アイランドスタイルZ | 56L | 15'14.750" | 14.310" | 16.336" |
9 | チームスカイK | 51L | 15'02.200" | 14.070" | 17.791" |
10 | ISLAND STYLE | 48L | 15'12.380" | 14.520" | 19.058" |
■シリアスクラス予選結果 | ■シリアスクラス総合結果 |
第1位 五十嵐 修之 第2位 鈴木 厚紀 (右) 第3位 飯塚 守幸 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 五十嵐 修之 | 20L | 5'08.230" | 14.960" | 15.503" |
2 | 鈴木 厚紀 | 19L | 5'09.580" | 15.430" | 16.382" |
3 | 飯塚 守幸 | 19L | 5'16.870" | 15.710" | 16.715" |
4 | 松尾 勇駕 | 12L | 5'15.210" | 22.720" | 26.897" |
■DRX VE クラス予選結果 | ■DRX VE クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
デンソーSチーム(シリアスクラス) |
特別敢闘賞
|
松尾 勇駕選手 4歳 |