KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.9.15 兵庫県神戸市「神戸市立フルーツフラワーパーク」 |
第1位 隅田 賢治 第2位 時弘 竜也 (左) 第3位 出口 和彦 (右) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 隅田 賢治 | 50L | 10'04.270" | 11.590" | 12.065" |
2 | 時弘 竜也 | 49L | 10'01.250" | 11.630" | 12.296" |
3 | 出口 和彦 | 49L | 10'11.870" | 11.740" | 12.462" |
4 | 渡辺 豊 | 42L | 10'02.150" | 12.330" | 14.372" |
5 | 東 拓郎 | 42L | 10'08.600" | 12.820" | 14.471" |
6 | 森川 研吾 | 41L | 10'12.980" | 13.370" | 14.908" |
7 | 瀬崎 恭一 | 13L | 8'15.220" | 12.460" | 40.215" |
8 | 青木 寛 | 10L | 2'25.570" | 12.800" | 14.384" |
9 | 山西 晴之 | 6L | 1'40.880" | 12.850" | 17.370" |
10 | 前田 明伸 | - | /NOT START/ | - | - |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 寺部 泰三 第2位 薮内 政夫 (左) 第3位 小原 直徳 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 寺部 泰三 | 49L | 10'01.600" | 11.520" | 12.289" |
2 | 薮内 政夫 | 49L | 10'02.990" | 11.580" | 12.336" |
3 | 小原 直徳 | 49L | 10'05.560" | 11.470" | 12.403" |
4 | 藤井 博 | 48L | 10'02.090" | 11.580" | 12.573" |
5 | 岩元 駿 | 48L | 10'10.330" | 11.720" | 12.687" |
6 | 東 裕也 | 47L | 10'09.410" | 11.520" | 12.971" |
7 | 西村 良太 | 46L | 10'05.940" | 11.120" | 13.185" |
8 | 佐藤 新司 | 35L | 7'30.870" | 11.390" | 12.871" |
9 | 皆川 誠 | 18L | 4'01.090" | 12.150" | 13.296" |
10 | 時弘 竜也 | - | /NOT START/ | - | - |
■ピュアテンGP S クラス予選結果 | ■ピュアテンGP S クラス総合結果 |
第1位 朝日 雄一郎 第2位 薮内 政夫 (左) 第3位 川上 英樹 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 朝日 雄一郎 | 50L | 10'10.970" | 11.580" | 12.233" |
2 | 薮内 政夫 | 49L | 10'02.060" | 11.540" | 12.309" |
3 | 川上 英樹 | 44L | 10'02.870" | 11.980" | 13.726" |
4 | 泉尾 新二 | 18L | 3'51.470" | 11.680" | 12.864" |
5 | 三宅 敏之 | 13L | 4'37.080" | 12.930" | 21.957" |
■ピュアテンGP R クラス予選結果 | ■ピュアテンGP R クラス総合結果 |
第1位 出口 和彦 第2位 太田 佳和 (左) 第3位 衣笠 朋文 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 出口 和彦 | 46L | 10'12.090" | 12.380" | 13.269" |
2 | 太田 佳和 | 45L | 10'03.770" | 12.830" | 13.432" |
3 | 衣笠 朋文 | 45L | 10'12.980" | 12.960" | 13.604" |
4 | 佐藤 知佳志 | 44L | 10'06.340" | 13.060" | 13.777" |
5 | 東 裕也 | 44L | 10'13.450" | 13.080" | 13.939" |
6 | 森 敬 | 43L | 10'05.030" | 13.390" | 14.036" |
7 | 薮内 政夫 | 43L | 10'08.790" | 13.100" | 14.091" |
8 | 大塚 昌広 | 42L | 10'06.070" | 13.130" | 14.375" |
9 | 椋本 浩嗣 | 41L | 10'03.690" | 13.340" | 14.701" |
10 | 瀬崎 恭一 | 40L | 10'02.900" | 13.870" | 15.013" |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 山西 将人 第2位 村井 望(左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 山西 将人 | 42L | 10'00.950" | 12.400" | 14.283" |
2 | 村井 望 | 38L | 10'02.100" | 12.450" | 15.868" |
■スパーダ09 レーシング クラス予選結果 | ■スパーダ09 レーシング クラス総合結果 |
第1位 鈴木 真太郎 第2位 朝日 雄一郎(左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 鈴木 真太郎 | 28L | 10'16.260" | 13.960" | 22.308" |
2 | 朝日 雄一郎 | - | /NOT START/ | - | - |
■スパーダ09 L クラス予選結果 | ■スパーダ09 L クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
増尾 孝幸選手(EPミニクラス) |