KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.9.16 兵庫県神戸市「神戸市立フルーツフラワーパーク」 |
第1位 GGR & 東田鉄工 | 第2位 ひらいし2001H | 第3位 ぐりーんぐらすM |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | GGR & 東田鉄工 | 60L | 15'02.090" | 13.460" | 15.036" |
2 | ひらいし2001H | 60L | 15'13.230" | 13.760" | 15.294" |
3 | ぐりーんぐらすM | 59L | 15'09.050" | 13.630" | 15.452" |
4 | ダイハツ工業B | 53L | 15'15.800" | 13.840" | 17.329" |
5 | フジモデルW | 50L | 15'05.240" | 13.840" | 18.181" |
6 | Rico Racing | 50L | 15'11.580" | 14.600" | 18.291" |
7 | フジモデルY | 49L | 15'01.240" | 13.790" | 18.397" |
8 | フジモデルH | 42L | 14'51.300" | 11.360" | 21.183" |
9 | 下畑台小学校5年1組 | 31L | 14'32.380" | 15.100" | 28.536" |
10 | ダイハツ工業 | 25L | 6'58.850" | 14.060" | 16.778" |
■エンジョイクラス予選結果 | ■エンジョイクラス総合結果 |
第1位 WILDBEAST R | 第2位 コーアツR | 第3位 アイランドスタイルZ |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | WILDBEAST R | 67L | 15'12.430" | 12.490" | 13.639" |
2 | コーアツR | 62L | 15'02.610" | 12.900" | 14.512" |
3 | アイランドスタイルZ | 62L | 15'10.470" | 12.890" | 14.693" |
4 | フジモデルB | 60L | 15'00.570" | 13.090" | 15.036" |
5 | ぐりーんぐらすS | 59L | 15'09.060" | 13.490" | 15.379" |
6 | ISLAND STYLE | 59L | 15'12.540" | 13.100" | 15.445" |
7 | ひらいし2001S | 58L | 15'04.200" | 13.030" | 15.637" |
8 | 東田鉄工 | 58L | 15'13.930" | 12.510" | 15.823" |
9 | G-Style | 58L | 15'14.140" | 13.300" | 15.752" |
10 | 東田鉄工R | 15L | 3'25.080" | 13.110" | 13.692" |
■シリアスクラス予選結果 | ■シリアスクラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
あーまんハウスレディスチーム(エンジョイクラス) |