KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.7.21 千葉県袖ヶ浦市 東京ドイツ村 |
第1位 鈴木 厚紀 第2位 美和 俊光 (右) 第3位 浅井 賢一 (左) |
|||
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 鈴木 厚紀 | 45L | 10'00.070" | 12.620" | 13.249" |
2 | 美和 俊光 | 45L | 10'03.020" | 12.770" | 13.370" |
3 | 浅井 賢一 | 41L | 10'09.060" | 13.050" | 14.878" |
4 | 今西 昭生 | 41L | 10'14.040" | 13.680" | 14.977" |
5 | 大沢 孝行 | 39L | 10'05.340" | 14.310" | 15.455" |
6 | 山西 晴之 | 39L | 10'08.150" | 13.820" | 15.542" |
7 | 秋山 博志 | 3L | 45.880" | 14.290" | 14.515" |
■EPツーリングクラス予選結果 | ■EPツーリングクラス総合結果 |
第1位 岩沢 清孝 第2位 関戸 浩二 (左) 第3位 桑野 宏昌 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 岩沢 清孝 | 48L | 10'12.470" | 12.200" | 12.744" |
2 | 関戸 浩二 | 47L | 10'07.090" | 12.060" | 12.880" |
3 | 桑野 宏昌 | 47L | 10'12.550" | 12.300" | 13.066" |
4 | 丸山 祐也 | 46L | 10'03.800" | 12.230" | 13.113" |
5 | 田村 穏広 | 46L | 10'09.840" | 12.390" | 13.266" |
6 | 野田 憲一 | 46L | 10'11.930" | 12.360" | 13.336" |
7 | 広木 大 | 44L | 10'09.310" | 12.410" | 13.812" |
8 | 飯田 勇一 | 43L | 10'01.900" | 12.630" | 13.976" |
9 | 美和 俊光 | 35L | 10'08.380" | 12.380" | 15.443" |
10 | 佐藤 新司 | 23L | 5'15.430" | 12.500" | 13.605" |
■ピュアテンGP S クラス予選結果 | ■ピュアテンGP S クラス総合結果 |
第1位 関戸 浩二 第2位 築山 淳次 (左) 第3位 吉田 健二 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 関戸 浩二 | 46L | 10'03.710" | 12.180" | 13.170" |
2 | 築山 淳次 | 43L | 10'10.080" | 12.920" | 14.212" |
3 | 吉田 健二 | 42L | 10'11.820" | 12.470" | 14.639" |
4 | 浅井 賢一 | 29L | 10'05.580" | 12.610" | 21.202" |
5 | 朝日 雄一郎 | 10L | 4'26.370" | 12.430" | 28.193" |
6 | 木川 英人 | 7L | 1'48.780" | 13.800" | 15.913" |
■ピュアテンGP R クラス予選結果 | ■ピュアテンGP R クラス総合結果 |
第1位 標 憲一 第2位 染谷 勇人 (左) 第3位 丸山 祐也 (右) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 標 憲一 | 40L | 10'09.410" | 14.310" | 15.281" |
2 | 染谷 勇人 | 40L | 10'11.140" | 14.430" | 15.321" |
3 | 丸山 祐也 | 40L | 10'14.390" | 13.990" | 15.369" |
4 | 美和 俊光 | 39L | 10'02.680" | 14.900" | 15.475" |
5 | 鈴木 義昭 | 39L | 10'06.830" | 14.750" | 15.595" |
6 | 今西 昭生 | 36L | 10'04.520" | 15.160" | 16.839" |
7 | 郡司 勇 | 35L | 10'05.430" | 14.520" | 17.228" |
8 | 北山 和正 | 33L | 10'07.370" | 15.790" | 18.341" |
9 | 西口 修一 | 33L | 10'14.020" | 16.320" | 18.660" |
10 | 小室 雅彦 | 14L | 3'47.110" | 14.590" | 15.816" |
■EPミニクラス予選結果 | ■EPミニクラス総合結果 |
第1位 秋山 博志 第2位 朝日 雄一郎 (右) 第3位 鈴木 真太郎 (左) |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 秋山 博志 | 40L | 10'06.880" | 14.090" | 15.221" |
2 | 朝日 雄一郎 | 40L | 10'12.600" | 14.270" | 15.325" |
3 | 鈴木 真太郎 | 36L | 10'12.510" | 14.790" | 17.069" |
4 | 市村 佳代子 | 32L | 9'12.140" | 14.900" | 17.305" |
5 | 野田 憲一 | 28L | 10'11.270" | 14.370" | 22.020" |
6 | 丸山 祐也 | 3L | 53.070" | 16.070" | 19.640" |
■スパーダ09L クラス予選結果 | ■スパーダ09L クラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
市村 佳代子さん(SPADA09Lクラス) |