KYOSHO TROPHY 2012 |
2012.7.22 千葉県袖ヶ浦市 東京ドイツ村 |
第1位 築山創建 | 第2位 チームスカイS | 第3位 E・P・S |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | 築山創建 | 55L | 15'03.690" | 13.900" | 16.407" |
2 | チームスカイS | 53L | 15'04.470" | 13.770" | 16.188" |
3 | E・P・S | 50L | 15'02.120" | 13.850" | 18.152" |
4 | コバチ | 50L | 15'16.030" | 14.130" | 18.379" |
5 | ひらいし2001H | 47L | 15'18.990" | 14.750" | 18.168" |
6 | チーム・TAKUMI | 46L | 15'01.930" | 15.300" | 19.671" |
7 | KODAKA PRESS | 46L | 15'26.950" | 14.570" | 20.216" |
8 | アンデルセンB | 41L | 15'00.560" | 15.330" | 22.024" |
9 | プレス精機A | 22L | 15'18.530" | 18.630" | 41.357" |
10 | YBSグループ | 18L | 13'21.290" | 15.830" | 45.721" |
■エンジョイクラス予選結果 | ■エンジョイクラス総合結果 |
第1位 INFINITI | 第2位 MAKINO R & D-S1 | 第3位 飯田製作所B |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time | Avr. Time |
1 | INFINITI | 62L | 15'10.000" | 13.420" | 14.694" |
2 | MAKINO R & D-S1 | 61L | 15'02.980" | 13.570" | 14.834" |
3 | 飯田製作所B | 60L | 15'14.000" | 13.500" | 15.165" |
4 | ひらいし2001S | 59L | 15'01.190" | 13.940" | 15.248" |
5 | いすゞ自動車A | 59L | 15'06.820" | 13.440" | 15.421" |
6 | (株)トナミ商店 | 57L | 15'07.040" | 14.070" | 15.873" |
7 | NICS | 53L | 15'10.960" | 14.060" | 17.215" |
8 | 飯田製作所A | 51L | 15'05.270" | 13.760" | 17.828" |
9 | 土屋エンジニアリングC | 51L | 15'06.370" | 14.630" | 17.778" |
10 | チームスカイK | 45L | 15'07.600" | 13.770" | 20.283" |
■シリアスクラス予選結果 | ■シリアスクラス総合結果 |
Concours d'Elegance
|
MAKINO R & D-S1(シリアスクラス) |