| KYOSHO MASTERS 2005 | 
| タイムスケジュール(11/13) | 
| 8:00 | レース受付開始(2日目のみの参加者が対象です) *プロポ・エントリーフィー(3,000円)を受付までお持ち下さい。 | 
| 8:30 10:10 | 予選 4回目スタート(5分間周回レース) *注意事項は前日と同様です。 *このヒートのスタート順はカーNo,1からとさせていただきます。 *予選4回の内、一番良いヒートが予選成績となります。 終了(決勝組合せ作業開始) | 
| 10:40 | スポーツクラス 1/16ファイナルスタート(15分間レース) *グリッドスタートとなります。 *上位3名は次のメインへ勝ち上がります。 *勝ち上がり方式に関しましては『決勝レース進行表』をご覧下さい。 | 
| 11:20 | エキスパートクラス 1/16ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 11:40 | スポーツクラス 1/8ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 12:00 | エキスパートクラス 1/8ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 12:20 | スポーツクラス 1/4ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 12:40 | エキスパートクラス 1/4ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 13:00 | スポーツクラス 1/2ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 13:20 | エキスパートクラス 1/2ファイナルスタート(15分間レース) | 
| 13:40 | インビテーションクラス 1/2ファイナルスタート(20分間レース) *このレースに関して、操縦台の立ち位置はカーo優先となります | 
| 14:10 | スポーツクラス グランドファイナルスタート(20分間レース) *このレースに関して、操縦台の立ち位置はカーo優先となります | 
| 14:40 | エキスパートクラス グランドファイナルスタート(20分間レース) *このレースに関して、操縦台の立ち位置はカーo優先となります | 
| 15:10 | インビテーションクラス グランドファイナルスタート(40分間レース) *このレースに関して、操縦台の立ち位置はカーo優先となります | 
| 16:00 | 表彰式開始(16:20全日程終了予定) | 
| レース進行状況によってはスケジュールが変更となる場合があります。 |