京商カップ2024 関西ブロック開催!
台風の影響で延期となっていた京商カップ関西ブロックが真冬の奈良県「O.S.フィールド」にて開催された。
初日は九州、関東地区からの参加もあり、100名を超える参加者を集めた。2日目は早朝より雪が舞う天候となったが、徐々に晴れ間も見え始め、今シーズン最終戦は無事に終了となりました。会場の「小川精機株式会社」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
2025.1.11 奈良県「OSフィールド」
台風の影響で延期となっていた京商カップ関西ブロックが真冬の奈良県「O.S.フィールド」にて開催された。
初日は九州、関東地区からの参加もあり、100名を超える参加者を集めた。2日目は早朝より雪が舞う天候となったが、徐々に晴れ間も見え始め、今シーズン最終戦は無事に終了となりました。会場の「小川精機株式会社」様、各スポンサーメーカー様のご協力により、素晴らしい大会となりました。
土曜日は「V-ONE」「VINTAGE BUGGY」「オープン」「FANTOM」「FW-06 TEAM」「INFERNO GT」の6クラスを開催。
【 予 選 】
■V-ONEクラスでは菊見選手がTQを獲得。
■VINTAGE BUGGYクラスは坂井選手がTQを獲得。
■オープンクラスは渡部選手がTQを獲得。
■FANTOMクラスは西田選手がTQを獲得。
■FW-06 TEAMクラスはKSGがTQを獲得。
■INFERNO GTクラスは山口選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■V-ONEクラスでは菊見選手がTQ&優勝を決めた。
■VINTAGE BUGGYクラスは予選TQの坂井選手が前半で大きく順位を落とす波乱となった。優勝は予選2番手の荒川選手となった。
■オープンクラスは予選TQの渡部選手と予選4番手の隅田選手のトップ争いとなった。僅差の争いを制したのは隅田選手となった。
■FANTOMクラスは横山選手が安定したラップを刻み優勝を決めた。
■FW-06 TEAMクラスはKSGがTQ&優勝を決めた。
■INFERNO GTクラスは山口選手が安定したラップを刻みTQ&優勝を決めた。
【 決勝リザルト】
第2位 伏本 一 | 第1位 菊見 真二 | 第3位 片岡 義人 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 菊見 真二 | 52 | 15:08.3 | 16.563 |
2 | 伏本 一 | 50 | 15:07.9 | 16.794 |
3 | 片岡 義人 | 50 | 15:10.5 | 17.051 |
4 | 藤田 勝彦 | 50 | 15:15.7 | 17.172 |
5 | 上村 健二 | 49 | 15:04.1 | 16.892 |
6 | 奥田 徳嗣 | 49 | 15:04.6 | 16.978 |
7 | 佐藤 新司 | 43 | 14:07.7 | 17.339 |
8 | 藤田 博久 | 39 | 15:22.4 | 19.28 |
9 | 山田 航 | 34 | 11:15.2 | 17.439 |
10 | 原田 覚 | 29 | 11:28.3 | 18.482 |
11 | 菅野 仁司 | 28 | 09:14.4 | 17.337 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 北川 善隆 | 第1位 荒川 努 | 第3位 鈴木 厚紀 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 荒川 努 | 21 | 08:02.9 | 21.941 |
2 | 北川 善隆 | 21 | 08:04.3 | 21.878 |
3 | 鈴木 厚紀 | 21 | 08:09.7 | 21.774 |
4 | 隅田 賢治 | 21 | 08:20.3 | 22.097 |
5 | 井上 剛 | 20 | 08:01.0 | 22.147 |
6 | 坂本 孝 | 20 | 08:08.3 | 23.025 |
7 | 渡辺 匡弘 | 20 | 08:14.5 | 22.497 |
8 | 長崎 一久 | 20 | 08:25.1 | 22.329 |
9 | 宮井 孝弥 | 19 | 08:11.2 | 22.33 |
10 | 坂井 光俊 | 17 | 08:04.9 | 21.947 |
※上位4名が代表権を獲得。 2位、4位入賞選手の辞退により繰り上げ。 |
第2位 渡部 聖司 | 第1位 隅田 賢治 | 第3位 原田 博志 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 隅田 賢治 | 36 | 10:11.3 | 16.336 |
2 | 渡部 聖司 | 36 | 10:15.2 | 16.21 |
3 | 原田 博志 | 35 | 10:11.8 | 16.216 |
4 | 柴田 茂之 | 34 | 10:00.8 | 16.602 |
5 | 三浦 祐二 | 34 | 10:01.4 | 16.541 |
6 | 河野 哲弥 | 34 | 10:05.0 | 16.228 |
7 | 藤原 和樹 | 34 | 10:09.4 | 16.498 |
8 | 坂野 雅章 | 33 | 10:00.4 | 16.536 |
9 | 安藤 克治 | 33 | 10:10.5 | 16.498 |
10 | 山西 将人 | 28 | 10:16.3 | 16.578 |
※代表権なし。 |
第2位 朝日 雄一郎 | 第1位 横山 慎之佑 | 第3位 竹内 聡史 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 横山 慎之佑 | 17 | 05:18.1 | 17.84 |
2 | 朝日 雄一郎 | 16 | 05:01.9 | 18.122 |
3 | 竹内 聡史 | 16 | 05:10.7 | 17.923 |
4 | 加藤 健太 | 16 | 05:11.4 | 18.159 |
5 | 西田 俊徳 | 16 | 05:13.1 | 18.227 |
6 | 小原 直徳 | 16 | 05:16.5 | 18.611 |
7 | 富岡 慎雄 | 16 | 05:17.5 | 17.83 |
8 | 塩崎 大介 | 16 | 05:19.6 | 17.8 |
9 | 美和 俊光 | 15 | 05:04.3 | 18.427 |
10 | 薄井 一重 | 15 | 05:08.8 | 18.47 |
※代表権なし。 |
第2位 ヒライシ2001S | 第1位 KSG | 第3位 熊本西高等学校 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | KSG | 31 | 10:10.0 | 18.316 |
2 | ヒライシ2001S | 30 | 10:09.1 | 18.149 |
3 | 熊本西高等学校 | 30 | 10:09.3 | 18.259 |
4 | チームK B | 30 | 10:19.5 | 18.358 |
5 | T's Works | 29 | 10:17.8 | 19.002 |
6 | ひらいし2001H | 27 | 10:14.1 | 18.556 |
7 | 美和工業所 | 27 | 10:15.7 | 19.236 |
8 | 武空レーシング | 25 | 10:08.2 | 18.904 |
9 | 東田鉄工S | 24 | 10:00.8 | 18.309 |
10 | チームK A | 20 | 10:06.8 | 18.458 |
※代表権なし。 |
第2位 太田 十三雄 | 第1位 山口 敬介 | 第3位 塩崎 大介 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 敬介 | 33 | 10:10.6 | 17.519 |
2 | 太田 十三雄 | 31 | 10:01.3 | 18.012 |
3 | 塩崎 大介 | 30 | 10:13.2 | 18.893 |
4 | 法岡 宏幸 | 20 | 09:32.9 | 22.656 |
5 | 松江 崇 | 14 | 05:18.9 | 20.951 |
※代表権なし。 |
VINTAGE BUGGYクラスに参加の「坂本 孝 選手」が獲得!
坂本 孝 選手(VINTAGE BUGGY クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
ご協賛をいただいた皆様、ありがとうございました。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。