京商カップ2024 関西ブロック開催!
2025.1.12 奈良県「OSフィールド」
日曜日は「FW-06」「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZER ウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「V-ONE TEAM」の5クラスを開催。
【 予 選 】
■FW-06クラスでは、高橋選手がTQを獲得。
■FAZERウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは九州から参加の村上 知穂選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは安藤選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは隅田選手がTQを獲得。
■V-ONE TEAMクラスはE・P・S2in1XL がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FW-06クラスは高橋選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは村上 知穂選手がTQ&優勝。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは安藤選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスでは隅田選手がTQ&優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは予選10番手の東田鉄工Sが安定したラップを刻み優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第2位 佐藤 新司 | 第1位 高橋 大助 | 第3位 山西 晴之 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 大助 | 46 | 15:12.0 | 18.472 |
2 | 佐藤 新司 | 43 | 15:01.9 | 19.438 |
3 | 山西 晴之 | 43 | 15:08.8 | 19.529 |
4 | 佐藤 健一 | 42 | 15:14.1 | 19.794 |
5 | 原田 覚 | 41 | 15:04.0 | 20.281 |
6 | 山田 素弘 | 38 | 13:37.9 | 19.623 |
※上位3名が代表権を獲得。(3位入賞の選手は、主催者推薦) |
第3位 加藤 霞 | 第1位 村上 知穂 | 第2位 川辺 凛羽 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 知穂 | 11 | 05:04.1 | 26.137 |
2 | 川辺 凛羽 | 11 | 05:15.5 | 27.497 |
3 | 加藤 霞 | 10 | 05:28.0 | 31.077 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
入賞の選手に京商カップ特製メダルを授与。
第2位 溝川 翔大 | 第1位 安藤 克治 | 第3位 宮井 孝弥 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 安藤 克治 | 19 | 08:11.0 | 24.601 |
2 | 溝川 翔大 | 19 | 08:11.7 | 24.717 |
3 | 宮井 孝弥 | 19 | 08:15.6 | 24.895 |
4 | 古島 亮作 | 19 | 08:21.4 | 25.203 |
5 | 中島 純一 | 19 | 08:22.7 | 25.031 |
6 | 木村 剛 | 19 | 08:25.6 | 25.39 |
7 | 山崎 真嗣 | 19 | 08:26.3 | 25.562 |
8 | 星田 一起 | 19 | 08:26.7 | 25.646 |
9 | 加藤 健太 | 18 | 08:15.0 | 25.847 |
10 | 谷本 陽一 | 10 | 05:25.1 | 27.707 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
優勝の安藤選手、Bメイン優勝の藤井選手に京商カップ特製メダルを授与。
第2位 西田 俊徳 | 第1位 隅田 賢治 | 第3位 久保 敬司 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 隅田 賢治 | 25 | 08:03.0 | 18.757 |
2 | 西田 俊徳 | 25 | 08:13.1 | 19.007 |
3 | 久保 敬司 | 25 | 08:14.7 | 18.852 |
4 | 衣笠 朋文 | 25 | 08:17.1 | 19.181 |
5 | 村岡 岳洋 | 25 | 08:17.5 | 18.829 |
6 | 村上 文孝 | 24 | 08:00.2 | 19.122 |
7 | 中山 世一 | 24 | 08:00.6 | 18.899 |
8 | 北川 善隆 | 24 | 08:04.1 | 19.068 |
9 | 坂野 雅章 | 24 | 08:09.2 | 19.421 |
10 | 小松 誠 | 23 | 08:10.4 | 19.212 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 春日ライト | 第1位 東田鉄工S | 第3位 サンヨー設備 |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 東田鉄工S | 50 | 15:17.0 | 16.88 |
2 | 春日ライト | 49 | 15:01.3 | 17.266 |
3 | サンヨー設備 | 49 | 15:05.9 | 16.773 |
4 | 大善EPS 2in1 | 48 | 15:00.7 | 17.472 |
5 | T&Sツカモト | 48 | 15:09.0 | 17.401 |
6 | E・P・S 2in1XL | 47 | 15:09.8 | 17.081 |
7 | 武空調サービス | 47 | 15:20.9 | 17.303 |
8 | T's Works | 45 | 15:16.4 | 17.734 |
9 | フジモデルR | 44 | 14:17.8 | 17.273 |
10 | TeamRCSHOP MST | 32 | 15:02.7 | 17.049 |
11 | ヒライシ2001 | 26 | 13:02.0 | 17.475 |
12 | 2in1小中学生 | 0 | 00:00.0 | 0 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
FAZERエキスパートクラスに参加の「土肥 正央選手」が獲得。
土肥 正央 選手(FAZERエキスパート クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいた皆様、ありがとうございました。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース開催にご協力をいただいた「小川精機株式会社」様、コース整備、撤収作業にご協力をいただいた皆様に心よりお礼申し上げます。
これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
いよいよ2024シリーズのチャンピオンを決定するレースとなります。皆様のご来場をお待ちしております。